Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1,84 tis. | 0,16 -- | -13,14 % |
2 BARD/EUR $1,58 tis. | 1,11 -- | -12,52 % |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | -9,32 % |
4 JUP/EUR $121,01 | 0,15 -- | -8,78 % |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17 % |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03 % |
7 MORPHO/EUR $103,30 | 1,55 -- | -6,98 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,01 tis. | $1,36 bil. | 58 643,90 -3,54 % |
2 ETH/EUR $182,77 tis. | $238,52 mld. | 1 702,48 -4,53 % |
3 BNB/EUR $610,17 | $85,52 mld. | 538,90 -2,60 % |
4 XRP/EUR $183,99 tis. | $83,49 mld. | 1,17 -2,54 % |
5 USDC/EUR $649,11 tis. | $77,34 mld. | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR $144,23 tis. | $48,12 mld. | 72,68 -4,29 % |
7 TRX/EUR $265,77 | $26,89 mld. | 0,24 -0,49 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,01 tis. | $739,01 tis. | 58 643,90 -3,54 % |
2 USDC/EUR $649,11 tis. | $649,11 tis. | 0,86 +0,05 % |
3 XRP/EUR $183,99 tis. | $183,99 tis. | 1,17 -2,54 % |
4 ETH/EUR $182,77 tis. | $182,77 tis. | 1 702,48 -4,53 % |
5 SOL/EUR $144,23 tis. | $144,23 tis. | 72,68 -4,29 % |
6 PI/EUR $101,05 tis. | $101,05 tis. | 0,19 +15,14 % |
7 ADA/EUR $29,71 tis. | $29,71 tis. | 0,22 -3,69 % |