
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen ether.fi. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost ether.fi
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
19. 08. 2025 | $1,1486 | $1,1635 | $1,0688 | $1,0599 | $3,81 mil. |
18. 08. 2025 | $1,2463 | $1,2642 | $1,1487 | $1,1235 | $6,30 mil. |
17. 08. 2025 | $1,1574 | $1,2462 | $1,2462 | $1,1498 | $3,51 mil. |
16. 08. 2025 | $1,1195 | $1,1711 | $1,1575 | $1,1061 | $3,34 mil. |
15. 08. 2025 | $1,2122 | $1,2281 | $1,1198 | $1,1105 | $7,50 mil. |
14. 08. 2025 | $1,2942 | $1,3900 | $1,2128 | $1,1591 | $16,20 mil. |
13. 08. 2025 | $1,2235 | $1,3039 | $1,2941 | $1,1852 | $10,43 mil. |
12. 08. 2025 | $1,2537 | $1,2892 | $1,2230 | $1,1455 | $8,33 mil. |
11. 08. 2025 | $1,2137 | $1,3279 | $1,2537 | $1,1993 | $8,32 mil. |
10. 08. 2025 | $1,2227 | $1,2640 | $1,2136 | $1,1593 | $5,77 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen ether.fi
Nejvyšší cena ether.fi v historii cen ether.fi je $8,6666.
Znalost historie cen ether.fi je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti ether.fi a důležitým milníkům v historii ether.fi.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.