Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1.22M | 0.0070 -- | +47.06% |
2 PRCL/USDT €922.16K | 0.017 -- | +26.50% |
3 ASTER/USDT €5.03M | 0.62 -- | +15.59% |
4 ZIL/USDT €1.09M | 0.0048 -- | +13.19% |
5 KITE/USDT €1.97M | 0.16 -- | +13.07% |
6 ZBCN/USDT €569.94K | 0.0022 -- | +12.25% |
7 SWFTC/USDT €162.09K | 0.0038 -- | +10.65% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More