Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT €43.91M | 0.29 -- | +33.72% |
2 TURBO/USDT €4.63M | 0.0011 -- | +29.15% |
3 FET/USDT €1.35M | 0.18 -- | +17.58% |
4 RENDER/USDT €2.64M | 1.74 -- | +14.82% |
5 AGLD/USDT €292.25K | 0.26 -- | +11.12% |
6 LIT/USDT €1.84M | 1.17 -- | +10.55% |
7 NIGHT/USDT €4.93M | 0.051 -- | +10.51% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €505.86K | 0.00023 -- | -32.57% |
2 RIO/USDT €641.80K | 0.043 -- | -29.74% |
3 HUMA/USDT €3.82M | 0.016 -- | -25.14% |
4 PIXEL/USDT €4.99M | 0.010 -- | -24.43% |
5 RSS3/USDT €383.86K | 0.0076 -- | -15.11% |
6 RESOLV/USDT €1.35M | 0.097 -- | -13.16% |
7 AVNT/USDT €2.23M | 0.16 -- | -12.98% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More