Miten analysoin DEX-merkinnän?
DEX-osiomme kuvakkeiden merkitysten ja käyttötarkoitusten ymmärtäminen voi parantaa merkittävästi treidauksen tehokkuutta ja yleistä kokemusta. Olitpa uusi alustalla tai kokenut treidaaja, näihin kuvakkeisiin tutustuminen auttaa sinua navigoimaan sujuvammin ja tekemään tietoisia päätöksiä treidauksen aikana. Katso alla olevat merkinnät selkeyden lisäämiseksi:
Rahakemerkinnän kuvaus
| Rahakemerkinnät | Merkinnän nimi | Kuvaus |
|
|
Alhainen likviditeetti | Likviditeetti alle 5 000 $ |
|
|
Lisää positio DEViin | Kehittäjät lisäävät positioita |
|
|
DEV myy kaiken | Kehittäjä on myynyt kaikki rahakkeet |
|
|
Rahakkeiden julkaisualusta | Julkaistu Pump.fun-alustalla |
|
|
Rahakkeiden julkaisualusta | Julkaistu Moonshot-alustalla |
|
|
Rahakkeiden julkaisualusta | Julkaistu SunPump-alustalla |
|
|
Rahakkeiden julkaisualusta | Julkaistu MovePump-alustalla |
|
|
Omistusosoitteen muutos | Tietyn rahakkeen omistusosoitteiden määrä on kasvanut |
|
|
Omistusosoitteen muutos | Tietyn rahakkeen omistusosoitteiden määrä on laskenut |
| Älykkään rahan osto/myynti/myy kaikki | Osoittaa, että älykkään rahan lompakko on äskettäin ostanut, myynyt tai kokonaan luopunut positiostaan tässä rahakkeessa. | |
|
|
DEV lisäsi likviditeettiä/poisti likviditeettiä | Viimeisin kehittäjän toimenpide koski likviditeetin lisäämistä tai poistamista rahakkeen poolista. |
|
|
DEV poltti rahakkeen | Kehittäjän lompakko poltti äskettäin osan rahakkeiden tarjonnasta, poistaen ne pysyvästi kierrosta. |
|
|
Tapahtumassa | Rahakkeet ovat aktiivisia. |
|
Yhteisön haltuunotto | Yhteisön haltuun ottama; projekti on siirtynyt yhteisön haltuun. |
|
|
DEX Screener maksoi | Tämä rahake on saanut seuraavat maksulliset palvelut: nopeutettu mainonta, päivitetyt rahakkeen tiedot, maksullinen mainonta. |
Osoitemerkinnän kuvaus
| Osoitteen merkintä | Merkinnän nimi | Määritelmä |
|
|
KOL | Keskeisen mielipidevaikuttajan lompakon osoite |
|
|
DEV | Rahakkeen luoja ja rahakkeen luojaan liittyvä lompakon osoite |
|
|
Tuore | Äskettäin luotu lompakko |
|
|
Sniper | Lompakon osoite treidasi rahakkeella ensimmäisten lohkojen aikana rahakkeen julkaisun jälkeen. |
|
|
Epäilyttävä | Lompakon osoitteet, joilla epäillään sisäpiirikauppoja ja muita epäilyttäviä toimia ketjussa |
|
|
Valas | Lompakon osoitteet, joissa on vähintään 100 000 XX-rahaketta |
|
|
Huippusijoitus | Kymmenen eniten XX-kolikoita omistavaa lompakon osoitetta |
|
|
Älykäs raha | Lompakon osoitteet, joiden onnistumisprosentit ja voitot ovat suuremmat |
|
|
TG-botti | TG-botin avulla tehdyt transaktiot |
|
|
Epäilty tietojenkalastelun lompakko | Tällä osoitteella on havaittu epäilyttävää toimintaa: se käyttää rahakesiirtoja luodakseen illuusion, että varat ovat jakautuneet useisiin osoitteisiin. |
|
|
Paperikädet | Lompakko, joka usein avaa ja sulkee positioita nopeasti, mikä viittaa lyhytaikaiseen tai reaktiiviseen treidauskäyttäytymiseen. |
|
|
Timanttikädet | Lompakko, joka säilyttää rahakkeita pitkään, mikä viittaa pitkäaikaiseen sijoitustapaan. |
|
|
MEV BOT | Tunnistettu louhinnan tuottavan arvon (MEV) botiksi, joka todennäköisesti suorittaa sandwich-hyökkäyksiä tai muita arvonlouhintastrategioita. |
|
|
Pörssi | Tämä lompakko on yhdistetty keskitettyyn tai hajautettuun pörssiin. |
Esimerkkejä:
Lompakko-osoitteet, jotka liittyvät epäiltyyn sisäpiiritreidaukseen tai muuhun epäilyttävään ketjussa tapahtuvaan toimintaan / 10 suurinta rahakkeiden hallussapito-osoitetta / Laskettu liikkeeseen Pump.fun-alustalla
Rahakkeen luojan lisäämät positiot / Lompakko-osoitteet, joissa on vähintään 100 000 rahaketta / Rahakkeen luoja ja lompakko-osoitteet, joissa on transaktiolinkkejä rahakkeen luojaan
Kehittäjä on myynyt kaikki rahakkeet
Lisätietoja DEXistä täältä.




















