These were the most searched coins on CryptoRank last week + their market caps
Shows exactly where the momentum is right nowđ
1. @LineaBuild | $LINEA: $413M
2. @Aster_DEX | $ASTER: $3.2B
3. @Plasma | $XPL: $2.2B
4. @avantisfi | $AVNT: $283M
5. @Somnia_Network | $SOMI: $117M
6. @stbl_official | $STBL: $195M
7. @hemi_xyz | $HEMI: $83M
8. @HyperliquidX | $HYPE: $15B
Which one are you watching?
đ„ TOP 16 COINS SEARCHES IN THE LAST 7 DAYS ON CryptoRank đ„
đ $LINEA - +3.26% | $443.62M Mc - @LineaBuild
â $ASTER - +78.4% | $3.18B Mc - @Aster_DEX
đż $XPL - / | $2.64B Mc - @Plasma
đ $AVNT - +21.3% | $393.55M Mc - @avantisfi
đź $OG - / | $783.28M Mc - @0G_labs
đ $SOMI - -32.9% | $135.52M Mc - @Somnia_Network
⥠$STBL - +37.6% | $206.43M Mc - @stbl_official
đ„ $HEMI - +109.9% | $114.24M Mc - @hemi_xyz
đ $HYPE - -23% | $11.75B Mc - @HyperliquidX
đ $MYX - -3.39% | $1.48B Mc - @MYX_Finance
đ $ZKC - -28.3% | $111.67M Mc - @boundless_xyz
đ $MIRA - / | $268.58M Mc - @Mira_Network
đ $BARD - +9.80% | $244.79M Mc - @Lombard_Finance
đ $BLESS - / | $58.84M Mc - @theblessnetwork
đ $ZRO - +19.4% | $561.45M Mc - @LayerZero_Core
đŻ $MVRK - -53.2% | $3.51M Mc - @MavrykNetwork
đ€ Which of these top searched coins will surprise us the most in Q4 2025? đ

28,53Â k
3
Le contenu de cette page est fourni par des tiers. Sauf indication contraire, OKX nâest pas lâauteur du ou des articles citĂ©s et ne revendique aucun droit dâauteur sur le contenu. Le contenu est fourni Ă titre dâinformation uniquement et ne reprĂ©sente pas les opinions dâOKX. Il ne sâagit pas dâune approbation de quelque nature que ce soit et ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un conseil en investissement ou une sollicitation dâachat ou de vente dâactifs numĂ©riques. Dans la mesure oĂč lâIA gĂ©nĂ©rative est utilisĂ©e pour fournir des rĂ©sumĂ©s ou dâautres informations, ce contenu gĂ©nĂ©rĂ© par IA peut ĂȘtre inexact ou incohĂ©rent. Veuillez lire lâarticle associĂ© pour obtenir davantage de dĂ©tails et dâinformations. OKX nâest pas responsable du contenu hĂ©bergĂ© sur des sites tiers. La dĂ©tention dâactifs numĂ©riques, y compris les stablecoins et les NFT, implique un niveau de risque Ă©levĂ© et leur valeur peut considĂ©rablement fluctuer. Examinez soigneusement votre situation financiĂšre pour dĂ©terminer si le trading ou la dĂ©tention dâactifs numĂ©riques vous convient.


