
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | AED16 953,77 | AED17 950,32 | AED17 447,20 | AED16 953,77 | AED5,61 Md |
22/08/2025 | AED15 583,52 | AED17 144,68 | AED16 953,81 | AED15 440,10 | AED4,62 Md |
21/08/2025 | AED15 626,97 | AED16 077,61 | AED15 583,49 | AED15 521,79 | AED2,89 Md |
20/08/2025 | AED15 395,30 | AED15 828,05 | AED15 628,04 | AED14 920,93 | AED4,12 Md |
19/08/2025 | AED15 960,49 | AED16 116,47 | AED15 395,26 | AED15 315,16 | AED3,90 Md |
18/08/2025 | AED16 752,73 | AED16 771,13 | AED15 960,45 | AED15 520,94 | AED4,84 Md |
17/08/2025 | AED16 161,06 | AED16 805,61 | AED16 753,17 | AED16 126,83 | AED1,77 Md |
16/08/2025 | AED16 274,62 | AED16 503,53 | AED16 163,52 | AED16 041,10 | AED2,81 Md |
15/08/2025 | AED16 964,79 | AED17 154,01 | AED16 274,65 | AED16 142,47 | AED4,66 Md |
14/08/2025 | AED17 131,31 | AED17 594,66 | AED16 963,83 | AED16 347,78 | AED7,23 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED17 916,39.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.