Come si analizza l'etichetta DEX?
Comprendere il significato e l'uso delle icone nella nostra sezione DEX può migliorare significativamente la tua efficienza di trading e la tua esperienza complessiva. Che tu sia nuovo sulla piattaforma o un trader esperto, familiarizzare con queste icone ti aiuterà a navigare più agevolmente e a prendere decisioni informate durante il trading. Fai riferimento alle etichette seguenti per una maggiore chiarezza:
Descrizione dell'etichetta del token
| Etichette token | Nome etichetta | Descrizione |
|
|
Bassa liquidità | Liquidità inferiore a $5.000 |
|
|
Aggiungi posizione in DEV | Sviluppatori aggiungono posizioni |
|
|
Vendita totale DEV | Lo sviluppatore ha venduto tutti i token |
|
|
Piattaforma di lancio di token | Pubblicato sulle piattaforme Pump.fun |
|
|
Piattaforma di lancio di token | Pubblicato sulla piattaforma Moonshot |
|
|
Piattaforma di lancio di token | Pubblicato sulla piattaforma SunPump |
|
|
Piattaforma di lancio di token | Pubblicato sulla piattaforma MovePump |
|
|
Modifica dell'indirizzo di holding | Il numero di indirizzi di holding per un determinato token è aumentato |
|
|
Modifica dell'indirizzo di holding | Il numero di indirizzi di holding per un determinato token è sceso drasticamente |
| Acquisto/vendita/vendita totale di denaro smart | Indica che un portafoglio di denaro smart ha acquistato, venduto o completamente chiuso la sua posizione in questo token. | |
|
|
Aggiungi liquidità/Rimuovi liquidità DEV | L'ultima attività di sviluppatore coinvolto nell'aggiunta o nella rimozione di liquidità dal pool di token. |
|
|
Token di sviluppo bruciato | Il portafoglio degli sviluppatori ha recentemente bruciato una parte dell'offerta di token, rimuovendola definitivamente dalla circolazione. |
|
|
In caso | I token sono attivi. |
|
Community takeover | Rilevato dalla community; il progetto è stato rilevato dalla community. |
|
|
Screener DEX pagato | Questo token ha ricevuto i seguenti servizi a pagamento: promozione accelerata, informazioni aggiornate sul token, pubblicità a pagamento. |
Descrizione dell'etichetta di indirizzo
| Etichetta indirizzo | Nome etichetta | Definizione |
|
|
KOL | Indirizzo del portafoglio del Key Opinion Leader |
|
|
DEV | Il creatore del token e l'indirizzo wallet associati al creatore del token |
|
|
Nuovo | Portafoglio appena creato |
|
|
Sniper | L'indirizzo wallet ha negoziato il token nei primi pochi blocchi dopo il rilascio del token |
|
|
Sospetto | Indirizzi wallet con sospetto di insider trading e altre attività sospette sulla blockchain |
|
|
Whale | Indirizzi wallet holding 100.000 o più token XX |
|
|
Classifica migliore | I primi dieci indirizzo wallet per holding di criptovaluta XX |
|
|
Denaro smart | Indirizzi dei portafogli con percentuali di successo elevate e guadagni maggiori. |
|
|
Bot TG | Transazioni effettuate tramite il bot TG |
|
|
Portafoglio di phishing sospetto | Questo indirizzo mostra un comportamento sospetto, usando i trasferimenti di token per creare l'illusione che gli holding siano distribuiti su molti indirizzi. |
|
|
Paper Hands | Un portafoglio che inserisce ed esce rapidamente dalle posizioni, indicando un comportamento di trading a breve termine o reattivo. |
|
|
Diamond Hands | Un portafoglio che detiene token per un periodo prolungato, suggerendo una mentalità di investimento a lungo termine. |
|
|
MEV BOT | Identificato come bot Miner Extractable Value (MEV), che esegue probabilmente attacchi sandwich o altre strategie di estrazione del valore. |
|
|
Exchange | Questo portafoglio è collegato a un exchange centralizzato o a un exchange decentralizzato. |
Esempi:
Indirizzi di portafogli coinvolti in sospetti di insider trading o altre attività sospette on-chain/I 10 indirizzi con il maggior numero di token/Emessi sulla piattaforma Pump.fun
Creatore di token aggiunto posizioni/Indirizzi di portafoglio contenenti 100.000 o più token/Creatore di token e indirizzi di portafoglio con link di transazione al creatore di token
Lo sviluppatore ha venduto tutti i token
Scopri di più su DEX qui.




















