
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | AED0,73313 | AED0,74378 | AED0,71073 | AED0,68905 | AED1,81 Mln |
11/01/2026 | AED0,75554 | AED0,76031 | AED0,73129 | AED0,72762 | AED299.486,58 |
10/01/2026 | AED0,77500 | AED0,77941 | AED0,75701 | AED0,74525 | AED291.927,38 |
09/01/2026 | AED0,77537 | AED0,78382 | AED0,77353 | AED0,75884 | AED921.695,06 |
08/01/2026 | AED0,79961 | AED0,80622 | AED0,77500 | AED0,75260 | AED1,36 Mln |
07/01/2026 | AED0,84332 | AED0,85287 | AED0,79998 | AED0,79557 | AED2,55 Mln |
06/01/2026 | AED0,84920 | AED0,85765 | AED0,84295 | AED0,81945 | AED1,46 Mln |
05/01/2026 | AED0,81467 | AED0,87124 | AED0,84552 | AED0,79888 | AED2,06 Mln |
04/01/2026 | AED0,80659 | AED0,82165 | AED0,81541 | AED0,80145 | AED491.728,34 |
03/01/2026 | AED0,81724 | AED0,83010 | AED0,80806 | AED0,79300 | AED819.008,77 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è AED7,0893.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




