Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $21,75 M | 2,28 -- | +31,48 % |
2 GRASS/USDT $4,85 M | 0,44 -- | +26,33 % |
3 ONDO/USDT $11,30 M | 0,45 -- | +13,84 % |
4 EIGEN/USDT $250,80 k | 0,21 -- | +11,99 % |
5 WLD/USDT $10,80 M | 0,29 -- | +11,58 % |
6 ALLO/USDT $915,49 k | 0,097 -- | +11,34 % |
7 DORA/USDT $360,41 k | 0,0058 -- | +11,32 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,70 M | 0,086 -- | -8,95 % |
2 XCH/USDT $413,89 k | 3,10 -- | -8,52 % |
3 SD/USDT $411,08 k | 0,16 -- | -8,43 % |
4 PROVE/USDT $2,26 M | 0,29 -- | -7,74 % |
5 DASH/USDT $2,89 M | 45,18 -- | -5,95 % |
6 KITE/USDT $599,17 k | 0,22 -- | -5,22 % |
7 SAHARA/USDT $497,37 k | 0,034 -- | -4,67 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,44 M | -- | 0,032 -3,20 % |
2 PROS/USDT $19,83 M | -- | 0,65 +0,81 % |
3 EDGE/USDT $1,81 M | -- | 1,36 -2,76 % |
4 MEGA/USDT $1,70 M | -- | 0,086 -8,95 % |
5 RLUSD/USDT $23,80 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $4,85 M | -- | 0,44 +26,33 % |
7 CHIP/USDT $559,54 k | -- | 0,048 -0,96 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,84 M | $1,54 Bn | 77 243,30 +0,20 % |
2 ETH/USDT $153,74 M | $256,99 Md | 2 129,07 +0,46 % |
3 BNB/USDT $5,77 M | $89,42 Md | 664,00 +2,26 % |
4 XRP/USDT $22,36 M | $84,16 Md | 1,36 -0,04 % |
5 USDC/USDT $53,03 M | $77,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $51,59 M | $50,46 Md | 87,31 +1,54 % |
7 TRX/USDT $17,40 M | $34,43 Md | 0,36 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,84 M | $687,84 M | 77 243,40 +0,20 % |
2 ETH/USDT $153,74 M | $153,74 M | 2 129,07 +0,46 % |
3 HYPE/USDT $83,35 M | $83,35 M | 61,69 +3,76 % |
4 USDC/USDT $53,03 M | $53,03 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $51,59 M | $51,59 M | 87,31 +1,54 % |
6 USDG/USDT $47,49 M | $47,49 M | 1,00 +0,02 % |
7 MON/USDT $44,96 M | $44,96 M | 0,028 +3,78 % |