Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $551,63K | $1,54 bln. | 66.435,20 -0,04% |
2 ETH/EUR $186,88K | $256,44 mld. | 1.831,69 +0,23% |
3 BNB/EUR $4,48K | $89,32 mld. | 570,70 +1,95% |
4 XRP/EUR $111,04K | $84,00 mld. | 1,17 +0,02% |
5 USDC/EUR $2,46 mln. | $76,99 mld. | 0,86 -0,02% |
6 SOL/EUR $117,76K | $50,30 mld. | 74,87 +1,04% |
7 TRX/EUR $9,11K | $34,13 mld. | 0,31 -0,65% |
Hoogste omzet
Meer