Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €294,05 Tr | 0,25 -- | +28,35% |
2 €767,72 N | 0,0023 -- | +12,84% |
3 €1,94 Tr | 1.713,10 -- | +8,62% |
4 €2,32 Tr | 0,11 -- | +7,34% |
5 €3,24 Tr | 0,10 -- | +6,42% |
6 €3,06 Tr | 0,13 -- | +5,34% |
7 €19,86 Tr | 0,0037 -- | +5,24% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €446,11 Tr | €1,88 NT | 110.368,00 +0,50% |
2 €537,94 Tr | €456,21 T | 4.397,68 -1,44% |
3 €55,62 Tr | €143,54 T | 2,80 -0,47% |
4 €9,35 Tr | €102,09 T | 854,10 -0,85% |
5 €142,25 Tr | €94,79 T | 204,25 +1,06% |
6 €22,95 Tr | €61,47 T | 0,99 -0,01% |
7 €811,11 N | €32,80 T | 4.388,36 -1,39% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 €537,94 Tr | €537,94 Tr | 4.397,68 -1,44% |
2 €446,11 Tr | €446,11 Tr | 110.368,00 +0,50% |
3 €294,05 Tr | €294,05 Tr | 0,25 +28,35% |
4 €142,25 Tr | €142,25 Tr | 204,25 +1,06% |
5 €108,11 Tr | €108,11 Tr | 0,21 -2,43% |
6 €55,62 Tr | €55,62 Tr | 2,80 -0,47% |
7 €53,80 Tr | €53,80 Tr | 165,82 -1,52% |