Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,11 M | 0,43 -- | +30,88% |
2 PROVE/USDT $4,90 M | 0,31 -- | +30,36% |
3 NEAR/USDT $10,83 M | 2,08 -- | +20,05% |
4 SAFE/USDT $434,38 mil | 0,16 -- | +19,19% |
5 DORA/USDT $211,73 mil | 0,0059 -- | +12,12% |
6 YB/USDT $479,88 mil | 0,12 -- | +11,77% |
7 VELODROME/USDT $60,73 mil | 0,017 -- | +10,78% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $451,30 mil | 0,53 -- | -17,89% |
2 POR/USDT $410,70 mil | 0,47 -- | -16,14% |
3 SPACE/USDT $1,88 M | 0,0083 -- | -9,52% |
4 SAHARA/USDT $406,69 mil | 0,035 -- | -8,00% |
5 XCH/USDT $625,76 mil | 3,28 -- | -7,49% |
6 PROS/USDT $21,57 M | 0,64 -- | -6,75% |
7 CHZ/USDT $4,15 M | 0,043 -- | -5,38% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,57 M | -- | 0,64 -6,75% |
2 EDGE/USDT $1,46 M | -- | 1,42 +5,22% |
3 MEGA/USDT $3,17 M | -- | 0,088 +3,55% |
4 RLUSD/USDT $16,52 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $3,11 M | -- | 0,43 +30,88% |
6 CHIP/USDT $661,31 mil | -- | 0,048 -4,85% |
7 USDS/USDT $60,42 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,66 M | $1,55 Bi | 77 725,20 -0,27% |
2 ETH/USDT $439,74 M | $258,26 mM | 2138,27 -0,15% |
3 BNB/USDT $5,07 M | $89,13 mM | 660,70 +1,15% |
4 XRP/USDT $21,41 M | $84,97 mM | 1,37 -0,54% |
5 USDC/USDT $38,79 M | $76,92 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $59,73 M | $50,45 mM | 87,18 +0,72% |
7 TRX/USDT $17,79 M | $34,52 mM | 0,36 +1,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,66 M | $473,66 M | 77 725,20 -0,27% |
2 ETH/USDT $439,74 M | $439,74 M | 2138,27 -0,15% |
3 HYPE/USDT $88,92 M | $88,92 M | 57,62 +3,18% |
4 SOL/USDT $59,73 M | $59,73 M | 87,18 +0,72% |
5 USDG/USDT $56,55 M | $56,55 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $38,79 M | $38,79 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $35,53 M | $35,53 M | 0,10 +0,93% |