Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,65 M | 0,44 -- | +31,82 % |
2 NEAR/USDT $14,31 M | 2,15 -- | +25,07 % |
3 SAFE/USDT $616,10 k | 0,15 -- | +14,90 % |
4 DORA/USDT $278,57 k | 0,0061 -- | +14,70 % |
5 VELODROME/USDT $71,29 k | 0,017 -- | +14,03 % |
6 WLD/USDT $9,03 M | 0,28 -- | +10,11 % |
7 BABY/USDT $663,91 k | 0,016 -- | +9,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,98 M | -- | 0,64 +0,48 % |
2 EDGE/USDT $1,49 M | -- | 1,42 +2,64 % |
3 MEGA/USDT $2,72 M | -- | 0,086 -0,93 % |
4 RLUSD/USDT $20,99 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $3,65 M | -- | 0,44 +31,82 % |
6 CHIP/USDT $662,27 k | -- | 0,047 -4,25 % |
7 USDS/USDT $60,36 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,95 M | $1,55 Bn | 77 486,90 -0,25 % |
2 ETH/USDT $433,61 M | $256,70 Md | 2 127,89 -0,18 % |
3 BNB/USDT $5,06 M | $88,51 Md | 656,80 +0,86 % |
4 XRP/USDT $21,40 M | $84,33 Md | 1,36 -0,58 % |
5 USDC/USDT $45,23 M | $77,04 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $54,25 M | $50,15 Md | 86,84 +0,58 % |
7 TRX/USDT $17,54 M | $34,63 Md | 0,36 +1,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,94 M | $488,94 M | 77 486,90 -0,25 % |
2 ETH/USDT $433,61 M | $433,61 M | 2 127,89 -0,18 % |
3 HYPE/USDT $86,42 M | $86,42 M | 57,89 +2,76 % |
4 SOL/USDT $54,25 M | $54,25 M | 86,84 +0,58 % |
5 USDG/USDT $50,53 M | $50,53 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDC/USDT $45,23 M | $45,23 M | 1,00 +0,02 % |
7 MON/USDT $34,96 M | $34,96 M | 0,028 +4,19 % |