Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $15,53 M | 2,24 -- | +29,39% |
2 GRASS/USDT $3,98 M | 0,44 -- | +27,88% |
3 SAFE/USDT $688,31 mil | 0,16 -- | +17,34% |
4 WLD/USDT $9,57 M | 0,28 -- | +10,85% |
5 FET/USDT $1,40 M | 0,21 -- | +10,25% |
6 VELODROME/USDT $75,81 mil | 0,017 -- | +9,75% |
7 DORA/USDT $296,47 mil | 0,0059 -- | +9,31% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
AI/USDT -- | -- | -- -- |
1 PROS/USDT $19,95 M | -- | 0,65 +1,55% |
2 EDGE/USDT $1,57 M | -- | 1,40 +1,96% |
3 MEGA/USDT $2,54 M | -- | 0,086 -1,41% |
4 RLUSD/USDT $21,11 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $3,98 M | -- | 0,44 +27,88% |
6 CHIP/USDT $614,77 mil | -- | 0,047 -3,46% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,91 M | $1,55 Bi | 77 428,30 -0,51% |
2 ETH/USDT $406,51 M | $257,15 mM | 2130,32 -0,21% |
3 BNB/USDT $4,92 M | $88,86 mM | 659,40 +1,04% |
4 XRP/USDT $23,46 M | $84,50 mM | 1,36 -0,76% |
5 USDC/USDT $48,19 M | $77,04 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $56,17 M | $50,31 mM | 87,03 +0,44% |
7 TRX/USDT $17,34 M | $34,62 mM | 0,36 +1,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,91 M | $557,91 M | 77 428,20 -0,51% |
2 ETH/USDT $406,51 M | $406,51 M | 2130,32 -0,21% |
3 HYPE/USDT $82,03 M | $82,03 M | 57,82 -0,90% |
4 SOL/USDT $56,17 M | $56,17 M | 87,03 +0,44% |
5 USDC/USDT $48,19 M | $48,19 M | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $47,44 M | $47,44 M | 1,00 +0,03% |
7 MON/USDT $34,89 M | $34,89 M | 0,028 +3,26% |