Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $22,78 млн | 2,19 -- | +23,31% |
2 ALLO/USDT $828,13 тис. | 0,096 -- | +14,60% |
3 WLD/USDT $13,01 млн | 0,29 -- | +12,55% |
4 GRASS/USDT $5,22 млн | 0,42 -- | +11,40% |
5 FET/USDT $2,66 млн | 0,21 -- | +9,97% |
6 LPT/USDT $4,57 млн | 2,23 -- | +9,63% |
7 EIGEN/USDT $339,69 тис. | 0,20 -- | +9,22% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $911,63 тис. | 0,20 -- | -11,09% |
2 XCH/USDT $416,88 тис. | 3,05 -- | -11,07% |
3 PROVE/USDT $1,79 млн | 0,29 -- | -10,68% |
4 SD/USDT $274,04 тис. | 0,16 -- | -9,54% |
5 STORJ/USDT $74,10 тис. | 0,10 -- | -6,23% |
6 DASH/USDT $2,77 млн | 45,02 -- | -6,09% |
7 MEGA/USDT $1,23 млн | 0,084 -- | -5,94% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,81 млн | -- | 0,032 -3,41% |
2 PROS/USDT $19,82 млн | -- | 0,67 +3,23% |
3 EDGE/USDT $1,55 млн | -- | 1,34 -4,53% |
4 MEGA/USDT $1,23 млн | -- | 0,084 -5,94% |
5 RLUSD/USDT $24,50 млн | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $5,21 млн | -- | 0,42 +11,58% |
7 CHIP/USDT $560,92 тис. | -- | 0,047 -2,41% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,72 млн | $1,54 трлн | 76 949,60 -0,19% |
2 ETH/USDT $146,44 млн | $255,94 млрд | 2 121,68 -0,17% |
3 BNB/USDT $7,01 млн | $88,85 млрд | 659,50 +1,35% |
4 XRP/USDT $23,31 млн | $83,58 млрд | 1,35 -0,50% |
5 USDC/USDT $57,20 млн | $76,89 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $48,67 млн | $50,18 млрд | 86,86 +0,84% |
7 TRX/USDT $18,29 млн | $34,38 млрд | 0,36 -0,33% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $701,72 млн | $701,72 млн | 76 949,60 -0,19% |
2 ETH/USDT $146,44 млн | $146,44 млн | 2 121,68 -0,17% |
3 HYPE/USDT $72,11 млн | $72,11 млн | 57,64 -2,65% |
4 USDC/USDT $57,20 млн | $57,20 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $48,67 млн | $48,67 млн | 86,86 +0,84% |
6 MON/USDT $44,77 млн | $44,77 млн | 0,027 -3,08% |
7 USDG/USDT $36,88 млн | $36,88 млн | 1,00 +0,01% |