Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €762,76 mil | 0,000000000035 -- | -22,37% |
2 DEP/USDT €59,42 mil | 0,0011 -- | -13,22% |
3 GEAR/USDT €92,47 mil | 0,0036 -- | -11,97% |
4 YGG/USDT €5,53 M | 0,14 -- | -11,65% |
5 ZORA/USDT €2,01 M | 0,095 -- | -9,99% |
6 UXLINK/USDT €482,59 mil | 0,10 -- | -9,77% |
7 RESOLV/USDT €728,22 mil | 0,059 -- | -9,68% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,01 M | -- | 0,095 -9,99% |
2 PROVE/USDT €2,68 M | -- | 0,75 -2,33% |
3 DOOD/USDT €1,67 M | -- | 0,0071 -3,25% |
4 ASTER/USDT €14,98 M | -- | 1,17 -6,94% |
5 YB/USDT €24,89 M | -- | 0,51 -8,79% |
6 PAXG/USDT €4,12 M | -- | 4241,20 -2,76% |
7 TOSHI/USDT €1,65 M | -- | 0,00070 +0,82% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 mM | €1,83 Bi | 107 085,80 -1,64% |
2 ETH/USDT €1,01 mM | €399,15 mM | 3864,41 -1,68% |
3 BNB/USDT €114,45 M | €129,49 mM | 1086,90 -5,78% |
4 XRP/USDT €112,84 M | €119,46 mM | 2,32 -1,87% |
5 SOL/USDT €271,63 M | €86,33 mM | 184,30 -0,97% |
6 USDC/USDT €128,55 M | €65,22 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €2,17 M | €28,01 mM | 3854,95 -1,90% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 mM | €1,16 mM | 107 085,80 -1,64% |
2 ETH/USDT €1,01 mM | €1,01 mM | 3864,41 -1,68% |
3 SOL/USDT €271,63 M | €271,63 M | 184,30 -0,97% |
4 DOGE/USDT €192,57 M | €192,57 M | 0,18 -1,74% |
5 USDC/USDT €128,55 M | €128,55 M | 0,99 -0,03% |
6 BNB/USDT €114,45 M | €114,45 M | 1086,90 -5,78% |
7 XRP/USDT €112,84 M | €112,84 M | 2,32 -1,87% |