Hvordan analyserer jeg DEX-etiketten?
Hvis du forstår betydningen og bruken av ikonene i DEX-delen vår, kan du forbedre handelseffektiviteten og den generelle opplevelsen din betydelig. Enten du er ny på plattformen eller en erfaren trader, vil det å gjøre deg kjent med disse ikonene hjelpe deg med å navigere smidigere og ta velbegrunnede beslutninger mens du handler. Se etikettene nedenfor for å få bedre oversikt:
Beskrivelse av tokenetikett
| Tokennetikketter | Etikettnavn | Beskrivelse |
|
|
Lav likviditet | Likviditet mindre enn $5 000 |
|
|
Legg til stilling i DEV | Utviklere legger til posisjoner |
|
|
DEV selger alt | Utvikleren har solgt alle tokenene |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publisert på Pump.fun-plattformer |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publisert på Moonshot-plattformen |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publisert på SunPump-plattformen |
|
|
Token-lanseringsplattform | Publisert på MovePump-plattformen |
|
|
Endring av bostedsadresse | Antallet adresser som holder en viss token har økt kraftig |
|
|
Endring av bostedsadresse | Antallet adresser som holder en bestemt token, har stupet |
| Smartpenger kjøp/selg/selg alt | Indikerer at en smart penger-lommebok nylig kjøpte, solgte eller helt avsluttet sin posisjon i denne tokenen. | |
|
|
DEV Legg til Likviditet/Fjern Likviditet | Den siste utvikleraktiviteten involverte å legge til eller fjerne likviditet fra tokenets pool. |
|
|
DEV brent token | Utviklerens lommebok brente nylig en del av tokenforsyningen, og fjernet den permanent fra omløp. |
|
|
I tilfelle | Tokenene er aktive. |
|
Samfunnsovertakelse | Overtatt av samfunnet; prosjektet har blitt overtatt av samfunnet. |
|
|
DEX Screener Betalt | Denne tokenen har mottatt følgende betalte tjenester: akselerert promotering, oppdatert tokeninformasjon, betalt reklame. |
Beskrivelse av adresseetikett
| Adresseetikett | Etikettnavn | Definisjon |
|
|
KOL | Lommebokadresse til nøkkelopinionsleder |
|
|
DEV | Skaperen av tokenet og lommebokadressen tilknyttet token-skaperen |
|
|
Fersk | Nyopprettet lommebok |
|
|
Sniper | Lommebokadressen handlet tokenet innen de første blokkene etter tokenutgivelsen |
|
|
Mistenkelig | Lommebokadresser med mistenkt innsidehandel og annen mistenkelig aktivitet på kjeden |
|
|
Hval | Lommebokadresser som holder 100 000 eller flere XX-tokener |
|
|
Topp rang | Topp ti lommebokadresser for å holde XX-mynter |
|
|
Smart Penger | Lommebokadresser med høyere suksessrater og større avkastning |
|
|
TG-bot | Transaksjoner gjort ved bruk av TG-bot |
|
|
Mistenkt phishing-lommebok | Denne adressen viser mistenkelig atferd, ved å bruke tokenoverføringer for å skape illusjonen av at beholdninger er fordelt på mange adresser. |
|
|
Papirhender | En lommebok som ofte går inn og ut av posisjoner raskt, noe som indikerer kortsiktig eller reaktiv handelsadferd. |
|
|
Diamanthender | En lommebok som holder på tokens over lengre tid, noe som antyder en langsiktig investeringsmentalitet. |
|
|
MEV-BOT | Identifisert som en Miner Extractable Value (MEV)-bot, sannsynligvis utfører sandwich-angrep eller andre verdiekstraherende strategier. |
|
|
Bytte | Denne lommeboken er koblet til en sentralisert eller desentralisert børs. |
Eksempler:
Lommebokadresser involvert i mistenkt innsidehandel eller andre mistenkelige aktiviteter på kjeden / Topp 10 største token-beholdningsadresser / Utstedt på Pump.fun plattformen
Token-skaperen har lagt til posisjoner / Lommebokadresser med 100 000 eller flere tokens / Token-skaperen og lommebokadresser med transaksjonslenker til token-skaperen
Skaperen har solgt alle tokens
Finn ut mer om DEX ved å besøke her.




















