Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 ASP/EUR $1,10K | 0,026 -- | +21,54% |
2 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35% |
3 AEVO/EUR $4,54K | 0,027 -- | +16,22% |
4 PRCL/EUR $432,30 | 0,013 -- | +12,41% |
5 SAHARA/EUR $30,08K | 0,035 -- | +12,09% |
6 INJ/EUR $14,34K | 4,15 -- | +11,63% |
7 PROMPT/EUR $92,52 | 0,033 -- | +10,54% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,54 mln. | $1,61 bln. | 68.792,10 +0,07% |
2 ETH/EUR $220,94K | $275,21 mld. | 1.940,19 -1,58% |
3 XRP/EUR $183,46K | $89,51 mld. | 1,23 -0,62% |
4 BNB/EUR $173,67K | $88,93 mld. | 561,80 +1,24% |
5 USDC/EUR $1,64 mln. | $77,33 mld. | 0,85 +0,47% |
6 SOL/EUR $795,91K | $54,99 mld. | 80,87 +0,12% |
7 TRX/EUR $11,86K | $33,03 mld. | 0,29 -0,63% |
Hoogste omzet
Meer