Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €540,04K | €1,75 bln. | 87.975,40 +0,62% |
2 ETH/EUR €330,70K | €352,67 mld. | 2.911,96 +1,83% |
3 XRP/EUR €316,77K | €118,11 mld. | 1,96 +0,95% |
4 BNB/EUR €5,07K | €118,11 mld. | 855,90 +3,88% |
5 SOL/EUR €214,99K | €75,27 mld. | 135,86 +0,28% |
6 USDC/EUR €248,32K | €65,51 mld. | 0,86 +0,06% |
7 TRX/EUR €8,07K | €23,82 mld. | 0,25 +0,74% |
Hoogste omzet
Meer