Jak analizować etykietę DEX?
Zrozumienie znaczenia i zastosowania ikon w sekcji DEX może znacząco usprawnić efektywność handlu i poprawić ogólne wrażenia z użytkowania. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z platformą, czy jesteś doświadczonym traderem, zapoznanie się z tymi ikonami pomoże Ci sprawniej poruszać się po platformie i podejmować świadome decyzje podczas tradingu. Sprawdź poniższe etykiety, by lepiej zrozumieć:
Etykieta opisu tokenu
| Etykiety tokenów | Nazwa etykiety | Opis |
|
|
Niska płynność | Płynność mniejsza niż 5000 USD |
|
|
Dodawanie pozycji DEV | Deweloperzy dodają pozycje |
|
|
Sprzedaż całkowita DEV | Deweloper sprzedał wszystkie tokeny |
|
|
Platforma emisji tokenów | Emisja na platformie Pump.fun |
|
|
Platforma emisji tokenów | Emisja na platformie Moonshot |
|
|
Platforma emisji tokenów | Emisja na platformie SunPump |
|
|
Platforma emisji tokenów | Emisja na platformie MovePump |
|
|
Zmiana adresów posiadaczy | Liczba adresów posiadających określony token gwałtownie wzrosła. |
|
|
Zmiana adresów posiadaczy | Liczba adresów posiadających określony token gwałtownie spadła. |
| Zakup/sprzedaż Smart Money | Wskazuje, że portfel smart money niedawno kupił, sprzedał lub całkowicie zamknął swoją pozycję na tym tokenie. | |
|
|
DEV dodawanie/usuwanie płynności | Ostatnia aktywność deweloperów polegała na dodaniu lub usunięciu płynności z puli tokenów. |
|
|
DEV spalenie tokenów | Portfel dewelopera niedawno spalił część tokenów, trwale wycofując je z obiegu. |
|
|
Wydarzenie w toku | Tokeny są aktywne. |
|
Przejęty przez społeczność | Projekt został przejęty przez społeczność. |
|
|
DEX Screener | Ten token wykorzystuje następujące płatne usługi: przyspieszoną promocję, aktualizację informacji o tokenie, płatną reklamę. |
Opis etykiety adresowej
| Etykieta adresu | Nazwa etykiety | Definicja |
|
|
Liderzy opinii | Adres portfela lidera opinii |
|
|
DEV | Twórca tokenu i adres portfela powiązany z twórcą tokenu |
|
|
Nowy | Nowo utworzony portfel |
|
|
Sniper | Adres portfela dokonał transakcji tokenem w ciągu pierwszych kilku bloków po jego emisji. |
|
|
Podejrzany | Adresy portfeli podejrzane o wykorzystywanie informacji poufnych i inne podejrzane działania w sieci |
|
|
Wieloryb | Adresy portfeli posiadające 100 000 lub więcej tokenów XX |
|
|
Najwyższa pozycja w rankingu | Dziesięć adresów portfeli pod względem ilości posiadanych tokenów XX |
|
|
Smart Money | Adresy portfeli o wyższym wskaźniku skuteczności i większych zyskach |
|
|
Boty TG | Transakcje dokonane przy użyciu bota TG |
|
|
Podejrzany portfel phishingowy | Ten adres wykazuje podejrzane zachowanie, wykorzystując transfery tokenów do stworzenia iluzji, że aktywa są rozdzielone między wiele adresów. |
|
|
Paper Hands | Portfel, który często szybko otwiera i zamyka pozycje, co wskazuje na krótkoterminowe lub reaktywne zachowania handlowe. |
|
|
Diamond Hands | Portfel, który przechowuje tokeny przez dłuższy czas, co sugeruje długoterminowe podejście inwestycyjne. |
|
|
MEV BOT | Zidentyfikowany jako bot Miner Extractable Value (MEV), prawdopodobnie wykonujący ataki typu sandwich lub inne strategie pozyskiwania wartości. |
|
|
Giełda | Ten portfel jest powiązany ze scentralizowaną lub zdecentralizowaną giełdą. |
Przykłady:
Adresy portfeli zaangażowane w podejrzane działania na blockchainie lub handel z wykorzystaniem informacji poufnych / 10 największych adresów posiadających tokeny / Wyemitowane na platformie Pump.fun
Dodano pozycje twórcy tokena / Adresy portfeli posiadające co najmniej 100 000 tokenów / Twórca tokena i adresy portfeli z powiązaniami transakcyjnymi do twórcy tokena
Deweloper sprzedał wszystkie tokeny
Dowiedz się więcej o DEX, klikając tutaj.




















