Nadchodząca zmiana w programie EEA VIP
W dniu 20 stycznia 2026 r. zaktualizujemy strukturę poziomów dla użytkowników VIP w EOG.
Co nowego:
- Pewna stabilność Utrzymujemy naszą obecną konkurencyjną strukturę opłat dla animatorów rynku i opłat taker; nie będzie żadnych zmian w kosztach transakcyjnych.
- Zoptymalizowane poziomy kont: Aktualizujemy saldo AUM.
Poniższa tabela przedstawia zaktualizowane opłaty.| Poziom | Aktywa (EUR) | 30-dniowy wolumen obrotu (EUR) | Opłata animatora rynku | Opłata taker | 24-godzinny limit wypłat kryptowalut (USD) |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| VIP 1 | 100 000 - 249 999 | 100 000 - 249 999 | 0,180% | 0,300% | 24 000 000 |
| VIP 2 | 250 000 - 499 999 | 250 000 - 499 999 | 0,150% | 0,280% | 32 000 000 |
| VIP 3 | 500 000 - 1 999 999 | 500 000 - 999 999 | 0,100% | 0,250% | 40 000 000 |
| VIP 4 | 2 000 000 - 4 999 999 | 1 000 000 - 2 499–999 | 0,075% | 0,240% | 44 000 000 |
| VIP 5 | 5 000 000 - 9 999 999 | 2 500 000 - 4 999 999 | 0,050% | 0,230% | 48 000 000 |
| VIP 6 | 10 000 000+ | 5 000 000 - 9 999 999 | 0,000% | 0,200% | 60 000 000 |
| VIP 7 | - | 10 000 000 - 19 999 999 | -0,030% | 0,150% | 72 000 000 |
| VIP 8 | - | 20 000 000 - 49 999 999 | -0,050% | 0,100% | 80 000 000 |
| VIP 9 | - | 50 000 001+ | -0,050% | 0,080% | 80 000 000 |
Więcej informacji można znaleźć w tabeli opłat transakcyjnych lub Często zadawanych pytań dotyczących opłat transakcyjnych.
W razie jakichkolwiek skontaktuj się z nami za pomocą Centrum pomocy OKX lub skontaktuj się z nami na dowolnej platformie.