
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2025 | AED12 256,80 | AED12 285,82 | AED12 214,93 | AED12 211,26 | AED1,90 mln |
18.08.2025 | AED12 273,70 | AED12 332,83 | AED12 254,23 | AED12 221,91 | AED3,54 mln |
17.08.2025 | AED12 269,29 | AED12 275,53 | AED12 271,49 | AED12 249,46 | AED1,03 mln |
16.08.2025 | AED12 282,14 | AED12 282,51 | AED12 269,29 | AED12 249,82 | AED1,36 mln |
15.08.2025 | AED12 275,90 | AED12 299,41 | AED12 281,41 | AED12 234,03 | AED4,11 mln |
14.08.2025 | AED12 330,63 | AED12 387,19 | AED12 274,80 | AED12 251,66 | AED4,30 mln |
13.08.2025 | AED12 300,14 | AED12 369,19 | AED12 327,69 | AED12 279,21 | AED2,95 mln |
12.08.2025 | AED12 299,41 | AED12 342,38 | AED12 299,41 | AED12 244,31 | AED3,91 mln |
11.08.2025 | AED12 452,20 | AED12 469,84 | AED12 298,67 | AED12 276,64 | AED9,93 mln |
10.08.2025 | AED12 452,94 | AED12 465,06 | AED12 452,20 | AED12 422,45 | AED1,56 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 441,00.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.