Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €739,60 mil | 0,00049 -- | +53,01% |
2 PRCL/USDT €643,17 mil | 0,017 -- | +21,29% |
3 UXLINK/USDT €979,84 mil | 0,0056 -- | +19,58% |
4 RESOLV/USDT €1,21 M | 0,090 -- | +12,99% |
5 ZBCN/USDT €555,22 mil | 0,0022 -- | +9,53% |
6 MAGIC/USDT €1,14 M | 0,069 -- | +6,87% |
7 TRA/USDT €73,07 mil | 0,23 -- | +6,65% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €684,14 M | €1,17 Bi | 69 293,90 -1,11% |
2 ETH/USDT €753,45 M | €212,97 mM | 2080,76 +0,16% |
3 BNB/USDT €15,25 M | €74,18 mM | 642,20 -1,52% |
4 XRP/USDT €70,27 M | €73,02 mM | 1,41 -3,31% |
5 USDC/USDT €51,94 M | €61,58 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €121,16 M | €41,94 mM | 87,19 -0,49% |
7 TRX/USDT €8,72 M | €22,18 mM | 0,27 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €753,45 M | €753,45 M | 2080,76 +0,16% |
2 BTC/USDT €684,14 M | €684,14 M | 69 293,90 -1,11% |
3 SOL/USDT €121,16 M | €121,16 M | 87,19 -0,49% |
4 DOGE/USDT €79,33 M | €79,33 M | 0,096 -1,48% |
5 SENT/USDT €70,32 M | €70,32 M | 0,028 -5,61% |
6 XRP/USDT €70,27 M | €70,27 M | 1,41 -3,31% |
7 USDC/USDT €51,94 M | €51,94 M | 1,00 +0,01% |