Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $4,22 M | 0,0087 -- | +24,31% |
2 RESOLV/USDT $9,39 M | 0,11 -- | +13,73% |
3 KITE/USDT $5,82 M | 0,082 -- | +9,71% |
4 ILV/USDT $3,44 M | 10,50 -- | +9,51% |
5 MEMEFI/USDT $889,26 mil | 0,00097 -- | +8,38% |
6 ASP/USDT $397,86 mil | 0,045 -- | +8,38% |
7 LAYER/USDT $4,67 M | 0,24 -- | +7,91% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $2,97 M | -- | 40,06 -1,81% |
2 MMT/USDT $22,14 M | -- | 0,59 -3,22% |
3 KITE/USDT $5,82 M | -- | 0,082 +9,71% |
4 VIRTUAL/USDT $3,10 M | -- | 1,33 -6,55% |
5 MET/USDT $695,08 mil | -- | 0,35 -2,25% |
6 ZORA/USDT $182,89 mil | -- | 0,059 -1,75% |
7 PROVE/USDT $832,11 mil | -- | 0,57 -7,57% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,13 M | $2,03 Bi | 101 993,70 -0,25% |
2 ETH/USDT $334,67 M | $413,59 mM | 3426,69 -0,70% |
3 XRP/USDT $36,14 M | $137,38 mM | 2,28 -1,38% |
4 BNB/USDT $22,64 M | $136,42 mM | 991,90 -0,80% |
5 SOL/USDT $95,42 M | $88,34 mM | 159,18 -1,50% |
6 USDC/USDT $26,04 M | $75,70 mM | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,71 M | $29,59 mM | 3422,79 -0,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $342,13 M | $342,13 M | 101 993,70 -0,25% |
2 ETH/USDT $334,67 M | $334,67 M | 3426,59 -0,71% |
3 FIL/USDT $150,49 M | $150,49 M | 2,63 -21,57% |
4 SOL/USDT $95,42 M | $95,42 M | 159,18 -1,50% |
5 DOGE/USDT $69,11 M | $69,11 M | 0,17 -3,49% |
6 LTC/USDT $62,43 M | $62,43 M | 100,96 +1,55% |
7 ICP/USDT $61,90 M | $61,90 M | 7,79 -7,81% |