Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,50 млн | 0,0075 -- | +58,77 % |
2 PRCL/USDT $1,12 млн | 0,017 -- | +26,08 % |
3 ASTER/USDT $6,22 млн | 0,62 -- | +16,44 % |
4 ZIL/USDT $1,32 млн | 0,0048 -- | +14,55 % |
5 KITE/USDT $2,35 млн | 0,16 -- | +13,73 % |
6 ZBCN/USDT $669,52 тыс. | 0,0022 -- | +13,58 % |
7 BREV/USDT $5,19 млн | 0,16 -- | +11,13 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CVC/USDT $318,44 тыс. | 0,033 -- | -6,94 % |
2 HUMA/USDT $410,43 тыс. | 0,013 -- | -6,93 % |
3 GHST/USDT $55,74 тыс. | 0,079 -- | -6,69 % |
4 RESOLV/USDT $2,61 млн | 0,073 -- | -5,06 % |
5 S/USDT $223,54 тыс. | 0,043 -- | -5,05 % |
6 OL/USDT $128,12 тыс. | 0,012 -- | -4,77 % |
7 SPACE/USDT $2,60 млн | 0,0048 -- | -4,67 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,75 млн | $1,42 трлн | 71 320,40 +3,43 % |
2 ETH/USDT $821,17 млн | $256,98 млрд | 2 128,39 +4,65 % |
3 XRP/USDT $60,77 млн | $89,01 млрд | 1,46 +4,41 % |
4 BNB/USDT $15,84 млн | $87,74 млрд | 643,70 +1,13 % |
5 USDC/USDT $52,75 млн | $72,75 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $126,99 млн | $50,17 млрд | 88,43 +3,23 % |
7 TRX/USDT $9,67 млн | $26,38 млрд | 0,27 +1,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $821,16 млн | $821,16 млн | 2 128,39 +4,65 % |
2 BTC/USDT $546,74 млн | $546,74 млн | 71 320,40 +3,43 % |
3 SOL/USDT $126,99 млн | $126,99 млн | 88,43 +3,23 % |
4 SENT/USDT $106,27 млн | $106,27 млн | 0,028 -2,01 % |
5 DOGE/USDT $83,44 млн | $83,44 млн | 0,098 +2,38 % |
6 XRP/USDT $60,77 млн | $60,77 млн | 1,46 +4,41 % |
7 USDC/USDT $52,75 млн | $52,75 млн | 1,00 -0,03 % |