Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/EUR $3,95 tn | 0,50 -- | +7,21 % |
2 RON/EUR $673,01 | 0,082 -- | +6,70 % |
3 PI/EUR $116,75 tn | 0,19 -- | +6,70 % |
4 YGG/EUR $787,76 | 0,034 -- | +6,14 % |
5 RENDER/EUR $11,53 tn | 1,26 -- | +6,10 % |
6 TIA/EUR $814,87 | 0,29 -- | +6,01 % |
7 VIRTUAL/EUR $3,08 tn | 0,60 -- | +5,70 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $397,67 tn | $1,39 bn | 59 818,10 −0,91 % |
2 ETH/EUR $129,57 tn | $243,94 md | 1 738,72 −1,07 % |
3 BNB/EUR $487,57 | $87,31 md | 551,20 −0,72 % |
4 XRP/EUR $232,21 tn | $84,48 md | 1,18 −0,53 % |
5 USDC/EUR $949,84 tn | $78,65 md | 0,86 −0,08 % |
6 SOL/EUR $141,98 tn | $48,90 md | 73,64 −0,95 % |
7 TRX/EUR $4,31 tn | $27,08 md | 0,24 −0,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $949,84 tn | $949,84 tn | 0,86 −0,08 % |
2 BTC/EUR $397,67 tn | $397,67 tn | 59 818,10 −0,91 % |
3 XRP/EUR $232,21 tn | $232,21 tn | 1,18 −0,53 % |
4 SOL/EUR $141,98 tn | $141,98 tn | 73,64 −0,95 % |
5 ETH/EUR $129,57 tn | $129,57 tn | 1 738,72 −1,07 % |
6 PI/EUR $116,75 tn | $116,75 tn | 0,19 +6,70 % |
7 DOGE/EUR $37,25 tn | $37,25 tn | 0,079 +0,73 % |