Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $26,72 tn | 0,056 -- | +26,44 % |
2 RENDER/EUR $7,53 tn | 1,29 -- | +8,11 % |
3 RON/EUR $614,48 | 0,083 -- | +7,93 % |
4 BABYDOGE/EUR $758,03 | 0,00000000035 -- | +6,63 % |
5 IMX/EUR $273,24 | 0,13 -- | +6,55 % |
6 TIA/EUR $813,04 | 0,29 -- | +6,01 % |
7 2Z/EUR $3,78 tn | 0,065 -- | +5,56 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $402,67 tn | $1,39 bn | 60 069,90 +1,76 % |
2 ETH/EUR $128,53 tn | $244,64 md | 1 750,02 +1,64 % |
3 BNB/EUR $484,99 | $87,52 md | 552,10 +0,27 % |
4 XRP/EUR $240,93 tn | $84,76 md | 1,19 +1,63 % |
5 USDC/EUR $995,85 tn | $78,56 md | 0,86 +0,20 % |
6 SOL/EUR $145,01 tn | $48,80 md | 73,72 −0,01 % |
7 TRX/EUR $4,25 tn | $27,06 md | 0,24 −0,48 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $995,85 tn | $995,85 tn | 0,86 +0,20 % |
2 BTC/EUR $402,67 tn | $402,67 tn | 60 069,90 +1,76 % |
3 XRP/EUR $240,93 tn | $240,93 tn | 1,19 +1,63 % |
4 SOL/EUR $145,01 tn | $145,01 tn | 73,72 −0,01 % |
5 ETH/EUR $128,53 tn | $128,53 tn | 1 750,02 +1,64 % |
6 PI/EUR $99,18 tn | $99,18 tn | 0,19 +3,59 % |
7 AVAX/EUR $36,11 tn | $36,11 tn | 8,19 +2,94 % |