
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/14 | €1.1452 | €1.1756 | €1.1646 | €1.1384 | €3.18万 |
2026/02/13 | €1.1038 | €1.1781 | €1.1452 | €1.0675 | €46.51万 |
2026/02/12 | €1.0523 | €1.1376 | €1.1013 | €1.0473 | €46.86万 |
2026/02/11 | €1.1165 | €1.1215 | €1.0515 | €1.0414 | €46.88万 |
2026/02/10 | €1.1334 | €1.1595 | €1.1156 | €1.0988 | €26.81万 |
2026/02/09 | €1.1654 | €1.1688 | €1.1325 | €1.0878 | €43.88万 |
2026/02/08 | €1.1460 | €1.1891 | €1.1646 | €1.1410 | €60.95万 |
2026/02/07 | €1.1806 | €1.2768 | €1.1452 | €1.1173 | €124.09万 |
2026/02/06 | €1.1485 | €1.1992 | €1.1781 | €0.94601 | €225.81万 |
2026/02/05 | €1.2642 | €1.3173 | €1.1477 | €1.1215 | €139.02万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.0179。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




