热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €204.99万 | 0.19 -- | +118.57% |
2 FLUID/USDT €110.60万 | 7.40 -- | +40.24% |
3 GMX/USDT €278.28万 | 16.90 -- | +15.60% |
4 BARD/USDT €5,505.95万 | 1.25 -- | +13.32% |
5 ZRO/USDT €569.58万 | 2.14 -- | +13.01% |
6 MERL/USDT €987.90万 | 0.31 -- | +12.67% |
7 IMX/USDT €388.89万 | 0.74 -- | +9.42% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT €60.28万 | 0.0000000013 -- | -21.69% |
2 RUNECOIN/USDT €56.79万 | 0.00013 -- | -11.29% |
3 ZBCN/USDT €230.01万 | 0.0039 -- | -11.29% |
4 ALPHA/USDT €853.89万 | 0.018 -- | -7.81% |
5 HUMA/USDT €735.96万 | 0.030 -- | -6.65% |
6 GEAR/USDT €8.36万 | 0.0030 -- | -6.43% |
7 J/USDT €19.71万 | 0.095 -- | -6.19% |
新币榜
更多市值榜
更多