热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ICP/USDT $8,474.91万 | 9.30 -- | +20.00% |
2 KSM/USDT $736.02万 | 12.99 -- | +18.39% |
3 MERL/USDT $363.76万 | 0.48 -- | +18.31% |
4 LOOKS/USDT $300.97万 | 0.0079 -- | +16.33% |
5 S/USDT $1,173.17万 | 0.16 -- | +15.61% |
6 RESOLV/USDT $513.67万 | 0.091 -- | +14.93% |
7 MAGIC/USDT $265.88万 | 0.14 -- | +13.62% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $188.88万 | 0.17 -- | -14.50% |
2 ZK/USDT $1,467.66万 | 0.057 -- | -13.69% |
3 MEME/USDT $124.83万 | 0.0016 -- | -11.98% |
4 PEOPLE/USDT $1,070.32万 | 0.012 -- | -11.83% |
5 ETC/USDT $2,082.01万 | 16.19 -- | -11.43% |
6 FOXY/USDT $11.71万 | 0.0011 -- | -10.09% |
7 BAT/USDT $172.49万 | 0.21 -- | -10.05% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $627.18万 | -- | 40.44 -3.33% |
2 MMT/USDT $4,021.14万 | -- | 0.59 +7.13% |
3 KITE/USDT $402.70万 | -- | 0.070 -8.12% |
4 VIRTUAL/USDT $940.07万 | -- | 1.36 -2.29% |
5 MET/USDT $146.73万 | -- | 0.35 -7.12% |
6 ZORA/USDT $40.05万 | -- | 0.059 -5.59% |
7 PROVE/USDT $148.28万 | -- | 0.59 -2.15% |
市值榜
更多