
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | €3.6700 | €3.7075 | €3.4937 | €3.4860 | €116.60萬 |
2025/10/03 | €3.6044 | €3.6802 | €3.6674 | €3.5746 | €206.61萬 |
2025/10/02 | €3.5720 | €3.6461 | €3.6052 | €3.4622 | €236.30萬 |
2025/10/01 | €3.4170 | €3.6257 | €3.5729 | €3.4059 | €182.78萬 |
2025/09/30 | €3.4869 | €3.5465 | €3.4187 | €3.3864 | €156.10萬 |
2025/09/29 | €3.4869 | €3.5652 | €3.4852 | €3.4153 | €140.06萬 |
2025/09/28 | €3.4911 | €3.5448 | €3.4852 | €3.4238 | €173.31萬 |
2025/09/27 | €3.4553 | €3.5618 | €3.4894 | €3.4545 | €110.86萬 |
2025/09/26 | €3.4596 | €3.4741 | €3.4571 | €3.3574 | €196.51萬 |
2025/09/25 | €3.5558 | €3.5737 | €3.4605 | €3.4068 | €169.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.1562。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。