
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | €0.032279 | €0.032296 | €0.030303 | €0.030116 | €204.51萬 |
2025/10/03 | €0.029196 | €0.033446 | €0.032271 | €0.029120 | €480.92萬 |
2025/10/02 | €0.029690 | €0.030619 | €0.029179 | €0.028762 | €155.29萬 |
2025/10/01 | €0.028498 | €0.031402 | €0.029690 | €0.028021 | €222.03萬 |
2025/09/30 | €0.029758 | €0.030661 | €0.028515 | €0.027416 | €210.61萬 |
2025/09/29 | €0.028081 | €0.031462 | €0.029758 | €0.028081 | €327.91萬 |
2025/09/28 | €0.028234 | €0.028387 | €0.028089 | €0.026641 | €193.38萬 |
2025/09/27 | €0.029256 | €0.030678 | €0.028234 | €0.027152 | €217.80萬 |
2025/09/26 | €0.028140 | €0.031155 | €0.029230 | €0.027987 | €795.22萬 |
2025/09/25 | €0.028958 | €0.028983 | €0.028140 | €0.026650 | €535.35萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093687。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。