ما هي الحدود المفروضة على تداول العقود الآجلة بالنسخ؟
ما هي حدود المتداولين الرئيسيين؟
الحد اليومي لتداول صفقات التداول الرئيسي: 5000 مركز جديد
الحد الأقصى لنسبة مشاركة الأرباح
المستوى | متوسط الأصول المُدارة على مدار 90 يومًا | الحد الأقصى لنسبة مشاركة الأرباح |
---|---|---|
1 | من أجل قيم أكبر أو تساوي الصفر وأقل من 100,000 USDT | 8% |
2 | من أجل قيم أكبر أو تساوي 100,000 وأقل من 500,000 USDT | 10% |
3 | من أجل قيم أكبر أو تساوي 500,000 وأقل من 1,000,000 USDT | 12% |
4 | من أجل قيم أكبر أو تساوي 1,000,000 USDT | 13% |
3. الحد الأقصى لعدد المتداولين بالنسخ التابعين للمتداول الرئيسي:
متداول رئيسي من المستوى الأساسي | متداول رئيسي من المستوى المتوسط | متداول رئيسي من المستوى المتقدم | ||
---|---|---|---|---|
المتطلبات | المتطلبات الأساسية | اجتياز عملية التحقق من الهوية | تحقيق متوسط أصول مدارة لمدة 90 يومًا يزيد عن 20,000 USDT | تحقيق متوسط أصول مدارة لمدة 90 يومًا يزيد عن 100,000 USDT |
أداء التداول بالنسخ | - | الحصول على 100 متداول بالنسخ لمدة 7 أيام متتالية | الحصول على 500 متداول بالنسخ لمدة 7 أيام متتالية | |
أصول حساب التداول | ما لا يقل عن 500 USDT | ما لا يقل عن 10,000 USDT | ما لا يقل عن 10,000 USDT | |
المزايا | يمكن نسخ صفقاته التداولية من قبل ما يصل إلى 100 متداول بالنسخ | يمكن نسخ صفقاته التداولية من قبل ما يصل إلى 500 متداول بالنسخ | يمكن نسخ صفقاته التداولية من قبل ما يصل إلى 1,000 متداول بالنسخ |
4. الحد الأقصى لمبلغ الاحتفاظ لصفقات تداول العقود الآجلة الرئيسية
العقد الآجل | الحد الأقصى لمبلغ المركز (USDT) |
---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT, XRP-USDT, SOL-USDT | 100,000,000 |
DOGE-USDT | 20,000,000 |
ADA-USDT, LTC-USDT, AVAX-USDT, BNB-USDT, LINK-USDT, SHIB-USDT, AAVE-USDT, PEPE-USDT, SUI-USDT, HYPE-USDT | 10,000,000 |
ETC-USDT, DOT-USDT, BCH-USDT, FIL-USDT, NEAR-USDT, OP-USDT, TRX-USDT, UNI-USDT, CRV-USDT, XLM-USDT, ARB-USDT, WLD-USDT, TON-USDT, HBAR-USDT, WIF-USDT, ONDO-USDT, PENGU-USDT, TRUMP-USDT, XAUT-USDT, PUMP-USDT, WLFI-USDT | 2,500,000 |
APE-USDT, APT-USDT, ATOM-USDT, DYDX-USDT, GALA-USDT, SAND-USDT, ALGO-USDT, CFX-USDT, ENS-USDT, GRT-USDT, ICP-USDT, LDO-USDT, PEOPLE-USDT, FLOKI-USDT, ORDI-USDT, TIA-USDT, CRO-USDT, INJ-USDT, BONK-USDT, JUP-USDT, ETHFI-USDT, TAO-USDT, POL-USDT, EIGEN-USDT, MOODENG-USDT, PNUT-USDT, FARTCOIN-USDT, PI-USDT, KAITO-USDT, OKB-USDT, ASTER-USDT, ENA-USDT | 1,000,000 |
AXS-USDT, MANA-USDT, COMP-USDT, GMT-USDT, STX-USDT, IMX-USDT, TRB-USDT, YGG-USDT, LPT-USDT, MEME-USDT, PYTH-USDT, TURBO-USDT, SATS-USDT, JTO-USDT, OM-USDT, STRK-USDT, W-USDT, ZRO-USDT, RENDER-USDT, BOME-USDT, POPCAT-USDT, NEIRO-USDT, GRASS-USDT, MOVE-USDT, ME-USDT, VIRTUAL-USDT, AI16Z-USDT, VINE-USDT, S-USDT, BERA-USDT, IP-USDT, BABY-USDT, PROMPT-USDT, WCT-USDT, HUMA-USDT, SPK-USDT, SAHARA-USDT, TREE-USDT, RESOLV-USDT, USELESS-USDT, SYRUP-USDT, LA-USDT, LAUNCHCOIN-USDT, SPX-USDT, H-USDT, A-USDT, KMNO-USDT, MUBARAK-USDT, WAL-USDT, LINEA-USDT, SKY-USDT, BARD-USDT, 0G-USDT, AVNT-USDT | 500,000 |
MASK-USDT, 1INCH-USDT, BAND-USDT, CHZ-USDT, KSM-USDT, LRC-USDT, LUNA-USDT, NEO-USDT, SNX-USDT, SUSHI-USDT, THETA-USDT, YFI-USDT, ZIL-USDT, MAGIC-USDT, GMX-USDT, WOO-USDT, ONT-USDT, EGLD-USDT, MINA-USDT, QTUM-USDT, AR-USDT, BAT-USDT, STORJ-USDT, XTZ-USDT, ZRX-USDT, CELO-USDT, IOST-USDT, RVN-USDT, IOTA-USDT, RSR-USDT, AGLD-USDT, ETHW-USDT, UMA-USDT, PERP-USDT, FLM-USDT, CORE-USDT, API3-USDT, BNT-USDT, BLUR-USDT, GAS-USDT, ORBS-USDT, BIGTIME-USDT, SLP-USDT, CVC-USDT, BICO-USDT, FLOW-USDT, SSV-USDT, AUCTION-USDT, CTC-USDT, ACE-USDT, CETUS-USDT, METIS-USDT, NMR-USDT, JOE-USDT, FXS-USDT, LQTY-USDT, ZETA-USDT, GODS-USDT, ONE-USDT, ACH-USDT, T-USDT, ICX-USDT, ENJ-USDT, RAY-USDT, AEVO-USDT, TNSR-USDT, MEW-USDT, MERL-USDT, PRCL-USDT, ZENT-USDT, GLM-USDT, NOT-USDT, ATH-USDT, ZK-USDT, CVX-USDT, DOGS-USDT, CAT-USDT, BRETT-USDT, CATI-USDT, HMSTR-USDT, GOAT-USDT, SCR-USDT, ACT-USDT, OL-USDT, MORPHO-USDT, DEGEN-USDT, ARKM-USDT, MAJOR-USDT, VANA-USDT, AIXBT-USDT, BIO-USDT, SONIC-USDT, GRIFFAIN-USDT, SOLV-USDT, ARC-USDT, ANIME-USDT, SWARMS-USDT, AVAAI-USDT, COOKIE-USDT, LAYER-USDT, PARTI-USDT, GPS-USDT, SHELL-USDT, JELLYJELLY-USDT, SOON-USDT, INIT-USDT, SOPH-USDT, PLUME-USDT, AERO-USDT, MOG-USDT, NEWT-USDT, HOME-USDT, DOOD-USDT, SIGN-USDT, NXPC-USDT, XPL-USDT, PENDLE-USDT | 250,000 |
ما هي الحدود المفروضة على المتداولين بالنسخ؟
فيما يلي حدود إعدادات التداول بالنسخ:
الحقل | الحد |
---|---|
المبلغ لكل طلب (مبلغ ثابت) | من 10 وحتى 100,000 USDT |
المبلغ لكل طلب (مبلغ تناسبي) | من 0.01 وحتى 100 ضعف |
الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي | من 10 وحتى 2,000,000 USDT |
2. حدود عدد المتداولين الرئيسيين الذين تتابعهم: يمكنك نسخ صفقات ما يصل إلى 10 متداولين عند استخدام وضع التحوط أو متداول واحد عند استخدام وضع الاتجاه الواحد