العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 334.56 مليون$ | 0.24 -- | +23.55% |
2 628.99 مليون$ | 4,400.70 -- | -1.77% |
3 522.76 مليون$ | 110,555.90 -- | +0.78% |
4 164.01 مليون$ | 203.57 -- | +0.09% |
5 59.98 مليون$ | 8.41 -- | -7.68% |
6 63.00 مليون$ | 166.39 -- | -1.51% |
7 133.03 مليون$ | 0.21 -- | -2.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 334.56 مليون$ | 0.24 -- | +23.55% |
2 879.65 ألف$ | 0.0023 -- | +12.44% |
3 2.64 مليون$ | 0.11 -- | +8.62% |
4 2.00 مليون$ | 1,693.20 -- | +7.99% |
5 3.75 مليون$ | 0.10 -- | +5.70% |
6 3.47 مليون$ | 0.13 -- | +5.69% |
7 1.14 مليون$ | 0.70 -- | +4.57% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 2.17 مليون$ | 0.22 -- | -57.28% |
2 1.80 مليون$ | 0.0028 -- | -17.48% |
3 365.69 ألف$ | 0.16 -- | -12.82% |
4 2.52 مليون$ | 0.035 -- | -10.28% |
5 1.76 مليون$ | 2.30 -- | -8.64% |
6 373.71 ألف$ | 0.0000071 -- | -8.47% |
7 10.58 مليون$ | 0.16 -- | -8.36% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 334.56 مليون$ | -- | 0.24 +23.55% |
2 950.10 ألف$ | -- | 0.13 -5.94% |
3 24.07 مليون$ | -- | 0.0037 +3.53% |
4 1.97 مليون$ | -- | 0.090 +0.21% |
5 5.00 مليون$ | -- | 0.059 +1.95% |
6 99.65 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 522.76 مليون$ | 2.19 ترليون$ | 110,555.90 +0.78% |
2 628.99 مليون$ | 531.13 مليار$ | 4,400.70 -1.77% |
3 65.02 مليون$ | 167.27 مليار$ | 2.81 -0.69% |
4 11.12 مليون$ | 119.06 مليار$ | 854.80 -0.92% |
5 164.01 مليون$ | 110.09 مليار$ | 203.57 +0.09% |
6 26.29 مليون$ | 71.58 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 936.57 ألف$ | 38.18 مليار$ | 4,389.18 -1.79% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 628.99 مليون$ | 628.99 مليون$ | 4,400.70 -1.77% |
2 522.76 مليون$ | 522.76 مليون$ | 110,555.90 +0.78% |
3 334.56 مليون$ | 334.56 مليون$ | 0.24 +23.55% |
4 164.01 مليون$ | 164.01 مليون$ | 203.57 +0.09% |
5 133.03 مليون$ | 133.03 مليون$ | 0.21 -2.57% |
6 65.02 مليون$ | 65.02 مليون$ | 2.81 -0.69% |
7 63.00 مليون$ | 63.00 مليون$ | 166.39 -1.51% |