العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 527.22 مليون$ | 87,919.20 -- | -1.10% |
2 ETH/USDT 590.60 مليون$ | 2,911.01 -- | -0.92% |
3 SOL/USDT 168.99 مليون$ | 123.43 -- | -2.56% |
4 DOGE/USDT 57.26 مليون$ | 0.12 -- | -1.00% |
5 SPACE/USDT 18.80 مليون$ | 0.017 -- | -11.07% |
6 AUCTION/USDT 6.79 مليون$ | 6.87 -- | -4.25% |
7 PI/USDT 4.09 مليون$ | 0.17 -- | -3.23% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 3.80 مليون$ | 0.12 -- | +30.08% |
2 ZETA/USDT 2.77 مليون$ | 0.086 -- | +14.23% |
3 CXT/USDT 452.67 ألف$ | 0.0059 -- | +11.29% |
4 AXS/USDT 17.93 مليون$ | 2.38 -- | +5.91% |
5 ALGO/USDT 650.41 ألف$ | 0.12 -- | +4.97% |
6 KAIA/USDT 1.88 مليون$ | 0.075 -- | +4.50% |
7 SSV/USDT 882.54 ألف$ | 4.13 -- | +4.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 G/USDT 602.88 ألف$ | 0.0046 -- | -13.32% |
2 AVNT/USDT 1.72 مليون$ | 0.29 -- | -13.15% |
3 2Z/USDT 803.65 ألف$ | 0.11 -- | -13.01% |
4 WCT/USDT 2.45 مليون$ | 0.079 -- | -12.32% |
5 FLUID/USDT 1.90 مليون$ | 2.92 -- | -11.46% |
6 BREV/USDT 1.21 مليون$ | 0.20 -- | -11.34% |
7 SPACE/USDT 18.80 مليون$ | 0.017 -- | -11.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 18.80 مليون$ | -- | 0.017 -11.07% |
2 LIT/USDT 8.29 مليون$ | -- | 1.77 +2.78% |
3 FOGO/USDT 15.63 مليون$ | -- | 0.037 +3.00% |
4 BREV/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.20 -11.34% |
5 WET/USDT 537.29 ألف$ | -- | 0.10 -9.11% |
6 NIGHT/USDT 1.20 مليون$ | -- | 0.058 -0.75% |
7 DASH/USDT 1.86 مليون$ | -- | 59.40 -5.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 527.22 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,919.20 -1.10% |
2 ETH/USDT 590.60 مليون$ | 351.20 مليار$ | 2,911.01 -0.92% |
3 BNB/USDT 10.23 مليون$ | 119.24 مليار$ | 874.00 -0.73% |
4 XRP/USDT 50.69 مليون$ | 116.01 مليار$ | 1.91 +0.74% |
5 USDC/USDT 32.90 مليون$ | 72.43 مليار$ | 1.00 -0.04% |
6 SOL/USDT 168.99 مليون$ | 69.69 مليار$ | 123.44 -2.55% |
7 TRX/USDT 6.00 مليون$ | 27.94 مليار$ | 0.29 -1.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 590.60 مليون$ | 590.60 مليون$ | 2,911.01 -0.92% |
2 BTC/USDT 527.22 مليون$ | 527.22 مليون$ | 87,919.20 -1.10% |
3 SOL/USDT 168.99 مليون$ | 168.99 مليون$ | 123.43 -2.56% |
4 DOGE/USDT 57.26 مليون$ | 57.26 مليون$ | 0.12 -1.00% |
5 XRP/USDT 50.69 مليون$ | 50.69 مليون$ | 1.91 +0.74% |
6 XAUT/USDT 46.44 مليون$ | 46.44 مليون$ | 5,075.50 +0.78% |
7 USDC/USDT 32.90 مليون$ | 32.90 مليون$ | 1.00 -0.04% |