العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 502.13 مليون$ | 72,359.00 -- | +3.21% |
2 ETH/USDT 371.53 مليون$ | 2,127.66 -- | +3.24% |
3 PI/USDT 64.29 مليون$ | 0.26 -- | +11.70% |
4 DOGE/USDT 80.03 مليون$ | 0.098 -- | +5.57% |
5 SOL/USDT 97.95 مليون$ | 89.77 -- | +3.79% |
6 OKB/USDT 10.27 مليون$ | 95.20 -- | -0.22% |
7 TURBO/USDT 7.95 مليون$ | 0.0011 -- | +23.93% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT 9.62 مليون$ | 0.015 -- | +40.84% |
2 TRUMP/USDT 43.62 مليون$ | 3.80 -- | +33.40% |
3 TURBO/USDT 7.95 مليون$ | 0.0011 -- | +23.93% |
4 RENDER/USDT 5.66 مليون$ | 1.81 -- | +14.68% |
5 FET/USDT 2.64 مليون$ | 0.18 -- | +14.45% |
6 NIGHT/USDT 7.05 مليون$ | 0.053 -- | +13.66% |
7 PI/USDT 64.29 مليون$ | 0.26 -- | +11.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.45 مليون$ | 0.087 -- | -15.51% |
2 J/USDT 1.10 مليون$ | 0.011 -- | -12.72% |
3 HUMA/USDT 2.44 مليون$ | 0.015 -- | -12.29% |
4 FLOW/USDT 959.78 ألف$ | 0.051 -- | -9.57% |
5 RSS3/USDT 343.46 ألف$ | 0.0077 -- | -5.78% |
6 BAND/USDT 108.71 ألف$ | 0.23 -- | -4.92% |
7 DOGS/USDT 354.34 ألف$ | 0.000031 -- | -4.38% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 5.25 مليون$ | -- | 0.040 -0.02% |
2 CC/USDT 35.50 مليون$ | -- | 0.14 -2.30% |
3 ZAMA/USDT 893.68 ألف$ | -- | 0.021 +3.25% |
4 USAT/USDT 27.51 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
5 SENT/USDT 301.06 ألف$ | -- | 0.021 -1.00% |
6 SPACE/USDT 1.16 مليون$ | -- | 0.0071 -3.14% |
7 LIT/USDT 2.18 مليون$ | -- | 1.17 +7.23% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 502.13 مليون$ | 1.44 ترليون$ | 72,358.90 +3.21% |
2 ETH/USDT 371.53 مليون$ | 256.48 مليار$ | 2,127.66 +3.24% |
3 BNB/USDT 7.80 مليون$ | 90.93 مليار$ | 667.30 +2.52% |
4 XRP/USDT 44.21 مليون$ | 87.64 مليار$ | 1.43 +3.45% |
5 USDC/USDT 58.80 مليون$ | 78.86 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 97.95 مليون$ | 51.25 مليار$ | 89.77 +3.79% |
7 TRX/USDT 11.23 مليون$ | 27.42 مليار$ | 0.28 -0.28% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 502.13 مليون$ | 502.13 مليون$ | 72,359.00 +3.21% |
2 ETH/USDT 371.53 مليون$ | 371.53 مليون$ | 2,127.66 +3.24% |
3 SOL/USDT 97.95 مليون$ | 97.95 مليون$ | 89.77 +3.79% |
4 DOGE/USDT 80.03 مليون$ | 80.03 مليون$ | 0.098 +5.57% |
5 PI/USDT 64.29 مليون$ | 64.29 مليون$ | 0.26 +11.70% |
6 USDC/USDT 58.80 مليون$ | 58.80 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT 44.21 مليون$ | 44.21 مليون$ | 1.43 +3.45% |