
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
04. 10. 2025 | €0,26863 | €0,27059 | €0,25662 | €0,25551 | €8,86 tis. |
03. 10. 2025 | €0,26224 | €0,26871 | €0,26684 | €0,26036 | €21,30 tis. |
02. 10. 2025 | €0,25781 | €0,27059 | €0,26113 | €0,25619 | €29,61 tis. |
01. 10. 2025 | €0,24512 | €0,25807 | €0,25704 | €0,24444 | €20,54 tis. |
30. 09. 2025 | €0,25883 | €0,26054 | €0,24512 | €0,24452 | €20,92 tis. |
29. 09. 2025 | €0,25551 | €0,26343 | €0,25798 | €0,25398 | €21,60 tis. |
28. 09. 2025 | €0,26045 | €0,26096 | €0,25611 | €0,25117 | €16,00 tis. |
27. 09. 2025 | €0,25892 | €0,26258 | €0,26045 | €0,25772 | €12,68 tis. |
26. 09. 2025 | €0,26139 | €0,26156 | €0,25713 | €0,24980 | €19,55 tis. |
25. 09. 2025 | €0,27535 | €0,27663 | €0,26079 | €0,25900 | €27,38 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8712.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.