Layer 1
Layer 1 tokens are the bedrock of blockchain, powering the core networks that form the foundation of the crypto world, essential for the entire system’s functionality and security.
| Name | Price | 24h change | Market cap | Action |
|---|---|---|---|---|
| $113,216.1 | -2.70% | $2.25T | | | |
| $4,105.54 | -5.18% | $495.57B | | | |
| $2.8780 | -6.16% | $171.01B | | | |
| $824.40 | -2.76% | $114.83B | | | |
| $178.09 | -3.62% | $96.18B | | | |
| $0.34764 | -1.35% | $32.91B | | | |
| $0.85110 | -8.98% | $31.02B | | | |
| $0.39309 | -5.60% | $12.31B | | | |
| $3.4537 | -4.72% | $12.13B | | | |
| $551.20 | -3.49% | $10.98B | | | |
| $0.23238 | -5.26% | $9.85B | | | |
| $22.4190 | -6.05% | $9.47B | | | |
| $3.2210 | -3.35% | $8.27B | | | |
| $3.7270 | -5.25% | $5.67B | | | |
| $0.13901 | -6.88% | $4.67B | | | |
| $20.5400 | -5.12% | $3.15B | | | |
| $2.4360 | -5.54% | $3.04B | | | |
| $4.2970 | -6.35% | $2.95B | | | |
| $0.34610 | -3.85% | $2.73B | | | |
| $5.0620 | -5.20% | $2.72B | | | |
| $0.23870 | -6.68% | $2.08B | | | |
| $4.2970 | -4.14% | $2.00B | | | |
| $5.4877 | -2.86% | $1.67B | | | |
| $13.2750 | -7.16% | $1.30B | | | |
| $1.6530 | -5.59% | $1.24B | | | |
| $0.30450 | -7.35% | $981.29M | | | |
| $0.14430 | -6.35% | $845.11M | | | |
| $0.78450 | -5.20% | $827.90M | | | |
| $0.48400 | -3.23% | $767.35M | | | |
| $0.36560 | -5.10% | $585.81M | | |





























