
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | €0,58163 | €0,60461 | €0,57497 | €0,57031 | €142,40 mil |
08/10/2025 | €0,57238 | €0,58560 | €0,58275 | €0,56339 | €140,98 mil |
07/10/2025 | €0,60133 | €0,62561 | €0,57411 | €0,57082 | €191,05 mil |
06/10/2025 | €0,59381 | €0,60349 | €0,60141 | €0,56763 | €89,67 mil |
05/10/2025 | €0,57376 | €0,60591 | €0,59416 | €0,57100 | €92,65 mil |
04/10/2025 | €0,61152 | €0,61913 | €0,57376 | €0,57264 | €148,35 mil |
03/10/2025 | €0,59614 | €0,61101 | €0,61101 | €0,59156 | €68,08 mil |
02/10/2025 | €0,57955 | €0,60444 | €0,59623 | €0,57454 | €143,46 mil |
01/10/2025 | €0,53272 | €0,58111 | €0,57877 | €0,52788 | €48,58 mil |
30/09/2025 | €0,55026 | €0,55950 | €0,53194 | €0,53082 | €79,87 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €20,1569.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..