
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | R$0,40103 | R$0,41403 | R$0,41035 | R$0,39984 | R$1,61 milj. |
26.08.2025 | R$0,40667 | R$0,41105 | R$0,40082 | R$0,38338 | R$3,75 milj. |
25.08.2025 | R$0,42578 | R$0,45042 | R$0,40683 | R$0,40277 | R$3,86 milj. |
24.08.2025 | R$0,43926 | R$0,44343 | R$0,42600 | R$0,42015 | R$1,16 milj. |
23.08.2025 | R$0,43087 | R$0,45237 | R$0,43910 | R$0,43087 | R$2,90 milj. |
22.08.2025 | R$0,41192 | R$0,43531 | R$0,43082 | R$0,39605 | R$3,41 milj. |
21.08.2025 | R$0,41982 | R$0,43103 | R$0,41181 | R$0,41078 | R$1,33 milj. |
20.08.2025 | R$0,41641 | R$0,42437 | R$0,41961 | R$0,40558 | R$2,16 milj. |
19.08.2025 | R$0,42936 | R$0,43428 | R$0,41620 | R$0,41203 | R$2,84 milj. |
18.08.2025 | R$0,45925 | R$0,46190 | R$0,42963 | R$0,41890 | R$3,23 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBlur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on R$10,8300.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.