
Seuraa Sophon-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Sophon-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 | AED0,10625 | AED0,10967 | AED0,10739 | AED0,10478 | AED844,24 t. |
04.10.2025 | AED0,10908 | AED0,11047 | AED0,10592 | AED0,10530 | AED1,33 milj. |
03.10.2025 | AED0,10566 | AED0,10897 | AED0,10897 | AED0,10555 | AED669,88 t. |
02.10.2025 | AED0,10511 | AED0,10893 | AED0,10559 | AED0,10405 | AED817,17 t. |
01.10.2025 | AED0,098612 | AED0,10497 | AED0,10467 | AED0,097877 | AED821,94 t. |
30.09.2025 | AED0,10408 | AED0,10530 | AED0,098796 | AED0,098355 | AED1,11 milj. |
29.09.2025 | AED0,10441 | AED0,10805 | AED0,10405 | AED0,10258 | AED569,24 t. |
28.09.2025 | AED0,10548 | AED0,10559 | AED0,10408 | AED0,10184 | AED294,81 t. |
27.09.2025 | AED0,10379 | AED0,10592 | AED0,10548 | AED0,10372 | AED580,57 t. |
26.09.2025 | AED0,10445 | AED0,10456 | AED0,10368 | AED0,099824 | AED1,53 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSophon-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Sophon-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Sophon-hintahistorian aikana on AED0,28647.
Sophon-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Sophon-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Sophon-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.