
Seuraa Yearn.finance-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Yearn.finance-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | AED19 522,53 | AED19 831,07 | AED18 964,22 | AED18 710,77 | AED1,39 milj. |
09.10.2025 | AED19 676,80 | AED20 271,84 | AED19 559,26 | AED19 309,49 | AED724,78 t. |
08.10.2025 | AED19 952,28 | AED20 058,80 | AED19 753,93 | AED19 243,37 | AED930,43 t. |
07.10.2025 | AED20 301,22 | AED20 606,09 | AED19 970,64 | AED19 886,16 | AED717,42 t. |
06.10.2025 | AED20 260,82 | AED20 418,76 | AED20 308,57 | AED19 783,32 | AED425,30 t. |
05.10.2025 | AED19 772,30 | AED20 675,88 | AED20 271,84 | AED19 735,57 | AED715,96 t. |
04.10.2025 | AED20 510,59 | AED20 686,90 | AED19 772,30 | AED19 695,16 | AED1,28 milj. |
03.10.2025 | AED20 238,78 | AED20 565,69 | AED20 521,61 | AED20 128,59 | AED780,87 t. |
02.10.2025 | AED20 077,16 | AED20 683,23 | AED20 249,80 | AED20 000,03 | AED1,41 milj. |
01.10.2025 | AED19 588,64 | AED20 426,11 | AED20 044,11 | AED19 430,70 | AED1,33 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaYearn.finance-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Yearn.finance-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Yearn.finance-hintahistorian aikana on AED349 006,9.
Yearn.finance-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Yearn.finance-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Yearn.finance-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.