Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $986,45 k | 0,00045 -- | +41,52 % |
2 UXLINK/USDT $1,15 M | 0,0059 -- | +29,26 % |
3 PRCL/USDT $831,69 k | 0,016 -- | +20,07 % |
4 BREV/USDT $4,81 M | 0,16 -- | +13,87 % |
5 TRA/USDT $98,07 k | 0,24 -- | +12,82 % |
6 ZBCN/USDT $634,71 k | 0,0022 -- | +11,65 % |
7 DORA/USDT $26,37 k | 0,0050 -- | +11,21 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,23 M | 0,073 -- | -10,15 % |
2 PROMPT/USDT $370,08 k | 0,046 -- | -6,49 % |
3 HYPE/USDT $25,02 M | 31,02 -- | -5,88 % |
4 SSV/USDT $319,71 k | 3,17 -- | -5,19 % |
5 API3/USDT $2,17 M | 0,32 -- | -4,81 % |
6 HUMA/USDT $419,65 k | 0,013 -- | -4,37 % |
7 S/USDT $120,99 k | 0,043 -- | -3,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,24 M | $1,39 Bn | 69 701,90 +2,36 % |
2 ETH/USDT $817,84 M | $251,24 Md | 2 084,25 +2,81 % |
3 BNB/USDT $15,69 M | $87,67 Md | 643,20 +0,72 % |
4 XRP/USDT $73,33 M | $86,44 Md | 1,42 +0,55 % |
5 USDC/USDT $56,61 M | $72,75 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $125,41 M | $49,48 Md | 87,40 +2,47 % |
7 TRX/USDT $10,04 M | $26,25 Md | 0,27 +1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $817,84 M | $817,84 M | 2 084,25 +2,81 % |
2 BTC/USDT $626,24 M | $626,24 M | 69 701,90 +2,36 % |
3 SOL/USDT $125,41 M | $125,41 M | 87,40 +2,47 % |
4 SENT/USDT $86,48 M | $86,48 M | 0,029 -0,62 % |
5 DOGE/USDT $84,00 M | $84,00 M | 0,096 +1,06 % |
6 XRP/USDT $73,33 M | $73,33 M | 1,42 +0,55 % |
7 USDC/USDT $56,61 M | $56,61 M | 1,00 +0,01 % |