Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $5,76 M | 0,016 -- | -26,06 % |
2 CVC/USDT $528,89 k | 0,042 -- | -10,67 % |
3 WET/USDT $4,65 M | 0,21 -- | -9,18 % |
4 TOSHI/USDT $396,95 k | 0,00028 -- | -8,32 % |
5 SOPH/USDT $355,59 k | 0,013 -- | -7,49 % |
6 SWFTC/USDT $212,10 k | 0,0040 -- | -7,07 % |
7 PRCL/USDT $129,19 k | 0,018 -- | -7,02 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,78 M | $1,73 Bn | 87 033,10 -0,41 % |
2 ETH/USDT $396,01 M | $351,70 Md | 2 922,31 -0,11 % |
3 BNB/USDT $5,60 M | $115,47 Md | 840,60 -0,36 % |
4 XRP/USDT $20,42 M | $112,64 Md | 1,86 -1,23 % |
5 USDC/USDT $136,28 M | $76,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $69,39 M | $68,55 Md | 122,15 -0,81 % |
7 TRX/USDT $3,76 M | $26,66 Md | 0,28 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $396,01 M | $396,01 M | 2 922,31 -0,11 % |
2 BTC/USDT $333,78 M | $333,78 M | 87 033,10 -0,41 % |
3 USDC/USDT $136,28 M | $136,28 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $69,39 M | $69,39 M | 122,15 -0,81 % |
5 DOGE/USDT $30,43 M | $30,43 M | 0,12 -1,24 % |
6 XRP/USDT $20,42 M | $20,42 M | 1,86 -1,23 % |
7 SUI/USDT $11,58 M | $11,58 M | 1,41 -1,58 % |