Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €1,44 M | 0,015 -- | -19,26 % |
2 PROS/USDT €17,01 M | 0,64 -- | -13,94 % |
3 SD/USDT €247,05 k | 0,14 -- | -11,10 % |
4 SAHARA/USDT €347,81 k | 0,032 -- | -10,84 % |
5 DEGEN/USDT €1,19 M | 0,00095 -- | -10,17 % |
6 DORA/USDT €61,25 k | 0,0054 -- | -9,85 % |
7 BARD/USDT €324,82 k | 0,22 -- | -9,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,01 M | -- | 0,64 -13,94 % |
2 EDGE/USDT €732,77 k | -- | 1,23 +0,29 % |
3 MEGA/USDT €1,50 M | -- | 0,086 -6,30 % |
4 RLUSD/USDT €17,53 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €241,23 k | -- | 0,30 -1,47 % |
6 CHIP/USDT €547,03 k | -- | 0,049 -6,28 % |
7 OFC/USDT €1,88 M | -- | 0,051 -0,18 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €806,72 M | €1,32 Bn | 77 032,10 -1,59 % |
2 ETH/USDT €358,10 M | €219,26 Md | 2 119,46 -3,19 % |
3 BNB/USDT €6,65 M | €74,35 Md | 643,00 -1,76 % |
4 XRP/USDT €31,37 M | €73,46 Md | 1,38 -2,35 % |
5 USDC/USDT €41,36 M | €66,05 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €62,01 M | €42,14 Md | 85,00 -1,94 % |
7 TRX/USDT €14,76 M | €28,99 Md | 0,35 +0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €806,72 M | €806,72 M | 77 032,10 -1,59 % |
2 ETH/USDT €358,10 M | €358,10 M | 2 119,46 -3,19 % |
3 DOGE/USDT €63,16 M | €63,16 M | 0,10 -5,66 % |
4 SOL/USDT €62,01 M | €62,01 M | 85,00 -1,94 % |
5 USDC/USDT €41,36 M | €41,36 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT €31,37 M | €31,37 M | 1,38 -2,35 % |
7 USDG/USDT €30,15 M | €30,15 M | 1,00 +0,03 % |