Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $11,58 M | 0,037 -- | +29,74 % |
2 CORE/USDT $40,13 M | 0,053 -- | +20,00 % |
3 STRK/USDT $9,08 M | 0,046 -- | +19,27 % |
4 CETUS/USDT $381,03 k | 0,029 -- | +16,95 % |
5 FLUID/USDT $1,08 M | 1,83 -- | +14,81 % |
6 HUMA/USDT $1,24 M | 0,023 -- | +13,78 % |
7 ZBCN/USDT $504,43 k | 0,0029 -- | +12,08 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $17,57 M | 0,11 -- | -10,00 % |
2 RESOLV/USDT $639,25 k | 0,029 -- | -9,12 % |
3 ORDI/USDT $10,00 M | 4,31 -- | -7,90 % |
4 CITY/USDT $45,56 k | 0,71 -- | -5,53 % |
5 SPACE/USDT $867,62 k | 0,0058 -- | -5,44 % |
6 PRCL/USDT $33,72 k | 0,014 -- | -5,13 % |
7 SSV/USDT $367,99 k | 2,66 -- | -5,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,41 M | $1,56 Bn | 78 091,80 +2,51 % |
2 ETH/USDT $367,31 M | $285,47 Md | 2 361,67 +1,90 % |
3 XRP/USDT $24,71 M | $87,72 Md | 1,42 -0,34 % |
4 BNB/USDT $8,72 M | $85,99 Md | 637,30 +0,90 % |
5 USDC/USDT $98,28 M | $78,30 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $81,35 M | $49,70 Md | 86,19 -0,13 % |
7 TRX/USDT $19,88 M | $31,22 Md | 0,32 -1,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,41 M | $586,41 M | 78 091,90 +2,51 % |
2 ETH/USDT $367,31 M | $367,31 M | 2 361,75 +1,90 % |
3 USDC/USDT $98,28 M | $98,28 M | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDT $81,35 M | $81,35 M | 86,19 -0,13 % |
5 DOGE/USDT $58,55 M | $58,55 M | 0,095 +1,04 % |
6 CORE/USDT $40,13 M | $40,13 M | 0,053 +20,00 % |
7 XRP/USDT $24,71 M | $24,71 M | 1,42 -0,34 % |