Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $160,79 k | -- | 0,37 +3,46 % |
2 CHIP/USDT $3,52 M | -- | 0,067 -13,34 % |
3 OFC/USDT $3,41 M | -- | 0,049 -9,00 % |
4 BASED/USDT $12,64 M | -- | 0,12 +3,92 % |
5 MON/USDT $7,67 M | -- | 0,030 +0,72 % |
6 KAT/USDT $9,16 M | -- | 0,012 -33,01 % |
7 ROBO/USDT $1,24 M | -- | 0,021 -1,62 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,22 M | $1,56 Bn | 78 066,30 +0,55 % |
2 ETH/USDT $90,80 M | $281,96 Md | 2 335,59 +0,92 % |
3 XRP/USDT $8,54 M | $88,27 Md | 1,43 -0,03 % |
4 BNB/USDT $3,22 M | $85,22 Md | 632,20 -0,63 % |
5 USDC/USDT $10,56 M | $77,68 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $27,67 M | $49,85 Md | 86,51 +0,14 % |
7 TRX/USDT $13,15 M | $30,66 Md | 0,32 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188,22 M | $188,22 M | 78 066,30 +0,55 % |
2 ETH/USDT $90,80 M | $90,80 M | 2 335,59 +0,92 % |
3 TRUMP/USDT $34,72 M | $34,72 M | 2,68 -6,72 % |
4 SOL/USDT $27,67 M | $27,67 M | 86,51 +0,14 % |
5 DOGE/USDT $22,44 M | $22,44 M | 0,098 +0,88 % |
6 AXS/USDT $14,03 M | $14,03 M | 1,40 -18,31 % |
7 TRX/USDT $13,15 M | $13,15 M | 0,32 +0,06 % |