Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $256,07 M | 0,22 -- | +10,85 % |
2 $2,66 M | 0,0029 -- | +9,24 % |
3 $1,24 M | 0,15 -- | +4,75 % |
4 $977,90 k | 0,0022 -- | +2,59 % |
5 $240,08 k | 0,89 -- | +2,50 % |
6 $2,71 M | 0,089 -- | +1,57 % |
7 $1,70 M | 3 485,80 -- | +0,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $256,07 M | -- | 0,22 +10,95 % |
2 $1,20 M | -- | 0,13 -4,21 % |
3 $20,47 M | -- | 0,0032 -4,26 % |
4 $2,71 M | -- | 0,089 +1,57 % |
5 $5,24 M | -- | 0,058 +0,21 % |
6 $54,84 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 $1,56 M | -- | 0,13 -7,89 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $485,08 M | $2,15 Bn | 107 985,90 -0,85 % |
2 $710,37 M | $516,14 Md | 4 262,51 -4,30 % |
3 $86,87 M | $162,12 Md | 2,72 -2,94 % |
4 $13,07 M | $117,40 Md | 843,30 -2,52 % |
5 $201,17 M | $105,47 Md | 194,39 -4,90 % |
6 $26,88 M | $71,51 Md | 0,99 +0,01 % |
7 $897,72 k | $37,07 Md | 4 254,04 -4,22 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $710,37 M | $710,37 M | 4 262,51 -4,30 % |
2 $485,08 M | $485,08 M | 107 985,90 -0,85 % |
3 $256,07 M | $256,07 M | 0,22 +10,95 % |
4 $201,17 M | $201,17 M | 194,39 -4,90 % |
5 $176,72 M | $176,72 M | 0,20 -4,56 % |
6 $99,75 M | $99,75 M | 8,28 -4,64 % |
7 $86,87 M | $86,87 M | 2,72 -2,94 % |