Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $13,68 M | 0,040 -- | +23,20 % |
2 FLOW/USDT $616,68 k | 0,045 -- | +12,82 % |
3 MEGA/USDT $14,94 M | 0,16 -- | +10,20 % |
4 ZETA/USDT $482,05 k | 0,058 -- | +6,58 % |
5 AIXBT/USDT $480,11 k | 0,030 -- | +6,12 % |
6 APE/USDT $5,99 M | 0,15 -- | +5,95 % |
7 KAITO/USDT $741,31 k | 0,46 -- | +5,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $14,94 M | -- | 0,16 +10,20 % |
2 RLUSD/USDT $7,97 M | -- | 1,00 +0,01 % |
3 GRASS/USDT $6,17 M | -- | 0,31 -5,62 % |
4 CHIP/USDT $87,10 M | -- | 0,062 -0,51 % |
5 OFC/USDT $1,36 M | -- | 0,047 -3,59 % |
6 BASED/USDT $8,87 M | -- | 0,10 -12,61 % |
7 MON/USDT $6,12 M | -- | 0,027 -2,46 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,73 M | $1,52 Bn | 76 234,20 -0,20 % |
2 ETH/USDT $306,06 M | $273,01 Md | 2 260,40 -1,42 % |
3 XRP/USDT $22,69 M | $84,40 Md | 1,36 -0,06 % |
4 BNB/USDT $4,64 M | $83,06 Md | 616,10 -0,61 % |
5 USDC/USDT $48,81 M | $77,20 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $59,80 M | $47,95 Md | 83,09 -0,50 % |
7 TRX/USDT $16,07 M | $30,87 Md | 0,32 +0,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,73 M | $503,73 M | 76 234,20 -0,20 % |
2 ETH/USDT $306,06 M | $306,06 M | 2 260,40 -1,42 % |
3 DOGE/USDT $100,41 M | $100,41 M | 0,10 +1,14 % |
4 CHIP/USDT $87,10 M | $87,10 M | 0,062 -0,51 % |
5 SOL/USDT $59,80 M | $59,80 M | 83,10 -0,49 % |
6 USDC/USDT $48,81 M | $48,81 M | 1,00 +0,02 % |
7 XRP/USDT $22,69 M | $22,69 M | 1,36 -0,06 % |