Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $164,83 k | -- | 0,36 -0,14 % |
2 CHIP/USDT $3,46 M | -- | 0,070 -2,25 % |
3 OFC/USDT $3,17 M | -- | 0,050 -4,92 % |
4 BASED/USDT $12,94 M | -- | 0,13 +9,30 % |
5 MON/USDT $3,53 M | -- | 0,030 -1,52 % |
6 KAT/USDT $8,01 M | -- | 0,012 -30,16 % |
7 ROBO/USDT $1,08 M | -- | 0,021 -0,55 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,73 M | $1,56 Bn | 77 949,50 +0,42 % |
2 ETH/USDT $92,76 M | $281,67 Md | 2 334,04 +0,74 % |
3 XRP/USDT $9,09 M | $87,91 Md | 1,42 -0,50 % |
4 BNB/USDT $3,46 M | $85,11 Md | 631,40 -0,38 % |
5 USDC/USDT $10,66 M | $77,67 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $31,48 M | $49,66 Md | 86,12 -0,55 % |
7 TRX/USDT $12,23 M | $30,68 Md | 0,32 +0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,73 M | $213,73 M | 77 949,50 +0,42 % |
2 ETH/USDT $92,76 M | $92,76 M | 2 333,96 +0,74 % |
3 SOL/USDT $31,48 M | $31,48 M | 86,12 -0,55 % |
4 DOGE/USDT $26,26 M | $26,26 M | 0,098 +0,16 % |
5 TRUMP/USDT $22,14 M | $22,14 M | 2,65 +1,72 % |
6 BASED/USDT $12,94 M | $12,94 M | 0,13 +9,30 % |
7 TRX/USDT $12,23 M | $12,23 M | 0,32 +0,25 % |