
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/10/2025 | AED14 888,87 | AED15 556,99 | AED15 271,23 | AED14 794,84 | AED9,48 M |
26/10/2025 | AED14 389,71 | AED14 979,60 | AED14 887,40 | AED14 354,08 | AED7,16 M |
25/10/2025 | AED14 204,59 | AED14 502,84 | AED14 389,34 | AED14 124,52 | AED3,65 M |
24/10/2025 | AED14 165,29 | AED14 716,61 | AED14 210,47 | AED13 950,42 | AED5,76 M |
23/10/2025 | AED14 026,82 | AED14 258,59 | AED14 152,80 | AED13 534,27 | AED3,99 M |
22/10/2025 | AED14 900,26 | AED15 002,00 | AED14 005,52 | AED13 768,98 | AED11,61 M |
21/10/2025 | AED14 626,25 | AED14 912,01 | AED14 894,75 | AED14 029,39 | AED12,10 M |
20/10/2025 | AED14 535,16 | AED14 909,07 | AED14 631,40 | AED14 243,89 | AED6,48 M |
19/10/2025 | AED14 163,09 | AED14 611,19 | AED14 526,72 | AED13 987,15 | AED13,52 M |
18/10/2025 | AED13 872,92 | AED14 336,45 | AED14 159,42 | AED13 798,73 | AED10,43 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 165,92.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.



