
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | AED17 155,43 | AED17 445,40 | AED16 562,09 | AED16 436,33 | AED10,10 M |
06/10/2025 | AED16 637,31 | AED17 215,96 | AED17 155,98 | AED16 429,54 | AED2,96 M |
05/10/2025 | AED16 351,34 | AED16 948,72 | AED16 631,58 | AED16 296,21 | AED2,35 M |
04/10/2025 | AED16 652,40 | AED16 849,63 | AED16 353,11 | AED16 296,54 | AED2,62 M |
03/10/2025 | AED16 285,93 | AED16 728,87 | AED16 673,30 | AED16 249,05 | AED2,45 M |
02/10/2025 | AED15 905,54 | AED16 301,54 | AED16 296,10 | AED15 743,13 | AED4,26 M |
01/10/2025 | AED15 117,21 | AED15 942,16 | AED15 888,31 | AED15 030,05 | AED4,98 M |
30/09/2025 | AED15 289,02 | AED15 580,75 | AED15 120,55 | AED15 043,46 | AED2,81 M |
29/09/2025 | AED14 763,48 | AED15 437,88 | AED15 284,91 | AED14 763,48 | AED3,33 M |
28/09/2025 | AED14 742,44 | AED14 804,69 | AED14 758,27 | AED14 562,21 | AED2,20 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 156,85.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.