Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,80 jt | 0,014 -- | -19,35% |
2 CSPR/USDT $1,61 jt | 0,0047 -- | -14,92% |
3 SWFTC/USDT $171,46 rb | 0,0040 -- | -11,24% |
4 TOSHI/USDT $354,46 rb | 0,00028 -- | -8,95% |
5 CVC/USDT $443,21 rb | 0,043 -- | -8,38% |
6 PRCL/USDT $95,38 rb | 0,018 -- | -7,85% |
7 ALLO/USDT $841,01 rb | 0,11 -- | -7,48% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,56 jt | $1,74 T | 87.432,90 -0,43% |
2 ETH/USDT $375,39 jt | $354,64 M | 2.941,50 -0,32% |
3 BNB/USDT $5,43 jt | $116,05 M | 844,40 -0,41% |
4 XRP/USDT $20,33 jt | $112,97 M | 1,86 -1,07% |
5 USDC/USDT $130,15 jt | $76,74 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $66,69 jt | $69,05 M | 122,78 -1,30% |
7 TRX/USDT $3,78 jt | $26,66 M | 0,28 -0,52% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $375,39 jt | $375,39 jt | 2.941,50 -0,32% |
2 BTC/USDT $328,56 jt | $328,56 jt | 87.432,90 -0,43% |
3 USDC/USDT $130,15 jt | $130,15 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $66,69 jt | $66,69 jt | 122,78 -1,30% |
5 DOGE/USDT $29,38 jt | $29,38 jt | 0,12 -1,14% |
6 XRP/USDT $20,33 jt | $20,33 jt | 1,86 -1,07% |
7 NIGHT/USDT $15,64 jt | $15,64 jt | 0,079 +0,72% |