Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €5,09 jt | -- | 40,78 -3,53% |
2 MMT/USDT €35,58 jt | -- | 0,63 +19,01% |
3 KITE/USDT €3,48 jt | -- | 0,072 -5,76% |
4 VIRTUAL/USDT €7,25 jt | -- | 1,37 -4,84% |
5 MET/USDT €873,97 rb | -- | 0,35 -6,79% |
6 ZORA/USDT €301,96 rb | -- | 0,059 -4,70% |
7 PROVE/USDT €1,22 jt | -- | 0,59 -1,68% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,49 jt | €1,76 T | 102.140,10 -0,40% |
2 ETH/USDT €431,16 jt | €355,07 M | 3.401,59 -0,58% |
3 BNB/USDT €26,59 jt | €119,57 M | 1.003,70 +2,58% |
4 XRP/USDT €54,45 jt | €118,38 M | 2,27 -2,47% |
5 SOL/USDT €126,25 jt | €75,57 M | 157,78 -2,48% |
6 USDC/USDT €34,60 jt | €65,49 M | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €2,04 jt | €25,37 M | 3.400,86 -0,75% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €431,16 jt | €431,16 jt | 3.401,59 -0,58% |
2 BTC/USDT €388,49 jt | €388,49 jt | 102.140,10 -0,40% |
3 FIL/USDT €224,29 jt | €224,29 jt | 2,86 -14,84% |
4 SOL/USDT €126,25 jt | €126,25 jt | 157,78 -2,48% |
5 DOGE/USDT €96,44 jt | €96,44 jt | 0,17 -1,77% |
6 ICP/USDT €73,01 jt | €73,01 jt | 9,01 +17,15% |
7 XRP/USDT €54,45 jt | €54,45 jt | 2,27 -2,47% |