Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,45 jt | 0,063 -- | +17,17% |
2 ROBO/USDT $1,24 jt | 0,023 -- | +10,53% |
3 ASP/USDT $188,99 rb | 0,030 -- | +10,33% |
4 PENDLE/USDT $830,70 rb | 2,14 -- | +10,10% |
5 CRV/USDT $2,94 jt | 0,28 -- | +9,19% |
6 GMT/USDT $317,63 rb | 0,013 -- | +8,37% |
7 INJ/USDT $2,07 jt | 4,56 -- | +7,36% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $525,28 rb | 0,011 -- | -19,88% |
2 OFC/USDT $3,23 jt | 0,045 -- | -15,08% |
3 SPK/USDT $2,01 jt | 0,033 -- | -9,00% |
4 SAHARA/USDT $1,41 jt | 0,036 -- | -8,11% |
5 CETUS/USDT $217,54 rb | 0,035 -- | -7,97% |
6 MEGA/USDT $5,68 jt | 0,11 -- | -7,66% |
7 ORDI/USDT $5,11 jt | 4,88 -- | -7,15% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,77 jt | -- | 1,32 +2,71% |
2 MEGA/USDT $5,68 jt | -- | 0,11 -7,66% |
3 RLUSD/USDT $9,66 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $644,71 rb | -- | 0,36 -1,91% |
5 CHIP/USDT $898,87 rb | -- | 0,061 -1,55% |
6 USDS/USDT $27,10 rb | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,23 jt | -- | 0,045 -15,08% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $351,21 jt | $1,63 T | 81.588,80 +0,27% |
2 ETH/USDT $287,24 jt | $281,75 M | 2.335,00 -0,58% |
3 XRP/USDT $40,36 jt | $91,62 M | 1,48 +1,96% |
4 BNB/USDT $14,61 jt | $90,10 M | 668,90 +1,75% |
5 USDC/USDT $80,30 jt | $77,41 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,43 jt | $56,34 M | 97,62 +2,19% |
7 TRX/USDT $16,51 jt | $33,23 M | 0,35 +0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $351,20 jt | $351,20 jt | 81.588,60 +0,27% |
2 ETH/USDT $287,24 jt | $287,24 jt | 2.334,83 -0,59% |
3 USDC/USDT $80,30 jt | $80,30 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $76,43 jt | $76,43 jt | 97,62 +2,19% |
5 SUI/USDT $48,52 jt | $48,52 jt | 1,30 -1,43% |
6 DOGE/USDT $41,82 jt | $41,82 jt | 0,11 +1,20% |
7 XRP/USDT $40,36 jt | $40,36 jt | 1,48 +1,96% |