Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ICP/USDT €72,91 jt | 9,39 -- | +21,83% |
2 MERL/USDT €3,13 jt | 0,48 -- | +19,50% |
3 KSM/USDT €6,34 jt | 12,87 -- | +18,85% |
4 MAGIC/USDT €2,27 jt | 0,14 -- | +17,64% |
5 LOOKS/USDT €2,59 jt | 0,0080 -- | +16,98% |
6 S/USDT €10,14 jt | 0,16 -- | +15,28% |
7 RESOLV/USDT €4,45 jt | 0,089 -- | +14,94% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €12,72 jt | 0,056 -- | -14,34% |
2 STORJ/USDT €1,66 jt | 0,17 -- | -14,23% |
3 PEOPLE/USDT €9,79 jt | 0,012 -- | -12,46% |
4 MEME/USDT €1,24 jt | 0,0016 -- | -12,21% |
5 ETC/USDT €18,45 jt | 16,15 -- | -10,33% |
6 FOXY/USDT €102,98 rb | 0,0011 -- | -9,98% |
7 METIS/USDT €424,77 rb | 9,69 -- | -9,86% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €5,45 jt | -- | 40,21 -3,56% |
2 MMT/USDT €34,96 jt | -- | 0,58 +6,90% |
3 KITE/USDT €3,48 jt | -- | 0,069 -8,51% |
4 VIRTUAL/USDT €8,22 jt | -- | 1,36 -1,79% |
5 MET/USDT €1,34 jt | -- | 0,35 -5,60% |
6 ZORA/USDT €347,31 rb | -- | 0,059 -4,65% |
7 PROVE/USDT €1,32 jt | -- | 0,59 -1,95% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €448,44 jt | €1,75 T | 101.651,90 +0,16% |
2 ETH/USDT €494,18 jt | €351,55 M | 3.369,10 +1,29% |
3 BNB/USDT €31,08 jt | €117,40 M | 985,40 +3,05% |
4 XRP/USDT €68,96 jt | €117,28 M | 2,25 -0,86% |
5 SOL/USDT €140,90 jt | €74,80 M | 156,39 -1,44% |
6 USDC/USDT €41,04 jt | €65,51 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,28 jt | €25,07 M | 3.365,24 +1,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €494,18 jt | €494,18 jt | 3.369,10 +1,29% |
2 BTC/USDT €448,44 jt | €448,44 jt | 101.651,90 +0,16% |
3 FIL/USDT €295,98 jt | €295,98 jt | 2,81 -2,22% |
4 SOL/USDT €140,90 jt | €140,90 jt | 156,39 -1,44% |
5 DOGE/USDT €125,53 jt | €125,53 jt | 0,17 -1,35% |
6 ICP/USDT €72,91 jt | €72,91 jt | 9,39 +21,83% |
7 XRP/USDT €68,96 jt | €68,96 jt | 2,25 -0,86% |