Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,59 jt | 0,11 -- | -19,33% |
2 SPACE/USDT $15,20 jt | 0,011 -- | -13,11% |
3 MERL/USDT $4,32 jt | 0,084 -- | -12,38% |
4 RSS3/USDT $262,70 rb | 0,011 -- | -9,05% |
5 ZETA/USDT $558,29 rb | 0,071 -- | -8,43% |
6 VRA/USDT $103,20 rb | 0,000042 -- | -7,97% |
7 SENT/USDT $5,49 jt | 0,025 -- | -7,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,57 jt | $1,77 T | 88.919,40 +0,56% |
2 ETH/USDT $353,79 jt | $361,85 M | 2.998,34 +2,13% |
3 BNB/USDT $7,62 jt | $122,51 M | 898,50 +1,67% |
4 XRP/USDT $34,40 jt | $115,64 M | 1,90 -0,13% |
5 USDC/USDT $51,80 jt | $71,73 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $78,87 jt | $71,68 M | 126,57 +1,88% |
7 STETH/USDT $250,82 rb | $28,38 M | 2.995,75 +2,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,57 jt | $420,57 jt | 88.919,40 +0,56% |
2 ETH/USDT $353,79 jt | $353,79 jt | 2.998,34 +2,13% |
3 SOL/USDT $78,87 jt | $78,87 jt | 126,57 +1,88% |
4 HYPE/USDT $61,21 jt | $61,21 jt | 33,49 +25,27% |
5 USDC/USDT $51,80 jt | $51,80 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $44,61 jt | $44,61 jt | 0,12 +1,47% |
7 PUMP/USDT $41,98 jt | $41,98 jt | 0,0031 +7,02% |