Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT €3,00 jt | 0,11 -- | -18,77% |
2 MERL/USDT €3,60 jt | 0,084 -- | -11,60% |
3 RSS3/USDT €220,05 rb | 0,011 -- | -9,98% |
4 SPACE/USDT €12,57 jt | 0,011 -- | -9,43% |
5 ZETA/USDT €468,19 rb | 0,071 -- | -8,39% |
6 VRA/USDT €86,02 rb | 0,000042 -- | -7,14% |
7 KMNO/USDT €239,15 rb | 0,039 -- | -6,77% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €348,91 jt | €1,48 T | 88.893,20 +0,42% |
2 ETH/USDT €294,77 jt | €301,66 M | 2.999,48 +2,08% |
3 BNB/USDT €6,33 jt | €102,12 M | 898,50 +1,66% |
4 XRP/USDT €28,84 jt | €96,43 M | 1,90 +0,02% |
5 USDC/USDT €43,24 jt | €59,77 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €66,06 jt | €59,67 M | 126,50 +1,83% |
7 STETH/USDT €209,90 rb | €23,67 M | 2.997,82 +2,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €348,91 jt | €348,91 jt | 88.893,20 +0,42% |
2 ETH/USDT €294,77 jt | €294,77 jt | 2.999,48 +2,08% |
3 SOL/USDT €66,06 jt | €66,06 jt | 126,50 +1,83% |
4 HYPE/USDT €52,25 jt | €52,25 jt | 33,02 +22,40% |
5 USDC/USDT €43,24 jt | €43,24 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT €36,70 jt | €36,70 jt | 0,12 +1,78% |
7 PUMP/USDT €34,29 jt | €34,29 jt | 0,0031 +6,97% |