Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $48,13 jt | 0,51 -- | +11,76% |
2 ULTI/USDT $235,91 rb | 0,00017 -- | +10,54% |
3 METIS/USDT $1,25 jt | 5,10 -- | +8,11% |
4 KITE/USDT $3,71 jt | 0,15 -- | +7,93% |
5 SAHARA/USDT $4,07 jt | 0,025 -- | +7,22% |
6 PAXG/USDT $9,42 jt | 5.617,20 -- | +6,50% |
7 XAUT/USDT $85,42 jt | 5.595,70 -- | +6,36% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,79 jt | 0,085 -- | -29,10% |
2 VRA/USDT $151,50 rb | 0,000036 -- | -16,36% |
3 FOGO/USDT $37,20 jt | 0,039 -- | -16,13% |
4 MERL/USDT $5,27 jt | 0,073 -- | -12,50% |
5 AXS/USDT $5,56 jt | 2,17 -- | -11,63% |
6 SPACE/USDT $12,80 jt | 0,010 -- | -11,05% |
7 ZEUS/USDT $164,66 rb | 0,010 -- | -10,44% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,26 jt | $1,76 T | 88.295,00 -1,01% |
2 ETH/USDT $364,04 jt | $356,21 M | 2.956,87 -1,80% |
3 BNB/USDT $8,67 jt | $122,54 M | 900,70 -0,16% |
4 XRP/USDT $32,29 jt | $114,33 M | 1,88 -1,81% |
5 USDC/USDT $52,06 jt | $71,36 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $88,26 jt | $69,78 M | 123,32 -2,88% |
7 STETH/USDT $1,09 jt | $28,16 M | 2.963,31 -1,64% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,26 jt | $594,26 jt | 88.295,00 -1,01% |
2 ETH/USDT $364,04 jt | $364,04 jt | 2.956,87 -1,80% |
3 SOL/USDT $88,26 jt | $88,26 jt | 123,32 -2,88% |
4 XAUT/USDT $85,42 jt | $85,42 jt | 5.595,70 +6,36% |
5 HYPE/USDT $52,58 jt | $52,58 jt | 32,35 -1,63% |
6 USDC/USDT $52,06 jt | $52,06 jt | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $49,07 jt | $49,07 jt | 0,12 -2,86% |