Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT AED1,32 jt | 0,0052 -- | +41,08% |
2 NIGHT/USDT AED318,14 jt | 0,059 -- | +35,62% |
3 LUNA/USDT AED137,66 jt | 0,19 -- | +30,61% |
4 LRC/USDT AED9,82 jt | 0,065 -- | +28,37% |
5 WET/USDT AED143,55 jt | 0,24 -- | +7,91% |
6 ICE/USDT AED1,90 jt | 0,0018 -- | +3,61% |
7 MAJOR/USDT AED816,16 rb | 0,10 -- | +3,60% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,95 M | AED6,57 T | 89.871,90 -2,70% |
2 ETH/USDT AED2,68 M | AED1,40 T | 3.185,62 -3,69% |
3 XRP/USDT AED191,60 jt | AED442,32 M | 2,00 -3,90% |
4 BNB/USDT AED65,43 jt | AED437,05 M | 865,20 -2,82% |
5 USDC/USDT AED299,21 jt | AED287,62 M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT AED805,91 jt | AED268,23 M | 130,24 -5,44% |
7 STETH/USDT AED2,98 jt | AED101,56 M | 3.171,88 -4,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,95 M | AED2,95 M | 89.871,90 -2,70% |
2 ETH/USDT AED2,68 M | AED2,68 M | 3.185,62 -3,69% |
3 SOL/USDT AED805,91 jt | AED805,91 jt | 130,24 -5,44% |
4 NIGHT/USDT AED318,14 jt | AED318,14 jt | 0,059 +35,62% |
5 DOGE/USDT AED314,18 jt | AED314,18 jt | 0,13 -6,07% |
6 USDC/USDT AED299,21 jt | AED299,21 jt | 0,99 -0,03% |
7 XRP/USDT AED191,60 jt | AED191,60 jt | 2,00 -3,90% |