Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,74 jt | 0,11 -- | -18,31% |
2 MERL/USDT $4,55 jt | 0,083 -- | -12,81% |
3 SPACE/USDT $14,56 jt | 0,011 -- | -11,32% |
4 RSS3/USDT $234,31 rb | 0,011 -- | -7,62% |
5 ULTI/USDT $47,86 rb | 0,00015 -- | -7,46% |
6 ZETA/USDT $564,63 rb | 0,071 -- | -7,28% |
7 AXS/USDT $8,24 jt | 2,41 -- | -7,09% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,26 jt | $1,78 T | 89.219,00 +0,77% |
2 ETH/USDT $361,28 jt | $362,73 M | 3.004,79 +2,35% |
3 BNB/USDT $7,79 jt | $123,20 M | 903,50 +2,06% |
4 XRP/USDT $34,81 jt | $116,74 M | 1,91 +0,87% |
5 SOL/USDT $79,56 jt | $72,08 M | 127,40 +2,36% |
6 USDC/USDT $52,92 jt | $71,71 M | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $538,36 rb | $28,45 M | 3.003,33 +2,67% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $421,26 jt | $421,26 jt | 89.218,90 +0,77% |
2 ETH/USDT $361,28 jt | $361,28 jt | 3.004,79 +2,35% |
3 SOL/USDT $79,56 jt | $79,56 jt | 127,40 +2,36% |
4 HYPE/USDT $63,47 jt | $63,47 jt | 33,61 +22,47% |
5 USDC/USDT $52,93 jt | $52,93 jt | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $45,67 jt | $45,67 jt | 0,12 +2,55% |
7 PUMP/USDT $40,82 jt | $40,82 jt | 0,0031 +4,09% |