Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,66 jt | 0,11 -- | -18,29% |
2 MERL/USDT $4,49 jt | 0,082 -- | -13,57% |
3 SPACE/USDT $14,74 jt | 0,011 -- | -12,40% |
4 RSS3/USDT $245,16 rb | 0,011 -- | -10,50% |
5 AXS/USDT $8,55 jt | 2,46 -- | -8,14% |
6 ZETA/USDT $589,48 rb | 0,072 -- | -7,22% |
7 KAIA/USDT $721,49 rb | 0,069 -- | -6,90% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,60 jt | $1,78 T | 89.315,00 +1,13% |
2 ETH/USDT $356,86 jt | $363,32 M | 3.014,64 +2,91% |
3 BNB/USDT $7,74 jt | $122,76 M | 901,50 +2,12% |
4 XRP/USDT $34,75 jt | $116,85 M | 1,92 +1,15% |
5 SOL/USDT $79,70 jt | $71,89 M | 127,23 +2,44% |
6 USDC/USDT $51,82 jt | $71,70 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $266,16 rb | $28,52 M | 3.013,10 +2,86% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,60 jt | $425,60 jt | 89.315,00 +1,13% |
2 ETH/USDT $356,86 jt | $356,86 jt | 3.014,64 +2,91% |
3 SOL/USDT $79,70 jt | $79,70 jt | 127,23 +2,44% |
4 HYPE/USDT $63,06 jt | $63,06 jt | 33,17 +21,49% |
5 USDC/USDT $51,82 jt | $51,82 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $45,29 jt | $45,29 jt | 0,12 +2,51% |
7 PUMP/USDT $42,51 jt | $42,51 jt | 0,0031 +6,83% |