Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $415.07 k | -- | 0.36 +2.62 % |
2 CHIP/USDT $7.40 M | -- | 0.080 +19.24 % |
3 USDS/USDT $26.26 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $1.59 M | -- | 0.051 +2.64 % |
5 BASED/USDT $11.96 M | -- | 0.14 +7.65 % |
6 MON/USDT $2.44 M | -- | 0.031 +3.86 % |
7 KAT/USDT $7.39 M | -- | 0.012 -7.67 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316.19 M | $1.55 B | 77,791.00 -0.29 % |
2 ETH/USDT $264.40 M | $280.69 mil M | 2,321.72 -0.27 % |
3 XRP/USDT $13.96 M | $87.61 mil M | 1.41 -0.53 % |
4 BNB/USDT $4.96 M | $84.82 mil M | 628.70 -0.49 % |
5 USDC/USDT $20.43 M | $77.75 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $46.00 M | $49.52 mil M | 85.83 -0.68 % |
7 TRX/USDT $10.47 M | $30.68 mil M | 0.32 +0.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316.19 M | $316.19 M | 77,791.00 -0.29 % |
2 ETH/USDT $264.40 M | $264.40 M | 2,321.72 -0.27 % |
3 SOL/USDT $46.00 M | $46.00 M | 85.83 -0.68 % |
4 DOGE/USDT $39.00 M | $39.00 M | 0.098 -0.02 % |
5 USDC/USDT $20.43 M | $20.43 M | 0.99 -0.01 % |
6 XRP/USDT $13.96 M | $13.96 M | 1.41 -0.53 % |
7 PEPE/USDT $12.67 M | $12.67 M | 0.0000038 -0.62 % |