Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $47.34 k | 0.29 -- | -11.80 % |
2 MAJOR/USDT $131.99 k | 0.062 -- | -11.14 % |
3 BICO/USDT $453.90 k | 0.027 -- | -8.98 % |
4 MON/USDT $5.23 M | 0.029 -- | -7.56 % |
5 BASED/USDT $22.65 M | 0.14 -- | -7.20 % |
6 BIO/USDT $1.43 M | 0.028 -- | -7.01 % |
7 ZEC/USDT $4.15 M | 336.03 -- | -6.37 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.03 M | -- | 0.34 -5.80 % |
2 CHIP/USDT $9.11 M | -- | 0.071 -4.61 % |
3 USDS/USDT $65.73 k | -- | 1.00 +0.05 % |
4 OFC/USDT $2.53 M | -- | 0.052 -2.80 % |
5 BASED/USDT $22.65 M | -- | 0.14 -7.20 % |
6 MON/USDT $5.23 M | -- | 0.029 -7.56 % |
7 KAT/USDT $4.89 M | -- | 0.011 -0.55 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364.98 M | $1.53 B | 76,741.00 -1.36 % |
2 ETH/USDT $241.69 M | $276.01 mil M | 2,286.81 -1.48 % |
3 XRP/USDT $21.13 M | $85.81 mil M | 1.39 -1.79 % |
4 BNB/USDT $5.11 M | $84.14 mil M | 623.70 -0.68 % |
5 USDC/USDT $58.35 M | $77.59 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $49.92 M | $48.29 mil M | 83.88 -1.75 % |
7 TRX/USDT $13.21 M | $30.66 mil M | 0.32 -0.20 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364.98 M | $364.98 M | 76,740.90 -1.36 % |
2 ETH/USDT $241.69 M | $241.69 M | 2,286.81 -1.48 % |
3 USDC/USDT $58.35 M | $58.35 M | 1.00 +0.01 % |
4 DOGE/USDT $50.28 M | $50.28 M | 0.099 +1.56 % |
5 SOL/USDT $49.92 M | $49.92 M | 83.88 -1.75 % |
6 BASED/USDT $22.65 M | $22.65 M | 0.14 -7.20 % |
7 XRP/USDT $21.13 M | $21.13 M | 1.39 -1.79 % |