Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $222.15 k | 0.0037 -- | +13.61 % |
2 BICO/USDT $534.70 k | 0.029 -- | +11.72 % |
3 CHIP/USDT $7.67 M | 0.076 -- | +10.75 % |
4 PENGU/USDT $11.73 M | 0.0095 -- | +9.86 % |
5 J/USDT $1.12 M | 0.0086 -- | +9.73 % |
6 ZBCN/USDT $909.48 k | 0.0036 -- | +8.93 % |
7 BASED/USDT $12.52 M | 0.14 -- | +6.82 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1.74 M | 1.64 -- | -27.86 % |
2 ORDI/USDT $6.48 M | 4.35 -- | -10.74 % |
3 KAT/USDT $7.57 M | 0.011 -- | -9.88 % |
4 BREV/USDT $768.34 k | 0.12 -- | -9.75 % |
5 ILV/USDT $70.58 k | 4.86 -- | -9.54 % |
6 LAYER/USDT $248.81 k | 0.085 -- | -8.69 % |
7 SPACE/USDT $3.04 M | 0.0065 -- | -8.60 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $420.15 k | -- | 0.36 +1.78 % |
2 CHIP/USDT $7.67 M | -- | 0.076 +10.75 % |
3 USDS/USDT $26.25 k | -- | 0.99 -0.03 % |
4 OFC/USDT $1.58 M | -- | 0.051 +2.80 % |
5 BASED/USDT $12.52 M | -- | 0.14 +6.82 % |
6 MON/USDT $2.48 M | -- | 0.031 +3.72 % |
7 KAT/USDT $7.57 M | -- | 0.011 -9.88 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325.25 M | $1.55 B | 77,620.50 -0.41 % |
2 ETH/USDT $275.67 M | $280.71 mil M | 2,319.22 -0.43 % |
3 XRP/USDT $14.64 M | $87.53 mil M | 1.41 -0.73 % |
4 BNB/USDT $5.21 M | $84.78 mil M | 625.90 -0.89 % |
5 USDC/USDT $25.03 M | $77.74 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $48.59 M | $49.47 mil M | 85.56 -0.96 % |
7 TRX/USDT $10.48 M | $30.68 mil M | 0.32 +0.03 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325.25 M | $325.25 M | 77,620.40 -0.41 % |
2 ETH/USDT $275.67 M | $275.67 M | 2,319.22 -0.43 % |
3 SOL/USDT $48.59 M | $48.59 M | 85.56 -0.96 % |
4 DOGE/USDT $40.56 M | $40.56 M | 0.097 -0.50 % |
5 USDC/USDT $25.03 M | $25.03 M | 0.99 +0.00 % |
6 XRP/USDT $14.64 M | $14.64 M | 1.41 -0.73 % |
7 PEPE/USDT $13.40 M | $13.40 M | 0.0000038 -1.54 % |