Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $10.28 M | 0.059 -- | -16.75 % |
2 OL/USDT $1.08 M | 0.0082 -- | -16.10 % |
3 J/USDT $456.58 k | 0.0081 -- | -13.07 % |
4 BASED/USDT $8.49 M | 0.10 -- | -12.53 % |
5 DORA/USDT $121.03 k | 0.0045 -- | -9.62 % |
6 ZKJ/USDT $9.21 M | 0.015 -- | -9.00 % |
7 FLUID/USDT $50.89 k | 1.49 -- | -8.57 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $10.57 M | -- | 0.16 +10.00 % |
2 RLUSD/USDT $5.99 M | -- | 1.00 +0.02 % |
3 GRASS/USDT $6.18 M | -- | 0.32 -6.97 % |
4 CHIP/USDT $89.03 M | -- | 0.062 -2.39 % |
5 USDS/USDT $11.97 k | -- | 0.99 +0.01 % |
6 OFC/USDT $1.43 M | -- | 0.046 -6.73 % |
7 BASED/USDT $8.49 M | -- | 0.10 -12.53 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476.18 M | $1.52 B | 76,305.60 -1.15 % |
2 ETH/USDT $312.20 M | $273.63 mil M | 2,263.78 -2.20 % |
3 XRP/USDT $23.57 M | $84.52 mil M | 1.36 -0.99 % |
4 BNB/USDT $4.70 M | $82.96 mil M | 615.10 -1.39 % |
5 USDC/USDT $44.85 M | $77.20 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $60.56 M | $47.95 mil M | 83.16 -1.28 % |
7 TRX/USDT $15.18 M | $30.90 mil M | 0.32 +0.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476.18 M | $476.18 M | 76,305.60 -1.15 % |
2 ETH/USDT $312.20 M | $312.20 M | 2,263.78 -2.20 % |
3 DOGE/USDT $108.00 M | $108.00 M | 0.10 -0.66 % |
4 CHIP/USDT $89.03 M | $89.03 M | 0.062 -2.39 % |
5 SOL/USDT $60.56 M | $60.56 M | 83.16 -1.28 % |
6 USDC/USDT $44.85 M | $44.85 M | 1.00 +0.03 % |
7 XRP/USDT $23.57 M | $23.57 M | 1.36 -0.99 % |