Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT R$8.50 M | 0.0071 -- | +24.60 % |
2 VRA/USDT R$11.17 M | 0.00030 -- | +23.80 % |
3 BAND/USDT R$5.18 M | 0.45 -- | +19.80 % |
4 MAJOR/USDT R$3.64 M | 0.093 -- | +15.73 % |
5 DOGS/USDT R$1.13 M | 0.000043 -- | +8.68 % |
6 DOOD/USDT R$2.43 M | 0.0039 -- | +8.11 % |
7 ARG/USDT R$909.29 k | 0.73 -- | +7.46 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,155.72 M | R$9.31 B | 87,050.10 +0.60 % |
2 ETH/USDT R$2,452.25 M | R$1.81 B | 2,805.99 -1.26 % |
3 XRP/USDT R$269.53 M | R$651.51 mil M | 2.01 -1.95 % |
4 BNB/USDT R$77.07 M | R$613.69 mil M | 831.30 -0.10 % |
5 USDC/USDT R$416.45 M | R$415.33 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT R$632.51 M | R$381.36 mil M | 127.14 -0.09 % |
7 TRX/USDT R$36.52 M | R$140.59 mil M | 0.27 +0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,155.72 M | R$4,155.72 M | 87,050.10 +0.60 % |
2 ETH/USDT R$2,452.25 M | R$2,452.25 M | 2,805.99 -1.26 % |
3 SOL/USDT R$632.51 M | R$632.51 M | 127.14 -0.09 % |
4 USDC/USDT R$416.45 M | R$416.45 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT R$334.04 M | R$334.04 M | 0.13 -1.40 % |
6 XRP/USDT R$269.53 M | R$269.53 M | 2.01 -1.95 % |
7 MERL/USDT R$164.27 M | R$164.27 M | 0.35 +2.33 % |