العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 84,142.00 -- | -0.45% |
2 ETH/USDT 728.86 مليون$ | 2,707.05 -- | -4.00% |
3 SOL/USDT 200.73 مليون$ | 117.20 -- | -0.31% |
4 DOGE/USDT 79.33 مليون$ | 0.11 -- | -0.78% |
5 XAUT/USDT 230.13 مليون$ | 4,884.90 -- | -10.17% |
6 SENT/USDT 8.48 مليون$ | 0.035 -- | +8.26% |
7 PI/USDT 5.43 مليون$ | 0.16 -- | +2.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 1.63 مليون$ | 0.024 -- | +10.92% |
2 PROVE/USDT 777.22 ألف$ | 0.38 -- | +9.95% |
3 SENT/USDT 8.48 مليون$ | 0.035 -- | +8.26% |
4 LIT/USDT 15.67 مليون$ | 1.72 -- | +8.14% |
5 POR/USDT 170.36 ألف$ | 0.81 -- | +7.00% |
6 ARG/USDT 202.76 ألف$ | 0.95 -- | +6.38% |
7 NOT/USDT 439.06 ألف$ | 0.00049 -- | +6.20% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ASP/USDT 653.58 ألف$ | 0.038 -- | -13.83% |
2 SPACE/USDT 11.91 مليون$ | 0.0094 -- | -13.34% |
3 SD/USDT 128.63 ألف$ | 0.18 -- | -12.57% |
4 XAUT/USDT 230.13 مليون$ | 4,884.90 -- | -10.17% |
5 PAXG/USDT 22.86 مليون$ | 4,919.20 -- | -10.00% |
6 AXS/USDT 3.55 مليون$ | 2.07 -- | -9.70% |
7 PENDLE/USDT 400.31 ألف$ | 1.76 -- | -9.09% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 82.17 ألف$ | -- | 1.00 +0.04% |
2 SENT/USDT 8.48 مليون$ | -- | 0.035 +8.26% |
3 SPACE/USDT 11.91 مليون$ | -- | 0.0094 -13.34% |
4 LIT/USDT 15.67 مليون$ | -- | 1.72 +8.14% |
5 FOGO/USDT 36.22 مليون$ | -- | 0.037 +4.97% |
6 BREV/USDT 1.41 مليون$ | -- | 0.19 +5.32% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 84,144.40 -0.44% |
2 ETH/USDT 728.86 مليون$ | 327.08 مليار$ | 2,707.04 -4.00% |
3 BNB/USDT 23.51 مليون$ | 117.26 مليار$ | 859.50 -0.81% |
4 XRP/USDT 74.38 مليون$ | 105.20 مليار$ | 1.73 -4.20% |
5 USDC/USDT 77.61 مليون$ | 70.43 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 200.73 مليون$ | 66.46 مليار$ | 117.20 -0.31% |
7 TRX/USDT 10.50 مليون$ | 27.85 مليار$ | 0.29 -0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 84,144.40 -0.44% |
2 ETH/USDT 728.86 مليون$ | 728.86 مليون$ | 2,707.04 -4.00% |
3 XAUT/USDT 230.13 مليون$ | 230.13 مليون$ | 4,884.90 -10.17% |
4 SOL/USDT 200.73 مليون$ | 200.73 مليون$ | 117.20 -0.31% |
5 DOGE/USDT 79.33 مليون$ | 79.33 مليون$ | 0.11 -0.78% |
6 USDC/USDT 77.61 مليون$ | 77.61 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 XRP/USDT 74.38 مليون$ | 74.38 مليون$ | 1.73 -4.20% |