العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 84,120.10 -- | -0.38% |
2 ETH/USDT 729.79 مليون$ | 2,707.01 -- | -3.79% |
3 SOL/USDT 197.03 مليون$ | 117.70 -- | +0.00% |
4 DOGE/USDT 78.89 مليون$ | 0.11 -- | -1.42% |
5 XAUT/USDT 227.34 مليون$ | 4,901.70 -- | -9.96% |
6 SENT/USDT 8.92 مليون$ | 0.042 -- | +16.66% |
7 PI/USDT 5.63 مليون$ | 0.16 -- | +3.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 8.92 مليون$ | 0.042 -- | +16.66% |
2 FLUID/USDT 1.18 مليون$ | 3.04 -- | +13.21% |
3 SPK/USDT 1.72 مليون$ | 0.024 -- | +12.57% |
4 PROVE/USDT 967.48 ألف$ | 0.37 -- | +9.20% |
5 ARG/USDT 219.91 ألف$ | 0.97 -- | +8.45% |
6 OMI/USDT 289.62 ألف$ | 0.00016 -- | +7.32% |
7 POR/USDT 171.41 ألف$ | 0.82 -- | +7.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 11.96 مليون$ | 0.0091 -- | -17.29% |
2 ASP/USDT 658.40 ألف$ | 0.038 -- | -13.32% |
3 IP/USDT 13.27 مليون$ | 1.77 -- | -12.15% |
4 ZRO/USDT 6.52 مليون$ | 1.90 -- | -11.00% |
5 SD/USDT 151.92 ألف$ | 0.18 -- | -10.89% |
6 XAUT/USDT 227.34 مليون$ | 4,901.70 -- | -9.96% |
7 PAXG/USDT 23.38 مليون$ | 4,959.20 -- | -9.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 85.74 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
2 SENT/USDT 8.92 مليون$ | -- | 0.042 +16.55% |
3 SPACE/USDT 11.96 مليون$ | -- | 0.0091 -17.29% |
4 LIT/USDT 6.16 مليون$ | -- | 1.70 +5.44% |
5 FOGO/USDT 10.52 مليون$ | -- | 0.036 +2.63% |
6 BREV/USDT 1.43 مليون$ | -- | 0.19 +6.81% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 84,120.10 -0.38% |
2 ETH/USDT 729.79 مليون$ | 326.95 مليار$ | 2,707.01 -3.79% |
3 BNB/USDT 23.54 مليون$ | 117.13 مليار$ | 858.70 -0.84% |
4 XRP/USDT 75.72 مليون$ | 105.66 مليار$ | 1.73 -3.93% |
5 USDC/USDT 76.60 مليون$ | 70.24 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 197.03 مليون$ | 66.65 مليار$ | 117.70 +0.00% |
7 TRX/USDT 10.17 مليون$ | 27.85 مليار$ | 0.29 -0.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 84,120.10 -0.38% |
2 ETH/USDT 729.79 مليون$ | 729.79 مليون$ | 2,707.01 -3.79% |
3 XAUT/USDT 227.34 مليون$ | 227.34 مليون$ | 4,901.70 -9.96% |
4 SOL/USDT 197.03 مليون$ | 197.03 مليون$ | 117.70 +0.00% |
5 DOGE/USDT 78.89 مليون$ | 78.89 مليون$ | 0.11 -1.42% |
6 USDC/USDT 76.60 مليون$ | 76.60 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 XRP/USDT 75.72 مليون$ | 75.72 مليون$ | 1.73 -3.93% |