العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 703.54 مليون$ | 82,535.10 -- | -0.63% |
2 ETH/USDT 573.97 مليون$ | 2,616.21 -- | -4.50% |
3 SOL/USDT 138.13 مليون$ | 113.53 -- | -2.87% |
4 DOGE/USDT 60.06 مليون$ | 0.11 -- | -4.43% |
5 XAUT/USDT 125.02 مليون$ | 4,901.80 -- | -3.09% |
6 SENT/USDT 10.30 مليون$ | 0.039 -- | +8.91% |
7 PI/USDT 5.99 مليون$ | 0.16 -- | -0.72% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 10.30 مليون$ | 0.039 -- | +8.91% |
2 KITE/USDT 1.48 مليون$ | 0.14 -- | +4.23% |
3 ORBS/USDT 130.43 ألف$ | 0.0098 -- | +2.20% |
4 FLUID/USDT 1.60 مليون$ | 2.79 -- | +1.93% |
5 GALFT/USDT 52.27 ألف$ | 1.21 -- | +1.67% |
6 WIN/USDT 29.07 ألف$ | 0.000024 -- | +1.62% |
7 RESOLV/USDT 754.82 ألف$ | 0.080 -- | +1.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 METIS/USDT 282.42 ألف$ | 4.18 -- | -13.04% |
2 ZRO/USDT 4.66 مليون$ | 1.72 -- | -12.99% |
3 AXS/USDT 3.70 مليون$ | 1.87 -- | -12.13% |
4 PENDLE/USDT 370.62 ألف$ | 1.62 -- | -12.00% |
5 SD/USDT 199.82 ألف$ | 0.17 -- | -11.80% |
6 AUCTION/USDT 819.95 ألف$ | 5.20 -- | -11.55% |
7 BERA/USDT 1.06 مليون$ | 0.53 -- | -11.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 80.06 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
2 SENT/USDT 10.30 مليون$ | -- | 0.039 +8.85% |
3 SPACE/USDT 10.01 مليون$ | -- | 0.0086 -7.67% |
4 LIT/USDT 3.30 مليون$ | -- | 1.59 -3.09% |
5 FOGO/USDT 4.23 مليون$ | -- | 0.035 -6.02% |
6 BREV/USDT 775.13 ألف$ | -- | 0.17 -6.94% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 703.54 مليون$ | 1.65 ترليون$ | 82,535.10 -0.63% |
2 ETH/USDT 573.97 مليون$ | 317.94 مليار$ | 2,616.21 -4.50% |
3 BNB/USDT 13.50 مليون$ | 113.36 مليار$ | 826.70 -2.66% |
4 XRP/USDT 61.83 مليون$ | 102.21 مليار$ | 1.66 -5.74% |
5 USDC/USDT 52.27 مليون$ | 70.14 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 138.13 مليون$ | 64.74 مليار$ | 113.53 -2.87% |
7 TRX/USDT 7.76 مليون$ | 27.38 مليار$ | 0.28 -1.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 703.54 مليون$ | 703.54 مليون$ | 82,535.10 -0.63% |
2 ETH/USDT 573.97 مليون$ | 573.97 مليون$ | 2,616.21 -4.50% |
3 SOL/USDT 138.13 مليون$ | 138.13 مليون$ | 113.53 -2.87% |
4 XAUT/USDT 125.02 مليون$ | 125.02 مليون$ | 4,901.80 -3.09% |
5 XRP/USDT 61.83 مليون$ | 61.83 مليون$ | 1.66 -5.74% |
6 DOGE/USDT 60.06 مليون$ | 60.06 مليون$ | 0.11 -4.42% |
7 USDC/USDT 52.27 مليون$ | 52.27 مليون$ | 1.00 -0.02% |