العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 30.10 ألف$ | 16,040.20 -- | -0.58% |
2 44.26 ألف$ | 407,874.00 -- | +1.66% |
3 12.23 ألف$ | 747.60 -- | +1.80% |
4 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
5 25.71 ألف$ | 10.36 -- | +1.87% |
6 1.54 مليون$ | 3.67 -- | +0.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 25.71 ألف$ | 10.36 -- | +1.87% |
2 12.23 ألف$ | 747.60 -- | +1.80% |
3 44.26 ألف$ | 407,874.00 -- | +1.66% |
4 1.54 مليون$ | 3.67 -- | +0.25% |
5 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
6 30.10 ألف$ | 16,040.20 -- | -0.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 30.10 ألف$ | 16,040.20 -- | -0.58% |
2 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
3 1.54 مليون$ | 3.67 -- | +0.25% |
4 44.26 ألف$ | 407,874.00 -- | +1.66% |
5 12.23 ألف$ | 747.60 -- | +1.80% |
6 25.71 ألف$ | 10.36 -- | +1.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 0.00$ | -- | 33.30 +0.00% |
2 25.71 ألف$ | -- | 10.36 +1.87% |
3 12.23 ألف$ | -- | 747.60 +1.80% |
4 30.10 ألف$ | -- | 16,040.20 -0.58% |
5 44.26 ألف$ | -- | 407,874.00 +1.66% |
6 1.54 مليون$ | -- | 3.67 +0.25% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 44.26 ألف$ | 2.19 ترليون$ | 407,874.00 +1.66% |
2 30.10 ألف$ | 524.10 مليار$ | 16,040.20 -0.58% |
3 1.54 مليون$ | 168.04 مليار$ | 3.67 +0.25% |
4 25.71 ألف$ | 166.86 مليار$ | 10.36 +1.87% |
5 12.23 ألف$ | 109.20 مليار$ | 747.60 +1.80% |
6 0.00$ | 1.67 مليار$ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.54 مليون$ | 1.54 مليون$ | 3.67 +0.25% |
2 44.26 ألف$ | 44.26 ألف$ | 407,874.00 +1.66% |
3 30.10 ألف$ | 30.10 ألف$ | 16,040.20 -0.58% |
4 25.71 ألف$ | 25.71 ألف$ | 10.36 +1.87% |
5 12.23 ألف$ | 12.23 ألف$ | 747.60 +1.80% |
6 0.00$ | 0.00$ | 33.30 +0.00% |