Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $3,82 млн | 3,79 -- | -31,60 % |
2 ORDI/USDT $61,06 млн | 5,69 -- | -24,26 % |
3 ENJ/USDT $3,97 млн | 0,056 -- | -23,79 % |
4 BASED/USDT $52,48 млн | 0,11 -- | -17,55 % |
5 KSM/USDT $2,98 млн | 4,94 -- | -14,93 % |
6 BIO/USDT $4,05 млн | 0,029 -- | -13,43 % |
7 SATS/USDT $3,91 млн | 0,000000016 -- | -12,02 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $909,60 млн | $1,54 трлн | 76 999,10 +2,65 % |
2 ETH/USDT $474,93 млн | $290,11 млрд | 2 403,22 +3,00 % |
3 XRP/USDT $39,40 млн | $90,75 млрд | 1,47 +2,60 % |
4 BNB/USDT $9,80 млн | $86,74 млрд | 643,10 +2,50 % |
5 USDC/USDT $63,84 млн | $78,50 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $89,45 млн | $50,89 млрд | 88,28 +0,10 % |
7 TRX/USDT $16,39 млн | $31,02 млрд | 0,32 +0,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $909,60 млн | $909,60 млн | 76 999,10 +2,65 % |
2 ETH/USDT $474,93 млн | $474,93 млн | 2 403,22 +3,00 % |
3 DOGE/USDT $97,24 млн | $97,24 млн | 0,098 +0,73 % |
4 SOL/USDT $89,45 млн | $89,45 млн | 88,28 +0,10 % |
5 USDC/USDT $63,84 млн | $63,84 млн | 0,99 -0,02 % |
6 ORDI/USDT $61,06 млн | $61,06 млн | 5,69 -24,26 % |
7 BASED/USDT $52,48 млн | $52,48 млн | 0,11 -17,55 % |