Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $531,72 тыс. | 0,0041 -- | +30,88 % |
2 WAXP/USDT $1,41 млн | 0,0080 -- | +15,60 % |
3 PARTI/USDT $725,45 тыс. | 0,092 -- | +13,92 % |
4 G/USDT $497,92 тыс. | 0,0042 -- | +10,96 % |
5 FLOW/USDT $890,67 тыс. | 0,032 -- | +10,18 % |
6 KAITO/USDT $599,69 тыс. | 0,39 -- | +9,39 % |
7 KAT/USDT $7,64 млн | 0,012 -- | +8,89 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,40 млн | 0,012 -- | -17,19 % |
2 FLUID/USDT $569,29 тыс. | 1,85 -- | -14,90 % |
3 ATH/USDT $1,15 млн | 0,0069 -- | -11,63 % |
4 IMX/USDT $93,62 тыс. | 0,15 -- | -9,62 % |
5 ETHFI/USDT $2,05 млн | 0,52 -- | -9,31 % |
6 LIT/USDT $1,96 млн | 0,92 -- | -9,14 % |
7 ACE/USDT $57,57 тыс. | 0,12 -- | -8,94 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,92 млн | $1,36 трлн | 68 430,10 -0,42 % |
2 ETH/USDT $214,84 млн | $247,35 млрд | 2 048,53 -1,69 % |
3 BNB/USDT $5,16 млн | $85,15 млрд | 624,10 -1,05 % |
4 XRP/USDT $28,15 млн | $84,10 млрд | 1,36 -2,07 % |
5 USDC/USDT $30,35 млн | $78,92 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,44 млн | $49,23 млрд | 86,05 -1,40 % |
7 TRX/USDT $18,04 млн | $29,11 млрд | 0,30 -0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,92 млн | $402,92 млн | 68 430,10 -0,42 % |
2 ETH/USDT $214,84 млн | $214,84 млн | 2 048,53 -1,69 % |
3 XAUT/USDT $119,11 млн | $119,11 млн | 4 254,30 -5,25 % |
4 SOL/USDT $39,44 млн | $39,44 млн | 86,05 -1,40 % |
5 DOGE/USDT $34,12 млн | $34,12 млн | 0,089 -1,24 % |
6 USDC/USDT $30,35 млн | $30,35 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $28,15 млн | $28,15 млн | 1,36 -2,07 % |