Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $3,14 млн | 0,042 -- | +21,50 % |
2 CFG/USDT $2,51 млн | 0,28 -- | +18,67 % |
3 SPK/USDT $5,55 млн | 0,027 -- | +17,55 % |
4 BASED/USDT $19,36 млн | 0,10 -- | +12,74 % |
5 RSR/USDT $864,57 тыс. | 0,0018 -- | +11,46 % |
6 GALFT/USDT $396,95 тыс. | 2,50 -- | +8,91 % |
7 OFC/USDT $200,02 млн | 0,063 -- | +8,47 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MOVE/USDT $3,61 млн | 0,019 -- | -18,45 % |
2 ENJ/USDT $7,26 млн | 0,058 -- | -17,17 % |
3 TRA/USDT $165,80 тыс. | 0,28 -- | -15,42 % |
4 KAITO/USDT $583,62 тыс. | 0,40 -- | -13,11 % |
5 BIO/USDT $3,41 млн | 0,027 -- | -12,41 % |
6 PHA/USDT $89,45 тыс. | 0,029 -- | -8,82 % |
7 SPACE/USDT $1,08 млн | 0,0056 -- | -8,80 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,17 млн | $1,48 трлн | 74 519,50 -1,27 % |
2 ETH/USDT $320,41 млн | $274,59 млрд | 2 277,78 -2,31 % |
3 XRP/USDT $27,40 млн | $86,44 млрд | 1,40 -1,52 % |
4 BNB/USDT $5,19 млн | $83,62 млрд | 622,20 -0,18 % |
5 USDC/USDT $55,48 млн | $78,21 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $64,51 млн | $48,33 млрд | 84,18 -1,70 % |
7 TRX/USDT $19,31 млн | $31,38 млрд | 0,33 +0,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,18 млн | $373,18 млн | 74 519,50 -1,27 % |
2 ETH/USDT $320,41 млн | $320,41 млн | 2 277,78 -2,31 % |
3 OFC/USDT $200,02 млн | $200,02 млн | 0,063 +8,47 % |
4 SOL/USDT $64,51 млн | $64,51 млн | 84,18 -1,70 % |
5 DOGE/USDT $61,21 млн | $61,21 млн | 0,094 -0,91 % |
6 USDC/USDT $55,48 млн | $55,48 млн | 0,99 +0,00 % |
7 ORDI/USDT $27,82 млн | $27,82 млн | 4,56 +0,37 % |