Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $171,95 млн | 8,57 -- | +101,39 % |
2 BASED/USDT $157,47 млн | 0,18 -- | +101,07 % |
3 SATS/USDT $25,43 млн | 0,000000023 -- | +60,08 % |
4 PNUT/USDT $14,88 млн | 0,076 -- | +35,24 % |
5 OL/USDT $1,50 млн | 0,010 -- | +33,16 % |
6 IP/USDT $28,08 млн | 0,65 -- | +28,27 % |
7 SPACE/USDT $4,67 млн | 0,0067 -- | +27,04 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,44 млн | $1,49 трлн | 74 718,30 -0,24 % |
2 ETH/USDT $283,82 млн | $281,46 млрд | 2 329,73 -1,22 % |
3 XRP/USDT $41,19 млн | $88,28 млрд | 1,42 +1,57 % |
4 BNB/USDT $7,68 млн | $84,91 млрд | 629,80 +0,93 % |
5 USDC/USDT $51,48 млн | $78,70 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $110,54 млн | $50,69 млрд | 88,01 +3,12 % |
7 TRX/USDT $13,13 млн | $30,88 млрд | 0,32 +0,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,44 млн | $404,44 млн | 74 718,30 -0,24 % |
2 ETH/USDT $283,82 млн | $283,82 млн | 2 329,73 -1,22 % |
3 ORDI/USDT $171,95 млн | $171,95 млн | 8,57 +101,39 % |
4 BASED/USDT $157,47 млн | $157,47 млн | 0,18 +101,07 % |
5 SOL/USDT $110,54 млн | $110,54 млн | 88,01 +3,12 % |
6 DOGE/USDT $96,31 млн | $96,31 млн | 0,097 -0,34 % |
7 USDC/USDT $51,48 млн | $51,48 млн | 0,99 +0,00 % |