Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $1,43 млн | 0,0042 -- | +38,23 % |
2 HUMA/USDT $1,14 млн | 0,017 -- | +14,35 % |
3 WAXP/USDT $1,71 млн | 0,0078 -- | +14,06 % |
4 PARTI/USDT $783,55 тыс. | 0,095 -- | +13,96 % |
5 FLOW/USDT $1,17 млн | 0,033 -- | +12,71 % |
6 CETUS/USDT $516,95 тыс. | 0,023 -- | +12,40 % |
7 KAITO/USDT $1,24 млн | 0,39 -- | +10,08 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,95 млн | $1,39 трлн | 70 146,00 +2,66 % |
2 ETH/USDT $415,92 млн | $255,53 млрд | 2 120,60 +2,28 % |
3 BNB/USDT $9,99 млн | $87,24 млрд | 640,50 +1,88 % |
4 XRP/USDT $48,07 млн | $86,64 млрд | 1,41 +1,44 % |
5 USDC/USDT $36,62 млн | $78,94 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $88,67 млн | $50,97 млрд | 89,30 +2,66 % |
7 TRX/USDT $18,90 млн | $29,19 млрд | 0,30 -1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,95 млн | $626,95 млн | 70 146,00 +2,66 % |
2 ETH/USDT $415,92 млн | $415,92 млн | 2 120,60 +2,28 % |
3 XAUT/USDT $168,28 млн | $168,28 млн | 4 372,50 -2,36 % |
4 SOL/USDT $88,67 млн | $88,67 млн | 89,30 +2,66 % |
5 DOGE/USDT $68,59 млн | $68,59 млн | 0,092 +1,58 % |
6 XRP/USDT $48,07 млн | $48,07 млн | 1,41 +1,44 % |
7 USDC/USDT $36,62 млн | $36,62 млн | 1,00 +0,01 % |