Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $174,70 тыс. | 0,28 -- | -13,24 % |
2 BIO/USDT $1,93 млн | 0,027 -- | -10,62 % |
3 KAITO/USDT $614,61 тыс. | 0,41 -- | -8,75 % |
4 OL/USDT $133,35 тыс. | 0,0075 -- | -8,74 % |
5 NEIRO/USDT $1,94 млн | 0,000085 -- | -8,70 % |
6 ENJ/USDT $3,91 млн | 0,061 -- | -8,03 % |
7 ZRO/USDT $3,28 млн | 1,55 -- | -7,55 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,29 млн | $1,50 трлн | 75 501,80 -0,59 % |
2 ETH/USDT $291,86 млн | $278,38 млрд | 2 314,40 -0,94 % |
3 XRP/USDT $26,44 млн | $87,88 млрд | 1,42 -0,74 % |
4 BNB/USDT $5,30 млн | $84,36 млрд | 627,10 +0,13 % |
5 USDC/USDT $65,32 млн | $78,14 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $66,69 млн | $49,12 млрд | 85,59 -1,42 % |
7 TRX/USDT $17,83 млн | $31,09 млрд | 0,32 -0,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,29 млн | $448,29 млн | 75 501,80 -0,59 % |
2 OFC/USDT $389,62 млн | $389,62 млн | 0,064 +13,45 % |
3 ETH/USDT $291,87 млн | $291,87 млн | 2 314,40 -0,94 % |
4 SOL/USDT $66,69 млн | $66,69 млн | 85,59 -1,42 % |
5 USDC/USDT $65,32 млн | $65,32 млн | 0,99 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $52,93 млн | $52,93 млн | 0,095 -0,25 % |
7 BASED/USDT $31,35 млн | $31,35 млн | 0,10 +25,34 % |