Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,79k | $1,43 bill. | 62 930,10 +1,61 % |
2 ETH/EUR $106,65k | $255,71 mrd. | 1 860,22 +2,53 % |
3 BNB/EUR $5,60k | $90,36 mrd. | 581,90 +1,78 % |
4 XRP/EUR $137,86k | $86,66 mrd. | 1,24 +1,88 % |
5 USDC/EUR $920,77k | $79,16 mrd. | 0,87 +0,07 % |
6 SOL/EUR $57,89k | $50,50 mrd. | 77,59 +2,11 % |
7 TRX/EUR $3,01k | $28,13 mrd. | 0,26 +1,07 % |
Høyeste omsetning
Mer