Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €421,10k | €1,25 bill. | 62 647,30 +0,83 % |
2 ETH/EUR €59,93k | €221,08 mrd. | 1 835,82 +0,75 % |
3 BNB/EUR €4,90k | €78,62 mrd. | 577,70 +0,75 % |
4 XRP/EUR €139,93k | €76,15 mrd. | 1,24 +2,04 % |
5 USDC/EUR €741,57k | €69,35 mrd. | 0,87 +0,03 % |
6 SOL/EUR €50,90k | €43,88 mrd. | 76,93 +0,52 % |
7 TRX/EUR €1,08k | €24,71 mrd. | 0,26 +0,39 % |
Høyeste omsetning
Mer