Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BARD/EUR €1.391,85 | 1,11 | -23,97% |
2 WIF/EUR €1.628,11 | 0,16 | -14,03% |
3 JUP/EUR €104,15 | 0,15 | -8,78% |
4 SKY/EUR €6,09 | 0,060 | -8,35% |
5 MORPHO/EUR €90,60 | 1,55 | -8,26% |
6 VIRTUAL/EUR €4,99 | 0,59 | -8,17% |
7 PUMP/EUR €16,58 | 0,0016 | -8,03% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €651.261,72 | €1,17 Bln | 59.030,70 -3,57% |
2 ETH/EUR €164.321,28 | €207,20 Mld | 1.718,75 -3,85% |
3 BNB/EUR €502,84 | €73,89 Mld | 540,00 -3,64% |
4 XRP/EUR €157.251,71 | €72,42 Mld | 1,18 -2,04% |
5 USDC/EUR €554.554,84 | €66,58 Mld | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR €123.624,21 | €41,75 Mld | 73,07 -3,89% |
7 TRX/EUR €218,16 | €23,19 Mld | 0,24 -0,31% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €651.261,72 | €651.261,72 | 59.030,70 -3,57% |
2 USDC/EUR €554.554,84 | €554.554,84 | 0,86 +0,06% |
3 ETH/EUR €164.321,28 | €164.321,28 | 1.718,75 -3,85% |
4 XRP/EUR €157.251,71 | €157.251,71 | 1,18 -2,04% |
5 SOL/EUR €123.624,21 | €123.624,21 | 73,07 -3,89% |
6 PI/EUR €67.779,67 | €67.779,67 | 0,19 +15,71% |
7 ADA/EUR €25.597,10 | €25.597,10 | 0,22 -3,90% |