Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $334,56 Tr | 0,24 -- | +23,70% |
2 $879,63 N | 0,0023 -- | +12,44% |
3 $2,64 Tr | 0,11 -- | +8,65% |
4 $2,00 Tr | 1.693,10 -- | +7,99% |
5 $3,75 Tr | 0,10 -- | +5,88% |
6 $3,47 Tr | 0,13 -- | +5,69% |
7 $1,14 Tr | 0,70 -- | +4,57% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $522,76 Tr | $2,20 NT | 110.563,90 +0,79% |
2 $628,98 Tr | $530,96 T | 4.400,99 -1,76% |
3 $65,02 Tr | $167,16 T | 2,81 -0,67% |
4 $11,12 Tr | $118,96 T | 854,80 -0,92% |
5 $164,01 Tr | $110,10 T | 203,60 +0,10% |
6 $26,29 Tr | $71,59 T | 0,99 +0,00% |
7 $936,55 N | $38,17 T | 4.389,18 -1,79% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $628,98 Tr | $628,98 Tr | 4.400,99 -1,76% |
2 $522,76 Tr | $522,76 Tr | 110.563,90 +0,79% |
3 $334,56 Tr | $334,56 Tr | 0,24 +23,70% |
4 $164,01 Tr | $164,01 Tr | 203,60 +0,10% |
5 $133,03 Tr | $133,03 Tr | 0,21 -2,57% |
6 $65,02 Tr | $65,02 Tr | 2,81 -0,67% |
7 $63,00 Tr | $63,00 Tr | 166,39 -1,51% |