Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,15 Tr | 0,38 -- | +15,28% |
2 SPK/USDT $1,76 Tr | 0,023 -- | +13,51% |
3 FLUID/USDT $1,34 Tr | 2,94 -- | +12,03% |
4 JUP/USDT $1,50 Tr | 0,21 -- | +10,02% |
5 ARG/USDT $202,25 N | 0,95 -- | +9,97% |
6 KITE/USDT $1,22 Tr | 0,14 -- | +9,74% |
7 HYPE/USDT $37,25 Tr | 31,78 -- | +9,23% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,18 Tr | 1,82 -- | -10,83% |
2 AXS/USDT $3,88 Tr | 1,94 -- | -10,30% |
3 IP/USDT $10,47 Tr | 1,71 -- | -9,50% |
4 SD/USDT $175,70 N | 0,18 -- | -8,52% |
5 METIS/USDT $442,42 N | 4,53 -- | -7,70% |
6 DASH/USDT $1,41 Tr | 49,06 -- | -7,22% |
7 PENDLE/USDT $303,91 N | 1,74 -- | -6,64% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,62 Tr | $812,62 Tr | 84.123,00 +2,00% |
2 ETH/USDT $578,52 Tr | $578,52 Tr | 2.699,66 -1,42% |
3 XAUT/USDT $197,24 Tr | $197,24 Tr | 4.896,70 -5,39% |
4 SOL/USDT $136,19 Tr | $136,19 Tr | 118,40 +3,62% |
5 USDC/USDT $68,63 Tr | $68,63 Tr | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $53,21 Tr | $53,21 Tr | 1,74 +0,03% |
7 DOGE/USDT $52,78 Tr | $52,78 Tr | 0,11 +0,99% |