Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10,57 Tr | 0,040 -- | +12,85% |
2 KITE/USDT $1,54 Tr | 0,14 -- | +4,77% |
3 RESOLV/USDT $813,48 N | 0,080 -- | +2,38% |
4 GALFT/USDT $51,59 N | 1,21 -- | +1,76% |
5 CITY/USDT $76,02 N | 0,60 -- | +0,55% |
6 HYPE/USDT $32,55 Tr | 29,16 -- | +0,45% |
7 DAI/USDT $2,93 Tr | 1,00 -- | +0,01% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $91,13 N | 0,090 -- | -15,12% |
2 ZRO/USDT $4,82 Tr | 1,67 -- | -15,11% |
3 METIS/USDT $318,84 N | 4,09 -- | -13,40% |
4 SAHARA/USDT $581,31 N | 0,019 -- | -13,36% |
5 SPACE/USDT $9,89 Tr | 0,0084 -- | -13,24% |
6 BERA/USDT $1,18 Tr | 0,51 -- | -13,20% |
7 AUCTION/USDT $568,89 N | 5,06 -- | -12,71% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $765,22 Tr | $765,22 Tr | 81.171,00 -2,42% |
2 ETH/USDT $703,66 Tr | $703,66 Tr | 2.542,16 -6,80% |
3 SOL/USDT $176,65 Tr | $176,65 Tr | 109,31 -5,73% |
4 XAUT/USDT $115,64 Tr | $115,64 Tr | 4.894,60 -3,31% |
5 DOGE/USDT $83,81 Tr | $83,81 Tr | 0,10 -7,07% |
6 XRP/USDT $75,17 Tr | $75,17 Tr | 1,64 -6,74% |
7 USDC/USDT $66,20 Tr | $66,20 Tr | 1,00 -0,01% |