Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $11,15 Tr | 0,042 -- | +16,69% |
2 KITE/USDT $1,61 Tr | 0,14 -- | +4,92% |
3 RESOLV/USDT $992,19 N | 0,082 -- | +4,53% |
4 GALFT/USDT $51,52 N | 1,21 -- | +1,76% |
5 LAT/USDT $553,80 N | 0,0020 -- | +0,20% |
6 USDC/USDT $66,79 Tr | 1,00 -- | +0,00% |
7 DAI/USDT $2,88 Tr | 1,00 -- | +0,00% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $94,95 N | 0,089 -- | -15,10% |
2 SPACE/USDT $9,71 Tr | 0,0082 -- | -14,24% |
3 BERA/USDT $1,18 Tr | 0,51 -- | -14,19% |
4 ZRO/USDT $4,81 Tr | 1,68 -- | -14,05% |
5 SSV/USDT $708,78 N | 3,86 -- | -13,84% |
6 METIS/USDT $330,47 N | 4,07 -- | -13,80% |
7 WET/USDT $917,50 N | 0,089 -- | -13,65% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,04 Tr | $770,04 Tr | 80.977,00 -2,53% |
2 ETH/USDT $693,13 Tr | $693,13 Tr | 2.521,50 -7,86% |
3 SOL/USDT $180,26 Tr | $180,26 Tr | 108,30 -7,57% |
4 XAUT/USDT $113,15 Tr | $113,15 Tr | 4.879,20 -3,20% |
5 DOGE/USDT $84,69 Tr | $84,69 Tr | 0,10 -8,39% |
6 XRP/USDT $70,76 Tr | $70,76 Tr | 1,62 -7,81% |
7 USDC/USDT $66,79 Tr | $66,79 Tr | 1,00 +0,00% |