Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10,92 Tr | 0,040 -- | +13,24% |
2 RESOLV/USDT $888,89 N | 0,085 -- | +9,49% |
3 KITE/USDT $1,60 Tr | 0,13 -- | +3,50% |
4 GALFT/USDT $51,55 N | 1,21 -- | +2,02% |
5 RSS3/USDT $174,91 N | 0,010 -- | +1,55% |
6 LAT/USDT $554,09 N | 0,0020 -- | +0,59% |
7 USDG/USDT $3,63 Tr | 1,00 -- | +0,01% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,17 Tr | 0,51 -- | -14,73% |
2 ZRO/USDT $4,80 Tr | 1,68 -- | -14,44% |
3 SPACE/USDT $9,67 Tr | 0,0083 -- | -14,34% |
4 CFG/USDT $93,06 N | 0,090 -- | -14,23% |
5 ORDI/USDT $2,16 Tr | 3,14 -- | -14,12% |
6 WET/USDT $945,26 N | 0,090 -- | -13,82% |
7 METIS/USDT $320,35 N | 4,10 -- | -13,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $756,27 Tr | $756,27 Tr | 81.435,00 -1,95% |
2 ETH/USDT $685,62 Tr | $685,62 Tr | 2.542,35 -7,03% |
3 SOL/USDT $174,29 Tr | $174,29 Tr | 108,83 -6,79% |
4 XAUT/USDT $113,89 Tr | $113,89 Tr | 4.890,00 -3,46% |
5 DOGE/USDT $83,92 Tr | $83,92 Tr | 0,10 -7,65% |
6 XRP/USDT $71,07 Tr | $71,07 Tr | 1,64 -7,08% |
7 USDC/USDT $66,91 Tr | $66,91 Tr | 1,00 +0,01% |