Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,19 Tr | 0,39 -- | +16,01% |
2 SPK/USDT $1,76 Tr | 0,023 -- | +11,84% |
3 FLUID/USDT $1,38 Tr | 2,91 -- | +10,55% |
4 ARG/USDT $193,55 N | 0,95 -- | +9,62% |
5 KITE/USDT $1,25 Tr | 0,14 -- | +9,08% |
6 JUP/USDT $1,61 Tr | 0,21 -- | +8,40% |
7 SENT/USDT $10,03 Tr | 0,040 -- | +7,76% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,14 Tr | 1,78 -- | -10,86% |
2 IP/USDT $10,32 Tr | 1,69 -- | -10,05% |
3 METIS/USDT $427,55 N | 4,51 -- | -9,56% |
4 LINEA/USDT $1,36 Tr | 0,0051 -- | -9,17% |
5 AXS/USDT $3,99 Tr | 1,93 -- | -9,09% |
6 FOGO/USDT $6,88 Tr | 0,035 -- | -8,77% |
7 DORA/USDT $33,78 N | 0,0058 -- | -8,21% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $782,01 Tr | $782,01 Tr | 83.991,00 +1,31% |
2 ETH/USDT $564,44 Tr | $564,44 Tr | 2.695,97 -2,07% |
3 XAUT/USDT $194,06 Tr | $194,06 Tr | 4.908,10 -5,92% |
4 SOL/USDT $130,75 Tr | $130,75 Tr | 118,45 +2,55% |
5 USDC/USDT $68,01 Tr | $68,01 Tr | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $52,62 Tr | $52,62 Tr | 1,73 -1,46% |
7 DOGE/USDT $50,84 Tr | $50,84 Tr | 0,11 -0,04% |