Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 GODS/USDT €2,37 Tr | 0,10 -- | +20,98% |
2 MAJOR/USDT €331,23 N | 0,10 -- | +9,66% |
3 ENA/USDT €15,85 Tr | 0,44 -- | +9,08% |
4 KMNO/USDT €2,09 Tr | 0,065 -- | +6,56% |
5 SNT/USDT €662,82 N | 0,019 -- | +4,75% |
6 FLM/USDT €363,72 N | 0,020 -- | +4,75% |
7 PROMPT/USDT €2,43 Tr | 0,087 -- | +3,03% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €762,82 N | 0,000000000035 -- | -22,71% |
2 DEP/USDT €59,87 N | 0,0011 -- | -13,10% |
3 GEAR/USDT €92,47 N | 0,0036 -- | -11,97% |
4 YGG/USDT €5,52 Tr | 0,14 -- | -11,82% |
5 ZORA/USDT €2,01 Tr | 0,095 -- | -10,08% |
6 RESOLV/USDT €728,18 N | 0,059 -- | -10,02% |
7 UXLINK/USDT €483,17 N | 0,10 -- | -9,86% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,01 Tr | -- | 0,095 -10,08% |
2 PROVE/USDT €2,68 Tr | -- | 0,75 -2,37% |
3 DOOD/USDT €1,67 Tr | -- | 0,0071 -3,47% |
4 ASTER/USDT €14,98 Tr | -- | 1,17 -6,83% |
5 YB/USDT €24,90 Tr | -- | 0,51 -9,28% |
6 PAXG/USDT €4,12 Tr | -- | 4.241,20 -2,82% |
7 TOSHI/USDT €1,65 Tr | -- | 0,00069 +0,59% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 T | €1,83 NT | 107.055,10 -1,66% |
2 ETH/USDT €1,01 T | €399,15 T | 3.860,70 -1,76% |
3 BNB/USDT €114,43 Tr | €129,49 T | 1.086,90 -5,79% |
4 XRP/USDT €113,25 Tr | €119,46 T | 2,32 -1,79% |
5 SOL/USDT €271,69 Tr | €86,33 T | 184,17 -1,03% |
6 USDC/USDT €128,54 Tr | €65,22 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €2,17 Tr | €28,01 T | 3.854,95 -1,89% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 T | €1,16 T | 107.055,10 -1,66% |
2 ETH/USDT €1,01 T | €1,01 T | 3.860,80 -1,75% |
3 SOL/USDT €271,69 Tr | €271,69 Tr | 184,17 -1,03% |
4 DOGE/USDT €192,57 Tr | €192,57 Tr | 0,18 -1,80% |
5 USDC/USDT €128,54 Tr | €128,54 Tr | 0,99 -0,02% |
6 BNB/USDT €114,43 Tr | €114,43 Tr | 1.086,90 -5,79% |
7 XRP/USDT €113,25 Tr | €113,25 Tr | 2,32 -1,79% |