熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $80.28萬 | 0.078 -- | -8.47% |
2 LOOKS/USDT $10.69萬 | 0.0080 -- | -8.33% |
3 OL/USDT $163.97萬 | 0.019 -- | -7.99% |
4 BERA/USDT $201.83萬 | 1.94 -- | -4.14% |
5 SWEAT/USDT $1.85萬 | 0.0015 -- | -3.53% |
6 YB/USDT $1,811.74萬 | 0.47 -- | -3.49% |
7 TRX/USDT $1,135.82萬 | 0.31 -- | -3.47% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $2,637.27萬 | -- | 0.57 +131.00% |
2 ZORA/USDT $122.01萬 | -- | 0.094 +0.45% |
3 PROVE/USDT $551.25萬 | -- | 0.97 +14.63% |
4 DOOD/USDT $173.18萬 | -- | 0.0065 +4.38% |
5 ASTER/USDT $1,575.78萬 | -- | 1.11 +8.84% |
6 YB/USDT $1,811.74萬 | -- | 0.47 -3.49% |
7 PAXG/USDT $193.96萬 | -- | 4,112.10 -0.84% |
市值榜
更多