熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 BIO/USDT $1,389.61萬 | 0.16 -- | +17.86% |
2 ZENT/USDT $1,200.66萬 | 0.012 -- | +16.50% |
3 EIGEN/USDT $685.15萬 | 1.35 -- | +13.79% |
4 PROMPT/USDT $1,220.69萬 | 0.18 -- | +12.34% |
5 PUMP/USDT $3,951.51萬 | 0.0047 -- | +10.37% |
6 DOGS/USDT $77.39萬 | 0.00013 -- | +7.92% |
7 PNUT/USDT $432.91萬 | 0.21 -- | +7.55% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 ERN/USDT $33.95萬 | 0.15 -- | -13.12% |
2 OMI/USDT $45.57萬 | 0.00030 -- | -5.43% |
3 CFG/USDT $31.88萬 | 0.31 -- | -3.65% |
4 AIDOGE/USDT $30.87萬 | 0.000000000097 -- | -3.37% |
5 WLFI/USDT $1.16億 | 0.17 -- | -3.17% |
6 MORPHO/USDT $272.88萬 | 1.96 -- | -2.48% |
7 PSTAKE/USDT $18.44萬 | 0.029 -- | -2.24% |
新幣榜
更多市值榜
更多