熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $155.81萬 | 0.019 -- | -9.79% |
2 UXLINK/USDT $75.21萬 | 0.078 -- | -8.81% |
3 LOOKS/USDT $9.07萬 | 0.0081 -- | -7.92% |
4 DOGS/USDT $147.18萬 | 0.000059 -- | -7.30% |
5 KDA/USDT $87.51萬 | 0.058 -- | -4.75% |
6 BERA/USDT $171.20萬 | 1.94 -- | -3.71% |
7 PSTAKE/USDT $24.92萬 | 0.015 -- | -3.47% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $2,579.63萬 | -- | 0.56 +125.64% |
2 ZORA/USDT $122.23萬 | -- | 0.096 +5.37% |
3 PROVE/USDT $561.67萬 | -- | 0.98 +17.81% |
4 DOOD/USDT $190.91萬 | -- | 0.0064 +7.14% |
5 ASTER/USDT $1,431.63萬 | -- | 1.09 +7.91% |
6 YB/USDT $1,959.44萬 | -- | 0.46 +1.79% |
7 PAXG/USDT $177.78萬 | -- | 4,061.60 -1.31% |
市值榜
更多