Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €762,83 тыс. | 0,000000000035 -- | -22,71 % |
2 DEP/USDT €59,87 тыс. | 0,0011 -- | -13,10 % |
3 GEAR/USDT €92,47 тыс. | 0,0036 -- | -11,97 % |
4 YGG/USDT €5,53 млн | 0,14 -- | -11,82 % |
5 ZORA/USDT €2,01 млн | 0,095 -- | -10,08 % |
6 RESOLV/USDT €728,19 тыс. | 0,059 -- | -10,02 % |
7 UXLINK/USDT €483,18 тыс. | 0,10 -- | -9,86 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,01 млн | -- | 0,095 -10,08 % |
2 PROVE/USDT €2,68 млн | -- | 0,75 -2,36 % |
3 DOOD/USDT €1,67 млн | -- | 0,0071 -3,49 % |
4 ASTER/USDT €14,98 млн | -- | 1,17 -6,95 % |
5 YB/USDT €24,90 млн | -- | 0,51 -9,42 % |
6 PAXG/USDT €4,12 млн | -- | 4 241,20 -2,82 % |
7 TOSHI/USDT €1,65 млн | -- | 0,00069 +0,59 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,83 трлн | 107 050,00 -1,67 % |
2 ETH/USDT €1,01 млрд | €399,15 млрд | 3 860,43 -1,76 % |
3 BNB/USDT €114,43 млн | €129,49 млрд | 1 086,60 -5,82 % |
4 XRP/USDT €113,25 млн | €119,46 млрд | 2,32 -1,79 % |
5 SOL/USDT €271,68 млн | €86,33 млрд | 184,11 -1,06 % |
6 USDC/USDT €128,54 млн | €65,22 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT €2,17 млн | €28,01 млрд | 3 854,95 -1,89 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 млрд | €1,16 млрд | 107 050,00 -1,67 % |
2 ETH/USDT €1,01 млрд | €1,01 млрд | 3 860,43 -1,76 % |
3 SOL/USDT €271,68 млн | €271,68 млн | 184,11 -1,06 % |
4 DOGE/USDT €192,57 млн | €192,57 млн | 0,18 -1,81 % |
5 USDC/USDT €128,54 млн | €128,54 млн | 0,99 -0,02 % |
6 BNB/USDT €114,43 млн | €114,43 млн | 1 086,60 -5,82 % |
7 XRP/USDT €113,25 млн | €113,25 млн | 2,32 -1,79 % |