Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,78 млн | 0,010 -- | -10,94 % |
2 ROBO/USDT $18,13 млн | 0,037 -- | -5,98 % |
3 MEMEFI/USDT $126,79 тыс. | 0,00021 -- | -5,97 % |
4 ALLO/USDT $275,37 тыс. | 0,12 -- | -5,65 % |
5 SPACE/USDT $2,05 млн | 0,0077 -- | -5,05 % |
6 MORPHO/USDT $460,87 тыс. | 1,86 -- | -4,46 % |
7 KITE/USDT $1,42 млн | 0,21 -- | -3,61 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,62 млн | $1,49 трлн | 74 833,40 +3,23 % |
2 ETH/USDT $756,75 млн | $285,54 млрд | 2 366,70 +8,76 % |
3 XRP/USDT $68,19 млн | $94,57 млрд | 1,54 +6,17 % |
4 BNB/USDT $11,24 млн | $93,20 млрд | 683,30 +1,29 % |
5 USDC/USDT $53,99 млн | $79,31 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $142,15 млн | $55,26 млрд | 96,70 +4,90 % |
7 TRX/USDT $13,94 млн | $27,99 млрд | 0,29 -1,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $756,75 млн | $756,75 млн | 2 366,70 +8,76 % |
2 BTC/USDT $688,62 млн | $688,62 млн | 74 833,40 +3,23 % |
3 SOL/USDT $142,15 млн | $142,15 млн | 96,70 +4,90 % |
4 DOGE/USDT $127,74 млн | $127,74 млн | 0,10 +6,19 % |
5 XRP/USDT $68,19 млн | $68,19 млн | 1,54 +6,17 % |
6 USDC/USDT $53,99 млн | $53,99 млн | 1,00 +0,02 % |
7 PEPE/USDT $48,51 млн | $48,51 млн | 0,0000040 +16,80 % |