Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,74 млн | 0,010 -- | -13,97 % |
2 DEGEN/USDT $361,39 тыс. | 0,00082 -- | -12,58 % |
3 ALLO/USDT $295,20 тыс. | 0,12 -- | -5,46 % |
4 TRUMP/USDT $30,44 млн | 3,88 -- | -5,43 % |
5 MORPHO/USDT $508,65 тыс. | 1,82 -- | -5,07 % |
6 KITE/USDT $2,12 млн | 0,20 -- | -3,76 % |
7 PI/USDT $13,91 млн | 0,19 -- | -3,38 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $716,12 млн | $1,51 трлн | 75 832,00 +4,64 % |
2 ETH/USDT $783,71 млн | $285,43 млрд | 2 366,26 +8,99 % |
3 XRP/USDT $69,12 млн | $95,82 млрд | 1,56 +8,22 % |
4 BNB/USDT $11,82 млн | $93,36 млрд | 684,70 +1,91 % |
5 USDC/USDT $53,38 млн | $79,30 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $138,02 млн | $54,76 млрд | 95,73 +4,34 % |
7 TRX/USDT $13,64 млн | $28,02 млрд | 0,29 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $783,73 млн | $783,73 млн | 2 366,26 +8,99 % |
2 BTC/USDT $716,14 млн | $716,14 млн | 75 832,00 +4,64 % |
3 SOL/USDT $138,02 млн | $138,02 млн | 95,73 +4,34 % |
4 DOGE/USDT $127,36 млн | $127,36 млн | 0,10 +5,91 % |
5 XRP/USDT $69,12 млн | $69,12 млн | 1,56 +8,22 % |
6 USDC/USDT $53,38 млн | $53,38 млн | 0,99 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $48,56 млн | $48,56 млн | 0,0000039 +14,63 % |