Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,62 M | 0,027 -- | +26,39 % |
2 ZORA/USDT $9,14 M | 0,026 -- | +18,26 % |
3 GAS/USDT $3,43 M | 1,95 -- | +14,33 % |
4 MERL/USDT $4,75 M | 0,057 -- | +12,15 % |
5 AERGO/USDT $1,07 M | 0,057 -- | +9,43 % |
6 1INCH/USDT $1,52 M | 0,11 -- | +8,95 % |
7 BARD/USDT $2,42 M | 0,65 -- | +6,85 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,31 M | 0,0061 -- | -14,52 % |
2 RIO/USDT $156,32 k | 0,11 -- | -11,03 % |
3 AUCTION/USDT $570,75 k | 4,49 -- | -10,83 % |
4 SENT/USDT $11,32 M | 0,039 -- | -10,72 % |
5 ARG/USDT $288,49 k | 0,82 -- | -8,61 % |
6 BERA/USDT $945,50 k | 0,46 -- | -8,59 % |
7 DGB/USDT $74,56 k | 0,0048 -- | -6,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $648,02 M | $1,54 Bn | 77 403,10 -2,12 % |
2 ETH/USDT $798,23 M | $275,31 Md | 2 290,71 -6,80 % |
3 BNB/USDT $21,19 M | $104,09 Md | 763,00 -2,48 % |
4 XRP/USDT $70,07 M | $97,66 Md | 1,60 -2,71 % |
5 USDC/USDT $77,23 M | $70,35 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $142,11 M | $57,43 Md | 101,60 -3,93 % |
7 TRX/USDT $10,21 M | $27,02 Md | 0,28 -0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $798,25 M | $798,25 M | 2 289,91 -6,83 % |
2 BTC/USDT $648,02 M | $648,02 M | 77 383,00 -2,15 % |
3 SOL/USDT $142,11 M | $142,11 M | 101,60 -3,93 % |
4 USDC/USDT $77,24 M | $77,24 M | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $72,19 M | $72,19 M | 0,10 +0,65 % |
6 XRP/USDT $70,07 M | $70,07 M | 1,60 -2,73 % |
7 XAUT/USDT $44,70 M | $44,70 M | 4 740,60 -1,52 % |