Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GAS/USDT $4,01 M | 1,94 -- | +11,75 % |
2 1INCH/USDT $1,66 M | 0,11 -- | +10,35 % |
3 NEO/USDT $647,96 k | 3,22 -- | +5,63 % |
4 BARD/USDT $1,46 M | 0,65 -- | +5,61 % |
5 WLFI/USDT $13,57 M | 0,13 -- | +5,12 % |
6 ANIME/USDT $2,32 M | 0,0058 -- | +4,15 % |
7 ZK/USDT $8,14 M | 0,028 -- | +4,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,31 M | 0,0059 -- | -17,05 % |
2 ZORA/USDT $9,05 M | 0,028 -- | -14,91 % |
3 BREV/USDT $2,83 M | 0,15 -- | -10,93 % |
4 AUCTION/USDT $586,39 k | 4,42 -- | -9,68 % |
5 ARG/USDT $279,42 k | 0,83 -- | -9,29 % |
6 RIO/USDT $151,53 k | 0,11 -- | -8,89 % |
7 SENT/USDT $10,02 M | 0,034 -- | -8,87 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,32 M | $1,52 Bn | 76 439,90 -2,94 % |
2 ETH/USDT $846,42 M | $272,48 Md | 2 259,96 -7,64 % |
3 BNB/USDT $22,68 M | $103,19 Md | 757,10 -3,31 % |
4 XRP/USDT $67,76 M | $96,40 Md | 1,58 -4,91 % |
5 USDC/USDT $77,74 M | $70,35 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $149,73 M | $56,85 Md | 100,37 -4,61 % |
7 TRX/USDT $10,15 M | $26,85 Md | 0,28 -0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $846,42 M | $846,42 M | 2 259,96 -7,64 % |
2 BTC/USDT $694,32 M | $694,32 M | 76 439,90 -2,94 % |
3 SOL/USDT $149,73 M | $149,73 M | 100,37 -4,61 % |
4 USDC/USDT $77,74 M | $77,74 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $75,43 M | $75,43 M | 0,10 -1,23 % |
6 XAUT/USDT $70,01 M | $70,01 M | 4 710,30 -2,57 % |
7 XRP/USDT $67,76 M | $67,76 M | 1,58 -4,91 % |