Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €219,14 M | 0,23 -- | +15,40 % |
2 €2,27 M | 0,0029 -- | +8,57 % |
3 €1,06 M | 0,14 -- | +4,91 % |
4 €206,11 k | 0,89 -- | +2,49 % |
5 €835,11 k | 0,0022 -- | +2,32 % |
6 €2,31 M | 0,089 -- | +2,11 % |
7 €1,45 M | 3 484,40 -- | +0,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €219,14 M | -- | 0,23 +15,40 % |
2 €1,02 M | -- | 0,13 -4,21 % |
3 €17,47 M | -- | 0,0032 -3,80 % |
4 €2,31 M | -- | 0,089 +2,11 % |
5 €4,48 M | -- | 0,058 +0,55 % |
6 €46,84 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 €1,34 M | -- | 0,13 -7,84 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €414,81 M | €1,83 Bn | 108 069,90 -0,78 % |
2 €605,07 M | €439,64 Md | 4 266,85 -4,09 % |
3 €74,22 M | €138,46 Md | 2,72 -2,91 % |
4 €11,16 M | €100,28 Md | 842,70 -2,54 % |
5 €172,03 M | €89,89 Md | 194,47 -4,78 % |
6 €22,96 M | €61,08 Md | 1,00 +0,01 % |
7 €764,08 k | €31,58 Md | 4 256,25 -4,07 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €605,07 M | €605,07 M | 4 266,85 -4,09 % |
2 €414,81 M | €414,81 M | 108 069,90 -0,78 % |
3 €219,16 M | €219,16 M | 0,23 +15,70 % |
4 €172,03 M | €172,03 M | 194,47 -4,78 % |
5 €150,78 M | €150,78 M | 0,20 -4,44 % |
6 €85,21 M | €85,21 M | 8,27 -4,79 % |
7 €74,73 M | €74,73 M | 164,44 -5,74 % |