Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $3,25 M | 0,000000000043 -- | -40,71 % |
2 PRCL/USDT $2,05 M | 0,048 -- | -23,49 % |
3 VRA/USDT $3,33 M | 0,00081 -- | -16,48 % |
4 OMI/USDT $192,14 k | 0,00017 -- | -13,58 % |
5 YB/USDT $31,92 M | 0,61 -- | -13,49 % |
6 ALPHA/USDT $539,12 k | 0,0098 -- | -13,48 % |
7 AVNT/USDT $1,27 M | 0,52 -- | -11,36 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 Md | $2,17 Bn | 108 939,90 -2,36 % |
2 ETH/USDT $1,04 Md | $473,43 Md | 3 919,70 -2,67 % |
3 BNB/USDT $86,10 M | $159,55 Md | 1 146,60 -3,51 % |
4 XRP/USDT $162,04 M | $140,92 Md | 2,34 -3,24 % |
5 SOL/USDT $370,41 M | $102,02 Md | 186,33 -4,14 % |
6 USDC/USDT $62,42 M | $75,95 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $2,02 M | $33,35 Md | 3 927,46 -2,45 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 Md | $1,25 Md | 108 939,90 -2,36 % |
2 ETH/USDT $1,04 Md | $1,04 Md | 3 919,70 -2,67 % |
3 SOL/USDT $370,41 M | $370,41 M | 186,33 -4,14 % |
4 DOGE/USDT $235,08 M | $235,08 M | 0,18 -4,12 % |
5 XRP/USDT $162,04 M | $162,04 M | 2,34 -3,24 % |
6 BNB/USDT $86,10 M | $86,10 M | 1 146,60 -3,51 % |
7 SUI/USDT $66,96 M | $66,96 M | 2,51 -6,63 % |