Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,46 M | 0,028 -- | +35,24 % |
2 ZORA/USDT $9,00 M | 0,027 -- | +23,30 % |
3 MERL/USDT $4,34 M | 0,056 -- | +15,05 % |
4 1INCH/USDT $1,35 M | 0,11 -- | +12,87 % |
5 GAS/USDT $3,11 M | 1,85 -- | +11,85 % |
6 AERGO/USDT $1,07 M | 0,056 -- | +10,23 % |
7 SNT/USDT $683,03 k | 0,012 -- | +8,07 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $10,96 M | 0,0062 -- | -12,54 % |
2 SENT/USDT $12,44 M | 0,036 -- | -12,19 % |
3 RIO/USDT $165,10 k | 0,11 -- | -10,42 % |
4 AUCTION/USDT $532,16 k | 4,42 -- | -9,46 % |
5 BERA/USDT $960,59 k | 0,45 -- | -7,86 % |
6 NAVX/USDT $25,88 k | 0,0088 -- | -6,38 % |
7 ASP/USDT $87,42 k | 0,030 -- | -5,32 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $594,71 M | $1,54 Bn | 76 954,00 -0,94 % |
2 ETH/USDT $731,89 M | $279,56 Md | 2 309,80 -2,81 % |
3 BNB/USDT $20,14 M | $103,29 Md | 756,50 -1,54 % |
4 XRP/USDT $62,86 M | $97,30 Md | 1,59 +0,13 % |
5 USDC/USDT $76,17 M | $70,35 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $154,87 M | $57,53 Md | 101,26 -0,40 % |
7 TRX/USDT $9,71 M | $27,07 Md | 0,28 +0,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $731,89 M | $731,89 M | 2 309,80 -2,81 % |
2 BTC/USDT $594,71 M | $594,71 M | 76 954,00 -0,94 % |
3 SOL/USDT $154,87 M | $154,87 M | 101,26 -0,40 % |
4 USDC/USDT $76,17 M | $76,17 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $68,50 M | $68,50 M | 0,10 +2,90 % |
6 XRP/USDT $62,86 M | $62,86 M | 1,59 +0,13 % |
7 HYPE/USDT $39,98 M | $39,98 M | 29,49 -0,79 % |