Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $8,93 M | 0,027 -- | +24,12 % |
2 ZORA/USDT $8,70 M | 0,026 -- | +18,26 % |
3 AERGO/USDT $873,22 k | 0,063 -- | +14,36 % |
4 GAS/USDT $2,96 M | 1,89 -- | +7,78 % |
5 PRCL/USDT $235,92 k | 0,016 -- | +4,86 % |
6 ANIME/USDT $1,92 M | 0,0058 -- | +3,49 % |
7 ZRO/USDT $6,73 M | 1,73 -- | +2,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,53 Bn | 76 859,80 -5,41 % |
2 ETH/USDT $1,20 Md | $277,74 Md | 2 291,63 -9,79 % |
3 BNB/USDT $34,31 M | $101,87 Md | 743,10 -8,00 % |
4 XRP/USDT $113,57 M | $96,34 Md | 1,57 -4,06 % |
5 USDC/USDT $73,74 M | $70,27 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $292,20 M | $57,20 Md | 100,33 -8,05 % |
7 TRX/USDT $13,40 M | $26,95 Md | 0,28 -1,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,20 Md | $1,20 Md | 2 291,63 -9,79 % |
2 BTC/USDT $1,12 Md | $1,12 Md | 76 859,80 -5,41 % |
3 SOL/USDT $292,19 M | $292,19 M | 100,33 -8,05 % |
4 DOGE/USDT $139,70 M | $139,70 M | 0,10 -4,23 % |
5 XRP/USDT $113,57 M | $113,57 M | 1,57 -4,06 % |
6 USDC/USDT $73,73 M | $73,73 M | 1,00 -0,06 % |
7 HYPE/USDT $53,61 M | $53,61 M | 28,58 -1,46 % |