Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GAS/USDT $3,78 M | 2,00 -- | +16,65 % |
2 ZK/USDT $9,22 M | 0,029 -- | +13,28 % |
3 1INCH/USDT $1,63 M | 0,11 -- | +10,40 % |
4 ANIME/USDT $2,29 M | 0,0059 -- | +6,21 % |
5 NEO/USDT $476,27 k | 3,23 -- | +6,10 % |
6 AERGO/USDT $962,88 k | 0,055 -- | +5,84 % |
7 DOOD/USDT $1,11 M | 0,0042 -- | +5,48 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,39 M | 0,0060 -- | -17,25 % |
2 AUCTION/USDT $591,23 k | 4,46 -- | -10,30 % |
3 RIO/USDT $155,51 k | 0,11 -- | -8,64 % |
4 ARG/USDT $277,43 k | 0,84 -- | -8,63 % |
5 BERA/USDT $906,18 k | 0,45 -- | -8,09 % |
6 JTO/USDT $895,88 k | 0,28 -- | -7,49 % |
7 WET/USDT $2,80 M | 0,084 -- | -7,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,96 M | $1,54 Bn | 77 381,60 -1,32 % |
2 ETH/USDT $833,96 M | $276,56 Md | 2 287,01 -6,41 % |
3 BNB/USDT $22,19 M | $104,35 Md | 763,50 -2,73 % |
4 XRP/USDT $69,05 M | $97,48 Md | 1,59 -3,92 % |
5 USDC/USDT $75,71 M | $70,34 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $149,21 M | $57,82 Md | 102,20 -2,70 % |
7 TRX/USDT $10,15 M | $26,92 Md | 0,28 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $833,96 M | $833,96 M | 2 286,94 -6,41 % |
2 BTC/USDT $678,96 M | $678,96 M | 77 374,50 -1,33 % |
3 SOL/USDT $149,21 M | $149,21 M | 102,20 -2,70 % |
4 USDC/USDT $75,71 M | $75,71 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $73,89 M | $73,89 M | 0,10 -0,10 % |
6 XRP/USDT $69,05 M | $69,05 M | 1,59 -3,92 % |
7 XAUT/USDT $67,38 M | $67,38 M | 4 705,50 -2,58 % |