Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,30 M | 0,0061 -- | -15,89 % |
2 AUCTION/USDT $577,08 k | 4,42 -- | -12,09 % |
3 ARG/USDT $282,82 k | 0,82 -- | -10,16 % |
4 RIO/USDT $156,13 k | 0,11 -- | -10,03 % |
5 BERA/USDT $946,38 k | 0,45 -- | -9,37 % |
6 JTO/USDT $1,05 M | 0,28 -- | -8,91 % |
7 AXS/USDT $4,65 M | 1,69 -- | -8,77 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $660,77 M | $1,53 Bn | 77 234,10 -2,35 % |
2 ETH/USDT $810,57 M | $272,84 Md | 2 274,72 -7,49 % |
3 BNB/USDT $21,51 M | $103,12 Md | 759,40 -3,03 % |
4 XRP/USDT $71,13 M | $96,62 Md | 1,59 -3,33 % |
5 USDC/USDT $77,22 M | $70,34 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $143,53 M | $56,80 Md | 100,76 -4,78 % |
7 TRX/USDT $10,13 M | $26,93 Md | 0,28 -0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $810,57 M | $810,57 M | 2 274,72 -7,49 % |
2 BTC/USDT $660,77 M | $660,77 M | 77 234,10 -2,35 % |
3 SOL/USDT $143,53 M | $143,53 M | 100,76 -4,78 % |
4 USDC/USDT $77,22 M | $77,22 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $71,82 M | $71,82 M | 0,10 -0,08 % |
6 XRP/USDT $71,13 M | $71,13 M | 1,59 -3,33 % |
7 XAUT/USDT $47,53 M | $47,53 M | 4 763,30 -1,21 % |