Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7,83 M | 0,032 -- | +31,56 % |
2 ZIL/USDT $2,01 M | 0,0051 -- | +28,20 % |
3 MORPHO/USDT $645,25 k | 1,26 -- | +15,93 % |
4 HYPE/USDT $47,25 M | 32,70 -- | +13,01 % |
5 AUCTION/USDT $3,02 M | 5,15 -- | +12,71 % |
6 JUP/USDT $3,26 M | 0,19 -- | +11,84 % |
7 STX/USDT $393,73 k | 0,28 -- | +11,31 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $123,32 k | 0,11 -- | -22,53 % |
2 ZK/USDT $3,14 M | 0,025 -- | -14,33 % |
3 SPACE/USDT $12,62 M | 0,0060 -- | -9,93 % |
4 AERGO/USDT $316,55 k | 0,054 -- | -6,82 % |
5 SENT/USDT $8,56 M | 0,034 -- | -5,98 % |
6 BREV/USDT $596,51 k | 0,15 -- | -5,79 % |
7 PRCL/USDT $276,31 k | 0,016 -- | -5,49 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 Md | $1,57 Bn | 78 779,10 +1,78 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $286,54 Md | 2 369,25 +2,66 % |
3 BNB/USDT $30,44 M | $106,04 Md | 777,40 +3,87 % |
4 XRP/USDT $86,74 M | $99,91 Md | 1,64 +2,97 % |
5 USDC/USDT $142,54 M | $70,39 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $211,52 M | $59,35 Md | 104,52 +2,92 % |
7 TRX/USDT $19,71 M | $26,91 Md | 0,28 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,21 Md | $1,21 Md | 2 369,41 +2,67 % |
2 BTC/USDT $1,14 Md | $1,14 Md | 78 779,10 +1,78 % |
3 SOL/USDT $211,51 M | $211,51 M | 104,52 +2,92 % |
4 XAUT/USDT $153,36 M | $153,36 M | 4 617,70 -3,44 % |
5 USDC/USDT $142,54 M | $142,54 M | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT $115,64 M | $115,64 M | 0,10 +5,37 % |
7 XRP/USDT $86,74 M | $86,74 M | 1,64 +2,97 % |