Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $1,69 M | 0,11 -- | +6,44 % |
2 BARD/USDT $1,46 M | 0,65 -- | +5,10 % |
3 GAS/USDT $3,96 M | 1,83 -- | +3,96 % |
4 GALFT/USDT $99,96 k | 1,22 -- | +2,09 % |
5 IP/USDT $20,05 M | 1,42 -- | +0,71 % |
6 MERL/USDT $5,26 M | 0,050 -- | +0,56 % |
7 OMI/USDT $39,11 k | 0,00013 -- | +0,43 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $7,69 M | 0,026 -- | -32,17 % |
2 SPACE/USDT $11,22 M | 0,0057 -- | -19,13 % |
3 WET/USDT $2,52 M | 0,081 -- | -15,41 % |
4 RIO/USDT $182,61 k | 0,10 -- | -14,89 % |
5 BREV/USDT $2,34 M | 0,15 -- | -13,18 % |
6 AUCTION/USDT $556,96 k | 4,30 -- | -11,90 % |
7 ATH/USDT $1,69 M | 0,0065 -- | -11,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $813,24 M | $1,49 Bn | 74 829,30 -4,97 % |
2 ETH/USDT $937,39 M | $262,84 Md | 2 177,05 -10,85 % |
3 BNB/USDT $24,70 M | $99,95 Md | 732,30 -6,22 % |
4 XRP/USDT $72,42 M | $93,55 Md | 1,53 -7,79 % |
5 USDC/USDT $81,94 M | $70,35 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $170,53 M | $54,72 Md | 96,54 -7,85 % |
7 TRX/USDT $11,56 M | $26,75 Md | 0,28 -1,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $937,39 M | $937,39 M | 2 177,05 -10,85 % |
2 BTC/USDT $813,24 M | $813,24 M | 74 829,30 -4,97 % |
3 SOL/USDT $170,53 M | $170,53 M | 96,54 -7,85 % |
4 DOGE/USDT $83,72 M | $83,72 M | 0,10 -4,43 % |
5 USDC/USDT $81,94 M | $81,94 M | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $72,42 M | $72,42 M | 1,53 -7,79 % |
7 XAUT/USDT $71,80 M | $71,80 M | 4 641,00 -3,71 % |