Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,60 M | 0,027 -- | +24,67 % |
2 ZORA/USDT $9,13 M | 0,026 -- | +16,28 % |
3 GAS/USDT $3,39 M | 1,93 -- | +13,66 % |
4 MERL/USDT $4,73 M | 0,056 -- | +10,50 % |
5 1INCH/USDT $1,51 M | 0,11 -- | +8,89 % |
6 AERGO/USDT $1,07 M | 0,056 -- | +6,78 % |
7 BARD/USDT $2,42 M | 0,65 -- | +6,65 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,30 M | 0,0060 -- | -15,48 % |
2 SENT/USDT $11,32 M | 0,039 -- | -12,12 % |
3 AUCTION/USDT $569,53 k | 4,45 -- | -11,50 % |
4 RIO/USDT $156,08 k | 0,11 -- | -11,32 % |
5 BERA/USDT $946,89 k | 0,45 -- | -9,56 % |
6 ETH/USDT $793,08 M | 2 252,80 -- | -8,18 % |
7 STETH/USDT $2,11 M | 2 254,29 -- | -8,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $640,99 M | $1,53 Bn | 76 663,90 -2,85 % |
2 ETH/USDT $793,06 M | $270,57 Md | 2 253,10 -8,16 % |
3 BNB/USDT $21,32 M | $102,84 Md | 757,20 -3,07 % |
4 XRP/USDT $69,36 M | $96,53 Md | 1,59 -3,29 % |
5 USDC/USDT $75,38 M | $70,35 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $141,89 M | $56,55 Md | 100,30 -5,04 % |
7 TRX/USDT $10,13 M | $26,93 Md | 0,28 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $793,06 M | $793,06 M | 2 252,20 -8,20 % |
2 BTC/USDT $640,97 M | $640,97 M | 76 633,40 -2,89 % |
3 SOL/USDT $141,89 M | $141,89 M | 100,27 -5,07 % |
4 USDC/USDT $75,38 M | $75,38 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $71,60 M | $71,60 M | 0,10 +0,00 % |
6 XRP/USDT $69,36 M | $69,36 M | 1,59 -3,29 % |
7 XAUT/USDT $43,76 M | $43,76 M | 4 714,30 -2,22 % |