Hot crypto
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNew listings
MaisNome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $204,49 mi | -- | 0,24 +24,25% |
2 $1,41 mi | -- | 0,13 -4,05% |
3 $20,84 mi | -- | 0,0033 -2,85% |
4 $2,21 mi | -- | 0,086 +0,28% |
5 $4,67 mi | -- | 0,057 -2,56% |
6 $54,04 mil | -- | 1,00 +0,03% |
7 $1,48 mi | -- | 0,13 -4,81% |
Maior valor de mercado
MaisNome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $446,45 mi | $2,16 tri | 109.043,90 +0,06% |
2 $608,80 mi | $522,63 bi | 4.340,00 -3,19% |
3 $76,03 mi | $162,23 bi | 2,73 -2,67% |
4 $176,23 mi | $107,39 bi | 199,11 -2,88% |
5 $25,88 mi | $71,57 bi | 0,99 +0,00% |
6 $501,26 mil | $37,53 bi | 4.329,38 -3,19% |
7 $143,78 mi | $31,77 bi | 0,21 -2,99% |
Maior turnover
MaisNome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $608,80 mi | $608,80 mi | 4.340,00 -3,19% |
2 $446,45 mi | $446,45 mi | 109.043,90 +0,06% |
3 $204,49 mi | $204,49 mi | 0,24 +24,25% |
4 $176,23 mi | $176,23 mi | 199,11 -2,88% |
5 $143,78 mi | $143,78 mi | 0,21 -2,99% |
6 $96,32 mi | $96,32 mi | 8,42 -2,23% |
7 $76,03 mi | $76,03 mi | 2,73 -2,67% |