Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $51,38 тис. | 0,29 -- | -13,58% |
2 SONIC/USDT $1,24 млн | 0,039 -- | -12,94% |
3 GALFT/USDT $920,84 тис. | 1,57 -- | -12,46% |
4 LDO/USDT $4,00 млн | 0,40 -- | -10,96% |
5 CFG/USDT $598,22 тис. | 0,20 -- | -9,97% |
6 SPACE/USDT $1,19 млн | 0,0067 -- | -9,17% |
7 PHA/USDT $83,94 тис. | 0,031 -- | -8,92% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $781,24 тис. | -- | 0,35 -6,77% |
2 CHIP/USDT $9,74 млн | -- | 0,077 +6,30% |
3 USDS/USDT $120,32 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT $3,23 млн | -- | 0,051 +2,60% |
5 BASED/USDT $27,90 млн | -- | 0,14 +2,06% |
6 MON/USDT $5,12 млн | -- | 0,030 -7,33% |
7 KAT/USDT $7,06 млн | -- | 0,011 -8,21% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,27 млн | $1,54 трлн | 77 117,80 -2,80% |
2 ETH/USDT $316,47 млн | $277,91 млрд | 2 300,30 -3,90% |
3 XRP/USDT $23,42 млн | $86,22 млрд | 1,39 -3,32% |
4 BNB/USDT $6,26 млн | $84,44 млрд | 626,10 -1,94% |
5 USDC/USDT $43,14 млн | $77,61 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $59,94 млн | $48,69 млрд | 84,51 -3,77% |
7 TRX/USDT $13,52 млн | $30,77 млрд | 0,32 +0,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,27 млн | $449,27 млн | 77 117,80 -2,80% |
2 ETH/USDT $316,47 млн | $316,47 млн | 2 300,30 -3,90% |
3 SOL/USDT $59,94 млн | $59,94 млн | 84,51 -3,77% |
4 DOGE/USDT $45,17 млн | $45,17 млн | 0,099 -1,12% |
5 USDC/USDT $43,14 млн | $43,14 млн | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT $27,90 млн | $27,90 млн | 0,14 +2,06% |
7 XRP/USDT $23,42 млн | $23,42 млн | 1,39 -3,32% |