Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $633,71 тис. | 0,13 -- | +12,22% |
2 PRCL/USDT $831,38 тис. | 0,016 -- | +11,86% |
3 S/USDT $459,19 тис. | 0,045 -- | +6,96% |
4 PIXEL/USDT $4,82 млн | 0,013 -- | +6,81% |
5 SPACE/USDT $1,56 млн | 0,0078 -- | +6,77% |
6 YGG/USDT $1,38 млн | 0,042 -- | +6,26% |
7 RIO/USDT $59,44 тис. | 0,039 -- | +5,91% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,37 млн | 0,068 -- | -15,39% |
2 PHA/USDT $424,90 тис. | 0,032 -- | -12,08% |
3 MEMEFI/USDT $68,17 тис. | 0,00020 -- | -10,46% |
4 FLOW/USDT $1,17 млн | 0,042 -- | -9,01% |
5 TRUMP/USDT $40,74 млн | 4,01 -- | -8,31% |
6 DOOD/USDT $592,56 тис. | 0,0032 -- | -8,17% |
7 PI/USDT $27,92 млн | 0,19 -- | -7,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,94 млн | $1,42 трлн | 71 309,00 +0,33% |
2 ETH/USDT $141,86 млн | $252,94 млрд | 2 095,35 -0,25% |
3 BNB/USDT $2,67 млн | $89,75 млрд | 658,30 +0,18% |
4 XRP/USDT $14,41 млн | $86,53 млрд | 1,41 +0,84% |
5 USDC/USDT $20,34 млн | $79,17 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $37,25 млн | $50,14 млрд | 87,77 -0,70% |
7 TRX/USDT $16,63 млн | $28,13 млрд | 0,29 +1,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,94 млн | $209,94 млн | 71 309,00 +0,33% |
2 ETH/USDT $141,86 млн | $141,86 млн | 2 095,35 -0,25% |
3 TRUMP/USDT $40,74 млн | $40,74 млн | 4,01 -8,31% |
4 SOL/USDT $37,25 млн | $37,25 млн | 87,77 -0,70% |
5 DOGE/USDT $31,39 млн | $31,39 млн | 0,096 +0,07% |
6 PI/USDT $27,92 млн | $27,92 млн | 0,19 -7,30% |
7 USDC/USDT $20,34 млн | $20,34 млн | 0,99 +0,00% |