Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $4,79 млн | 0,0069 -- | +45,04% |
2 CFG/USDT $15,04 млн | 0,16 -- | +38,93% |
3 GODS/USDT $2,09 млн | 0,046 -- | +29,99% |
4 HUMA/USDT $2,71 млн | 0,018 -- | +17,24% |
5 ZEC/USDT $10,79 млн | 268,10 -- | +16,07% |
6 PARTI/USDT $983,16 тис. | 0,093 -- | +12,16% |
7 RVN/USDT $1,17 млн | 0,0063 -- | +11,34% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,38 млн | 0,010 -- | -9,89% |
2 ROBO/USDT $17,80 млн | 0,033 -- | -9,75% |
3 PI/USDT $15,47 млн | 0,18 -- | -9,10% |
4 RIO/USDT $124,86 тис. | 0,051 -- | -8,44% |
5 FLOW/USDT $1,28 млн | 0,036 -- | -8,20% |
6 MORPHO/USDT $657,36 тис. | 1,78 -- | -6,76% |
7 G/USDT $6,72 млн | 0,0047 -- | -6,69% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $671,30 млн | $1,48 трлн | 74 318,20 +1,42% |
2 ETH/USDT $706,03 млн | $280,80 млрд | 2 325,28 +3,47% |
3 XRP/USDT $83,42 млн | $93,63 млрд | 1,52 +3,79% |
4 BNB/USDT $11,09 млн | $91,98 млрд | 674,90 -0,21% |
5 USDC/USDT $68,66 млн | $79,32 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $117,35 млн | $54,04 млрд | 94,64 +1,72% |
7 TRX/USDT $13,89 млн | $28,39 млрд | 0,29 +1,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $706,03 млн | $706,03 млн | 2 325,28 +3,47% |
2 BTC/USDT $671,30 млн | $671,30 млн | 74 318,20 +1,42% |
3 SOL/USDT $117,35 млн | $117,35 млн | 94,64 +1,72% |
4 DOGE/USDT $111,27 млн | $111,27 млн | 0,10 +0,46% |
5 XRP/USDT $83,42 млн | $83,42 млн | 1,52 +3,79% |
6 USDC/USDT $68,66 млн | $68,66 млн | 0,99 +0,00% |
7 PEPE/USDT $37,86 млн | $37,86 млн | 0,0000038 -4,10% |