Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $693,02 тис. | 0,035 -- | -7,80% |
2 SPACE/USDT $2,39 млн | 0,0078 -- | -7,07% |
3 KAITO/USDT $442,83 тис. | 0,36 -- | -6,66% |
4 NIGHT/USDT $718,05 тис. | 0,054 -- | -5,57% |
5 ETHW/USDT $363,63 тис. | 0,29 -- | -5,28% |
6 PRCL/USDT $274,92 тис. | 0,015 -- | -4,43% |
7 ZEUS/USDT $82,90 тис. | 0,0090 -- | -4,39% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,27 млн | $1,41 трлн | 70 642,00 +2,76% |
2 ETH/USDT $402,24 млн | $248,03 млрд | 2 050,84 +1,80% |
3 BNB/USDT $9,00 млн | $88,19 млрд | 646,10 +1,83% |
4 XRP/USDT $39,25 млн | $85,72 млрд | 1,39 +2,52% |
5 USDC/USDT $47,92 млн | $78,19 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $90,81 млн | $49,77 млрд | 87,07 +2,62% |
7 TRX/USDT $10,14 млн | $26,94 млрд | 0,28 -0,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,27 млн | $641,27 млн | 70 641,90 +2,76% |
2 ETH/USDT $402,24 млн | $402,24 млн | 2 050,69 +1,79% |
3 CC/USDT $108,63 млн | $108,63 млн | 0,14 -0,01% |
4 SOL/USDT $90,81 млн | $90,81 млн | 87,07 +2,62% |
5 DOGE/USDT $64,72 млн | $64,72 млн | 0,096 +5,39% |
6 USDC/USDT $47,92 млн | $47,92 млн | 0,99 -0,02% |
7 HYPE/USDT $40,85 млн | $40,85 млн | 35,11 +8,59% |