Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $867,02 тис. | 0,30 -- | +30,98% |
2 TRUMP/USDT $113,15 млн | 4,15 -- | +22,60% |
3 SAHARA/USDT $1,64 млн | 0,026 -- | +16,64% |
4 DOOD/USDT $2,39 млн | 0,0035 -- | +15,58% |
5 GALFT/USDT $500,88 тис. | 1,85 -- | +14,26% |
6 PHA/USDT $1,35 млн | 0,034 -- | +10,20% |
7 HUMA/USDT $3,61 млн | 0,017 -- | +10,04% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PI/USDT $71,30 млн | 0,20 -- | -28,27% |
2 RIO/USDT $110,82 тис. | 0,037 -- | -15,85% |
3 RESOLV/USDT $2,38 млн | 0,078 -- | -15,39% |
4 FLOW/USDT $649,68 тис. | 0,045 -- | -11,51% |
5 NIGHT/USDT $4,15 млн | 0,048 -- | -10,60% |
6 W/USDT $1,61 млн | 0,016 -- | -8,81% |
7 PIXEL/USDT $10,18 млн | 0,012 -- | -8,58% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,16 млн | $1,41 трлн | 70 674,10 -0,99% |
2 ETH/USDT $445,84 млн | $250,82 млрд | 2 079,19 -0,91% |
3 BNB/USDT $12,97 млн | $89,08 млрд | 653,90 -1,12% |
4 XRP/USDT $47,25 млн | $85,25 млрд | 1,39 -1,43% |
5 USDC/USDT $55,46 млн | $79,20 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $107,37 млн | $49,83 млрд | 87,32 -1,32% |
7 TRX/USDT $16,17 млн | $27,85 млрд | 0,29 +1,66% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $633,16 млн | $633,16 млн | 70 674,10 -0,99% |
2 ETH/USDT $445,84 млн | $445,84 млн | 2 079,19 -0,91% |
3 TRUMP/USDT $113,15 млн | $113,15 млн | 4,15 +22,60% |
4 DOGE/USDT $112,42 млн | $112,42 млн | 0,094 -1,82% |
5 SOL/USDT $107,37 млн | $107,37 млн | 87,32 -1,32% |
6 PI/USDT $71,30 млн | $71,30 млн | 0,20 -28,27% |
7 USDC/USDT $55,46 млн | $55,46 млн | 0,99 -0,01% |