Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RAY/USDT R$19,61 млн | 0,89 -- | +33,43% |
2 SONIC/USDT R$2,57 млн | 0,043 -- | +18,18% |
3 WCT/USDT R$8,90 млн | 0,070 -- | +12,70% |
4 BASED/USDT R$58,46 млн | 0,13 -- | +11,67% |
5 AXS/USDT R$118,83 млн | 1,40 -- | +10,79% |
6 GODS/USDT R$1,00 млн | 0,036 -- | +9,88% |
7 ILV/USDT R$1,79 млн | 5,33 -- | +9,66% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$884,92 тис. | -- | 0,35 -4,00% |
2 CHIP/USDT R$17,25 млн | -- | 0,067 -13,50% |
3 USDS/USDT R$48,73 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT R$16,81 млн | -- | 0,050 -11,27% |
5 BASED/USDT R$58,46 млн | -- | 0,13 +11,67% |
6 MON/USDT R$39,24 млн | -- | 0,030 -0,81% |
7 KAT/USDT R$61,52 млн | -- | 0,012 -47,55% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$874,64 млн | R$7,76 трлн | 77 471,70 -0,21% |
2 ETH/USDT R$342,59 млн | R$1,39 трлн | 2 311,06 -0,28% |
3 XRP/USDT R$36,45 млн | R$438,37 млрд | 1,41 -1,09% |
4 BNB/USDT R$14,62 млн | R$424,25 млрд | 628,60 -1,37% |
5 USDC/USDT R$60,58 млн | R$388,93 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT R$139,18 млн | R$248,20 млрд | 86,14 -0,24% |
7 TRX/USDT R$72,93 млн | R$153,58 млрд | 0,32 +0,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$874,64 млн | R$874,64 млн | 77 471,70 -0,21% |
2 ETH/USDT R$342,59 млн | R$342,59 млн | 2 311,06 -0,28% |
3 TRUMP/USDT R$173,54 млн | R$173,54 млн | 2,62 -10,44% |
4 SOL/USDT R$139,18 млн | R$139,18 млн | 86,14 -0,24% |
5 AXS/USDT R$118,83 млн | R$118,83 млн | 1,40 +10,79% |
6 DOGE/USDT R$114,26 млн | R$114,26 млн | 0,097 -1,13% |
7 APE/USDT R$74,96 млн | R$74,96 млн | 0,14 -23,77% |