Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,50 млн | -- | 1,00 +0,01% |
2 GRASS/USDT $6,27 млн | -- | 0,34 -1,87% |
3 CHIP/USDT $109,31 млн | -- | 0,064 -6,67% |
4 USDS/USDT $18,70 тис. | -- | 0,99 -0,01% |
5 OFC/USDT $1,97 млн | -- | 0,048 -5,33% |
6 BASED/USDT $8,36 млн | -- | 0,12 -6,31% |
7 MON/USDT $3,67 млн | -- | 0,027 -6,68% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,80 млн | $1,52 трлн | 75 943,30 -0,52% |
2 ETH/USDT $342,37 млн | $272,45 млрд | 2 257,36 -1,37% |
3 XRP/USDT $23,13 млн | $84,47 млрд | 1,36 -0,81% |
4 BNB/USDT $5,42 млн | $83,25 млрд | 617,70 -0,90% |
5 USDC/USDT $47,10 млн | $77,30 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $69,42 млн | $47,82 млрд | 83,03 -0,84% |
7 TRX/USDT $14,39 млн | $30,66 млрд | 0,32 +0,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,81 млн | $454,81 млн | 75 943,30 -0,52% |
2 ETH/USDT $342,37 млн | $342,37 млн | 2 257,36 -1,37% |
3 DOGE/USDT $170,21 млн | $170,21 млн | 0,10 +4,06% |
4 CHIP/USDT $109,32 млн | $109,32 млн | 0,064 -6,67% |
5 SOL/USDT $69,42 млн | $69,42 млн | 83,03 -0,84% |
6 USDC/USDT $47,10 млн | $47,10 млн | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT $27,74 млн | $27,74 млн | 0,0000038 -0,82% |