Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €3,91 млн | 0,014 -- | +17,98% |
2 PENGU/USDT €16,07 млн | 0,010 -- | +14,68% |
3 ACH/USDT €633,21 тис. | 0,0072 -- | +13,06% |
4 VINE/USDT €851,92 тис. | 0,017 -- | +10,16% |
5 OL/USDT €444,32 тис. | 0,0094 -- | +7,84% |
6 JUP/USDT €1,46 млн | 0,19 -- | +6,88% |
7 SONIC/USDT €1,71 млн | 0,040 -- | +5,28% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €600,51 тис. | -- | 0,35 -6,13% |
2 CHIP/USDT €7,53 млн | -- | 0,075 +2,58% |
3 USDS/USDT €102,65 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT €2,75 млн | -- | 0,051 +0,77% |
5 BASED/USDT €24,15 млн | -- | 0,13 +2,08% |
6 MON/USDT €4,52 млн | -- | 0,030 -4,56% |
7 KAT/USDT €6,65 млн | -- | 0,011 -6,78% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,83 млн | €1,31 трлн | 77 213,60 -1,57% |
2 ETH/USDT €296,87 млн | €236,43 млрд | 2 295,98 -2,97% |
3 XRP/USDT €20,97 млн | €73,68 млрд | 1,39 -2,02% |
4 BNB/USDT €5,64 млн | €71,96 млрд | 625,90 -1,45% |
5 USDC/USDT €37,94 млн | €66,21 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €55,27 млн | €41,62 млрд | 84,72 -2,35% |
7 TRX/USDT €11,54 млн | €26,29 млрд | 0,32 +0,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,83 млн | €404,83 млн | 77 213,60 -1,57% |
2 ETH/USDT €296,87 млн | €296,87 млн | 2 295,98 -2,97% |
3 SOL/USDT €55,27 млн | €55,27 млн | 84,72 -2,35% |
4 DOGE/USDT €40,63 млн | €40,63 млн | 0,098 -0,23% |
5 USDC/USDT €37,94 млн | €37,94 млн | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT €24,15 млн | €24,15 млн | 0,13 +2,08% |
7 XRP/USDT €20,97 млн | €20,97 млн | 1,39 -2,02% |