Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €3,72 млн | 0,82 -- | +24,39% |
2 SONIC/USDT €604,44 тис. | 0,044 -- | +21,30% |
3 SPACE/USDT €759,84 тис. | 0,0071 -- | +10,72% |
4 AXS/USDT €20,07 млн | 1,39 -- | +10,59% |
5 WCT/USDT €1,60 млн | 0,068 -- | +10,03% |
6 BASED/USDT €10,09 млн | 0,13 -- | +9,84% |
7 GODS/USDT €192,64 тис. | 0,036 -- | +7,99% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €147,88 тис. | -- | 0,35 -3,62% |
2 CHIP/USDT €2,89 млн | -- | 0,067 -14,64% |
3 USDS/USDT €8,28 тис. | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT €2,87 млн | -- | 0,049 -11,34% |
5 BASED/USDT €10,09 млн | -- | 0,13 +9,84% |
6 MON/USDT €6,68 млн | -- | 0,030 +0,95% |
7 KAT/USDT €9,69 млн | -- | 0,012 -49,25% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €155,29 млн | €1,32 трлн | 77 750,00 +0,29% |
2 ETH/USDT €59,88 млн | €238,75 млрд | 2 318,10 +0,16% |
3 XRP/USDT €6,24 млн | €74,83 млрд | 1,42 -0,73% |
4 BNB/USDT €2,50 млн | €72,52 млрд | 630,50 -1,05% |
5 USDC/USDT €10,35 млн | €66,31 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €26,05 млн | €42,42 млрд | 86,25 +0,07% |
7 TRX/USDT €12,46 млн | €26,18 млрд | 0,32 -0,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €155,29 млн | €155,29 млн | 77 750,00 +0,29% |
2 ETH/USDT €59,88 млн | €59,88 млн | 2 318,10 +0,16% |
3 TRUMP/USDT €29,43 млн | €29,43 млн | 2,62 -9,74% |
4 SOL/USDT €26,05 млн | €26,05 млн | 86,25 +0,07% |
5 DOGE/USDT €20,31 млн | €20,31 млн | 0,098 -0,27% |
6 AXS/USDT €20,07 млн | €20,07 млн | 1,39 +10,59% |
7 APE/USDT €12,51 млн | €12,51 млн | 0,14 -26,40% |