Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $3,25 млн | 0,000000000043 -- | -40,71% |
2 PRCL/USDT $2,05 млн | 0,048 -- | -23,49% |
3 VRA/USDT $3,33 млн | 0,00081 -- | -16,48% |
4 OMI/USDT $192,14 тис. | 0,00017 -- | -13,58% |
5 YB/USDT $31,92 млн | 0,61 -- | -13,49% |
6 ALPHA/USDT $539,12 тис. | 0,0098 -- | -13,48% |
7 AVNT/USDT $1,27 млн | 0,52 -- | -11,36% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 млрд | $2,17 трлн | 108 939,90 -2,36% |
2 ETH/USDT $1,04 млрд | $473,43 млрд | 3 919,70 -2,67% |
3 BNB/USDT $86,10 млн | $159,55 млрд | 1 146,60 -3,51% |
4 XRP/USDT $162,04 млн | $140,92 млрд | 2,34 -3,24% |
5 SOL/USDT $370,41 млн | $102,02 млрд | 186,33 -4,14% |
6 USDC/USDT $62,42 млн | $75,95 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,02 млн | $33,35 млрд | 3 927,46 -2,45% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,25 млрд | $1,25 млрд | 108 939,90 -2,36% |
2 ETH/USDT $1,04 млрд | $1,04 млрд | 3 919,70 -2,67% |
3 SOL/USDT $370,41 млн | $370,41 млн | 186,35 -4,13% |
4 DOGE/USDT $235,08 млн | $235,08 млн | 0,18 -4,12% |
5 XRP/USDT $162,04 млн | $162,04 млн | 2,34 -3,24% |
6 BNB/USDT $86,10 млн | $86,10 млн | 1 146,60 -3,51% |
7 SUI/USDT $66,96 млн | $66,96 млн | 2,51 -6,63% |