Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $4,29 млн | 0,037 -- | +10,51% |
2 DOGE/USDT $183,40 млн | 0,10 -- | +6,89% |
3 CATI/USDT $655,60 тис. | 0,049 -- | +5,98% |
4 APT/USDT $2,81 млн | 1,02 -- | +5,48% |
5 MOODENG/USDT $5,43 млн | 0,060 -- | +4,90% |
6 RAY/USDT $1,71 млн | 0,80 -- | +4,81% |
7 KAITO/USDT $329,62 тис. | 0,44 -- | +3,50% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,78 млн | -- | 1,00 +0,03% |
2 GRASS/USDT $6,20 млн | -- | 0,34 -4,13% |
3 CHIP/USDT $115,55 млн | -- | 0,066 -1,42% |
4 USDS/USDT $20,79 тис. | -- | 0,99 -0,04% |
5 OFC/USDT $1,87 млн | -- | 0,049 -6,22% |
6 BASED/USDT $8,38 млн | -- | 0,12 -9,32% |
7 MON/USDT $3,80 млн | -- | 0,027 -8,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,88 млн | $1,52 трлн | 76 150,20 -0,42% |
2 ETH/USDT $359,55 млн | $273,92 млрд | 2 263,54 -1,17% |
3 XRP/USDT $23,62 млн | $85,05 млрд | 1,37 -0,25% |
4 BNB/USDT $5,57 млн | $83,51 млрд | 619,70 -0,78% |
5 USDC/USDT $47,46 млн | $77,31 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $70,27 млн | $48,27 млрд | 83,60 -0,57% |
7 TRX/USDT $13,92 млн | $30,70 млрд | 0,32 +0,60% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,88 млн | $485,88 млн | 76 150,20 -0,42% |
2 ETH/USDT $359,55 млн | $359,55 млн | 2 263,54 -1,17% |
3 DOGE/USDT $183,40 млн | $183,40 млн | 0,10 +6,89% |
4 CHIP/USDT $115,55 млн | $115,55 млн | 0,066 -1,42% |
5 SOL/USDT $70,27 млн | $70,27 млн | 83,60 -0,57% |
6 USDC/USDT $47,46 млн | $47,46 млн | 1,00 +0,03% |
7 PEPE/USDT $29,86 млн | $29,86 млн | 0,0000038 +0,31% |