Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,59 mln. | $1,68 bln. | 70.600,00 -5,49% |
2 ETH/EUR $539,28K | $339,97 mld. | 2.356,30 -6,66% |
3 BNB/EUR $2,06K | $117,97 mld. | 720,00 -4,74% |
4 XRP/EUR $350,27K | $109,44 mld. | 1,50 -6,33% |
5 USDC/EUR $1,42 mln. | $70,79 mld. | 0,83 -0,04% |
6 SOL/EUR $266,81K | $66,40 mld. | 98,16 -6,17% |
7 TRX/EUR $8,36K | $27,90 mld. | 0,24 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer