Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $1,69 bln. | 70.695,00 -5,09% |
2 ETH/EUR $543,22K | $340,66 mld. | 2.359,22 -6,00% |
3 BNB/EUR $2,07K | $118,44 mld. | 724,10 -4,19% |
4 XRP/EUR $352,15K | $110,02 mld. | 1,51 -5,24% |
5 USDC/EUR $1,41 mln. | $70,55 mld. | 0,83 +0,12% |
6 SOL/EUR $266,78K | $66,70 mld. | 98,44 -5,79% |
7 TRX/EUR $8,36K | $27,94 mld. | 0,24 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer