Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,75 mln. | $1,65 bln. | 69.778,00 -5,15% |
2 ETH/EUR $654,51K | $332,24 mld. | 2.306,40 -6,56% |
3 BNB/EUR $2,16K | $115,91 mld. | 714,10 -5,52% |
4 XRP/EUR $367,97K | $107,13 mld. | 1,48 -5,53% |
5 USDC/EUR $1,47 mln. | $70,41 mld. | 0,83 +0,56% |
6 SOL/EUR $253,70K | $65,43 mld. | 97,19 -5,70% |
7 TRX/EUR $8,42K | $27,71 mld. | 0,24 -0,35% |
Hoogste omzet
Meer