Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €797,10K | €1,55 bln. | 77.962,90 -1,58% |
2 ETH/EUR €490,17K | €335,79 mld. | 2.801,12 -1,20% |
3 XRP/EUR €157,73K | €104,04 mld. | 1,73 -3,66% |
4 BNB/EUR €3,30K | €103,17 mld. | 750,00 -2,18% |
5 USDC/EUR €2,36 mln. | €66,92 mld. | 0,85 -0,57% |
6 SOL/EUR €235,53K | €63,97 mld. | 114,40 -3,78% |
7 TRX/EUR €4,31K | €22,59 mld. | 0,23 -1,64% |
Hoogste omzet
Meer