Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln. | $2,23 bln. | 96.283,00 +1,03% |
2 ETH/EUR $1,29 mln. | $540,25 mld. | 3.843,15 +4,39% |
3 XRP/EUR $557,42K | $170,36 mld. | 2,46 +1,31% |
4 SOL/EUR $646,97K | $113,82 mld. | 180,26 +2,11% |
5 USDC/EUR $979,77K | $72,14 mld. | 0,85 -0,23% |
6 DOGE/EUR $36,23K | $33,35 mld. | 0,19 +4,99% |
7 TRX/EUR $3,41K | $32,33 mld. | 0,29 +1,15% |
Hoogste omzet
Meer