Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,74 mln. | $1,63 bln. | 68.844,40 -6,43% |
2 ETH/EUR $643,11K | $329,79 mld. | 2.302,13 -7,02% |
3 BNB/EUR $2,15K | $115,03 mld. | 705,00 -6,72% |
4 XRP/EUR $369,49K | $106,20 mld. | 1,47 -6,03% |
5 USDC/EUR $1,45 mln. | $70,41 mld. | 0,83 +0,61% |
6 SOL/EUR $280,85K | $64,38 mld. | 95,81 -7,13% |
7 TRX/EUR $8,12K | $27,65 mld. | 0,24 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer