Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,59 mln. | $1,68 bln. | 70.483,70 -5,26% |
2 ETH/EUR $535,30K | $340,18 mld. | 2.353,23 -6,62% |
3 BNB/EUR $2,08K | $117,92 mld. | 720,00 -4,40% |
4 XRP/EUR $349,08K | $109,80 mld. | 1,50 -6,09% |
5 USDC/EUR $1,44 mln. | $70,80 mld. | 0,83 -0,07% |
6 SOL/EUR $265,55K | $66,43 mld. | 97,95 -6,25% |
7 TRX/EUR $9,10K | $27,79 mld. | 0,24 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer