Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $1,69 bln. | 70.656,80 -5,16% |
2 ETH/EUR $542,82K | $340,90 mld. | 2.358,00 -6,15% |
3 BNB/EUR $2,07K | $118,40 mld. | 724,10 -4,19% |
4 XRP/EUR $352,19K | $109,88 mld. | 1,50 -5,78% |
5 USDC/EUR $1,42 mln. | $70,54 mld. | 0,83 +0,11% |
6 SOL/EUR $266,96K | $66,66 mld. | 98,11 -6,07% |
7 TRX/EUR $8,36K | $27,94 mld. | 0,24 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer