Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,47 mln. | €1,38 bln. | 69.396,20 -5,74% |
2 ETH/EUR €550,64K | €277,72 mld. | 2.295,19 -6,68% |
3 BNB/EUR €1,81K | €96,87 mld. | 709,50 -5,39% |
4 XRP/EUR €322,73K | €89,73 mld. | 1,47 -6,31% |
5 USDC/EUR €1,26 mln. | €59,00 mld. | 0,83 +0,54% |
6 SOL/EUR €213,98K | €54,73 mld. | 96,45 -6,33% |
7 TRX/EUR €7,06K | €23,20 mld. | 0,24 -0,35% |
Hoogste omzet
Meer