Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €311,38K | €1,29 bln. | 64.558,40 +2,66% |
2 ETH/EUR €396,81K | €245,27 mld. | 2.035,55 +10,04% |
3 XRP/EUR €263,70K | €81,39 mld. | 1,32 +6,49% |
4 BNB/EUR €2,84K | €80,71 mld. | 588,20 +1,20% |
5 USDC/EUR €1,79 mln. | €68,95 mld. | 0,86 -0,84% |
6 SOL/EUR €186,49K | €47,13 mld. | 82,33 +6,07% |
7 TRX/EUR €390,22 | €24,49 mld. | 0,25 -1,26% |
Hoogste omzet
Meer