Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $2,08 M | 0,00031 -- | +25,40% |
2 ANIME/USDT $1,04 M | 0,0069 -- | +20,50% |
3 BAND/USDT $956,24 mil | 0,45 -- | +18,47% |
4 MAJOR/USDT $650,14 mil | 0,091 -- | +13,46% |
5 DOGS/USDT $154,99 mil | 0,000044 -- | +11,85% |
6 SAFE/USDT $949,40 mil | 0,15 -- | +9,07% |
7 DOOD/USDT $449,91 mil | 0,0040 -- | +8,09% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $8,09 M | 0,098 -- | -18,78% |
2 TNSR/USDT $6,79 M | 0,11 -- | -18,76% |
3 SWEAT/USDT $143,00 mil | 0,0015 -- | -12,37% |
4 NAVX/USDT $23,35 mil | 0,015 -- | -9,38% |
5 ACT/USDT $1,20 M | 0,020 -- | -9,33% |
6 KITE/USDT $3,55 M | 0,091 -- | -8,16% |
7 SAHARA/USDT $2,90 M | 0,038 -- | -7,68% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,80 M | $1,73 Bi | 86 992,90 +0,93% |
2 ETH/USDT $469,50 M | $338,81 mM | 2808,75 -0,58% |
3 XRP/USDT $50,90 M | $121,73 mM | 2,01 -1,11% |
4 BNB/USDT $14,69 M | $114,14 mM | 829,10 +0,35% |
5 USDC/USDT $82,50 M | $77,40 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $116,01 M | $71,32 mM | 127,51 +0,70% |
7 TRX/USDT $6,71 M | $26,24 mM | 0,27 +0,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $770,80 M | $770,80 M | 86 992,90 +0,93% |
2 ETH/USDT $469,50 M | $469,50 M | 2808,75 -0,58% |
3 SOL/USDT $116,01 M | $116,01 M | 127,51 +0,70% |
4 USDC/USDT $82,50 M | $82,50 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $63,70 M | $63,70 M | 0,13 -0,76% |
6 XRP/USDT $50,90 M | $50,90 M | 2,01 -1,11% |
7 MERL/USDT $30,27 M | $30,27 M | 0,34 -1,20% |