Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,52 M | 88 415,60 -- | +0,62% |
2 ETH/USDT $366,04 M | 2938,05 -- | +2,35% |
3 SOL/USDT $96,45 M | 124,35 -- | +1,49% |
4 DOGE/USDT $39,95 M | 0,12 -- | +0,73% |
5 AXS/USDT $17,48 M | 2,59 -- | +34,10% |
6 SPACE/USDT $15,55 M | 0,012 -- | -22,84% |
7 RESOLV/USDT $4,15 M | 0,12 -- | +6,44% |
Principais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,55 M | 0,012 -- | -22,84% |
2 AUCTION/USDT $2,57 M | 6,29 -- | -13,36% |
3 CXT/USDT $123,46 mil | 0,0053 -- | -13,10% |
4 KMNO/USDT $479,19 mil | 0,041 -- | -8,73% |
5 ACH/USDT $374,13 mil | 0,010 -- | -7,54% |
6 MAJOR/USDT $78,73 mil | 0,097 -- | -7,41% |
7 MERL/USDT $2,36 M | 0,097 -- | -7,25% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,55 M | -- | 0,012 -22,84% |
2 LIT/USDT $10,43 M | -- | 1,83 +17,16% |
3 FOGO/USDT $16,25 M | -- | 0,037 +3,85% |
4 BREV/USDT $1,45 M | -- | 0,20 -1,30% |
5 WET/USDT $694,44 mil | -- | 0,11 +7,96% |
6 NIGHT/USDT $1,45 M | -- | 0,059 +1,06% |
7 DASH/USDT $1,81 M | -- | 61,72 +3,49% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,52 M | $1,76 Bi | 88 415,60 +0,62% |
2 ETH/USDT $366,04 M | $354,99 mM | 2938,05 +2,35% |
3 BNB/USDT $7,89 M | $120,63 mM | 884,00 +1,34% |
4 XRP/USDT $41,81 M | $115,78 mM | 1,90 +1,04% |
5 USDC/USDT $38,39 M | $72,16 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $96,45 M | $70,45 mM | 124,35 +1,49% |
7 TRX/USDT $5,27 M | $28,03 mM | 0,29 -0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,52 M | $449,52 M | 88 415,60 +0,62% |
2 ETH/USDT $366,04 M | $366,04 M | 2938,05 +2,35% |
3 SOL/USDT $96,45 M | $96,45 M | 124,35 +1,49% |
4 XRP/USDT $41,81 M | $41,81 M | 1,90 +1,04% |
5 DOGE/USDT $39,95 M | $39,95 M | 0,12 +0,73% |
6 USDC/USDT $38,39 M | $38,39 M | 1,00 +0,00% |
7 XAUT/USDT $34,76 M | $34,76 M | 5077,90 +0,06% |