Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €765,31 mil | 0,000000000035 -- | -22,05% |
2 DEP/USDT €60,10 mil | 0,0011 -- | -13,68% |
3 GEAR/USDT €92,56 mil | 0,0036 -- | -12,22% |
4 YGG/USDT €5,56 M | 0,14 -- | -12,05% |
5 RESOLV/USDT €726,94 mil | 0,059 -- | -10,42% |
6 ZORA/USDT €2,01 M | 0,094 -- | -10,38% |
7 UXLINK/USDT €483,36 mil | 0,10 -- | -10,09% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,01 M | -- | 0,094 -10,38% |
2 PROVE/USDT €2,67 M | -- | 0,75 -2,64% |
3 DOOD/USDT €1,66 M | -- | 0,0071 -4,09% |
4 ASTER/USDT €14,97 M | -- | 1,17 -7,15% |
5 YB/USDT €24,92 M | -- | 0,51 -9,87% |
6 PAXG/USDT €4,17 M | -- | 4241,40 -3,06% |
7 TOSHI/USDT €1,64 M | -- | 0,00069 +0,23% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 mM | €1,82 Bi | 106 976,10 -1,83% |
2 ETH/USDT €1,01 mM | €398,41 mM | 3847,17 -2,28% |
3 BNB/USDT €114,21 M | €129,28 mM | 1083,40 -6,27% |
4 XRP/USDT €113,40 M | €119,17 mM | 2,31 -2,20% |
5 SOL/USDT €271,80 M | €86,11 mM | 183,78 -1,53% |
6 USDC/USDT €128,50 M | €65,23 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €2,17 M | €28,01 mM | 3844,25 -2,38% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,16 mM | €1,16 mM | 106 976,10 -1,83% |
2 ETH/USDT €1,01 mM | €1,01 mM | 3847,17 -2,28% |
3 SOL/USDT €271,80 M | €271,80 M | 183,78 -1,53% |
4 DOGE/USDT €192,20 M | €192,20 M | 0,18 -2,04% |
5 USDC/USDT €128,50 M | €128,50 M | 0,99 -0,03% |
6 BNB/USDT €114,21 M | €114,21 M | 1083,40 -6,27% |
7 XRP/USDT €113,40 M | €113,40 M | 2,31 -2,20% |