Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,04 M | 88 531,50 -- | +0,94% |
2 ETH/USDT $401,40 M | 2930,80 -- | +1,41% |
3 SOL/USDT $101,87 M | 124,26 -- | +1,50% |
4 DOGE/USDT $44,79 M | 0,12 -- | -0,09% |
5 SPACE/USDT $15,38 M | 0,013 -- | -22,14% |
6 AXS/USDT $17,20 M | 2,67 -- | +35,22% |
7 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +15,94% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $17,20 M | 2,66 -- | +34,75% |
2 PROMPT/USDT $951,55 mil | 0,066 -- | +18,51% |
3 RSS3/USDT $1,10 M | 0,012 -- | +16,73% |
4 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +15,94% |
5 HYPE/USDT $18,32 M | 25,42 -- | +13,69% |
6 SLP/USDT $337,00 mil | 0,0010 -- | +12,96% |
7 HMSTR/USDT $3,25 M | 0,00025 -- | +11,58% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,38 M | 0,013 -- | -22,14% |
2 MERL/USDT $2,37 M | 0,095 -- | -8,63% |
3 KMNO/USDT $343,71 mil | 0,041 -- | -8,62% |
4 CXT/USDT $153,70 mil | 0,0054 -- | -8,41% |
5 AUCTION/USDT $3,14 M | 6,14 -- | -7,82% |
6 IP/USDT $10,03 M | 2,17 -- | -7,40% |
7 WLFI/USDT $9,76 M | 0,15 -- | -6,76% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,38 M | -- | 0,013 -22,14% |
2 LIT/USDT $8,52 M | -- | 1,73 +8,35% |
3 FOGO/USDT $14,92 M | -- | 0,037 +5,84% |
4 BREV/USDT $1,40 M | -- | 0,21 +0,76% |
5 WET/USDT $613,49 mil | -- | 0,11 +3,26% |
6 NIGHT/USDT $1,46 M | -- | 0,060 +4,76% |
7 DASH/USDT $1,39 M | -- | 61,55 +3,72% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,04 M | $1,77 Bi | 88 531,50 +0,94% |
2 ETH/USDT $401,40 M | $354,27 mM | 2930,80 +1,41% |
3 BNB/USDT $7,86 M | $120,16 mM | 881,00 +0,74% |
4 XRP/USDT $42,42 M | $116,18 mM | 1,90 +1,16% |
5 USDC/USDT $35,73 M | $72,13 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $101,87 M | $70,40 mM | 124,26 +1,50% |
7 TRX/USDT $5,22 M | $28,08 mM | 0,29 -0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,04 M | $486,04 M | 88 531,50 +0,94% |
2 ETH/USDT $401,40 M | $401,40 M | 2930,80 +1,41% |
3 SOL/USDT $101,87 M | $101,87 M | 124,26 +1,50% |
4 DOGE/USDT $44,79 M | $44,79 M | 0,12 -0,09% |
5 XRP/USDT $42,42 M | $42,42 M | 1,90 +1,16% |
6 XAUT/USDT $40,29 M | $40,29 M | 5063,10 -0,38% |
7 USDC/USDT $35,73 M | $35,73 M | 1,00 -0,01% |