Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,18 M | 87 894,00 -- | +0,28% |
2 ETH/USDT $317,05 M | 2908,35 -- | +0,79% |
3 SOL/USDT $89,88 M | 123,82 -- | +1,54% |
4 DOGE/USDT $37,87 M | 0,12 -- | +1,13% |
5 AXS/USDT $12,70 M | 2,55 -- | +6,44% |
6 SPACE/USDT $15,63 M | 0,013 -- | -21,91% |
7 RESOLV/USDT $2,55 M | 0,11 -- | -12,28% |
Principais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,63 M | 0,013 -- | -21,91% |
2 RESOLV/USDT $2,55 M | 0,11 -- | -12,28% |
3 AUCTION/USDT $2,24 M | 6,10 -- | -10,74% |
4 CXT/USDT $97,96 mil | 0,0054 -- | -9,49% |
5 KMNO/USDT $529,64 mil | 0,040 -- | -9,31% |
6 MERL/USDT $2,40 M | 0,094 -- | -7,96% |
7 MAJOR/USDT $112,82 mil | 0,094 -- | -6,09% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 SPACE/USDT $15,63 M | -- | 0,013 -21,91% |
2 LIT/USDT $12,12 M | -- | 1,85 +11,56% |
3 FOGO/USDT $17,52 M | -- | 0,037 -1,01% |
4 BREV/USDT $1,58 M | -- | 0,20 +1,16% |
5 WET/USDT $1,00 M | -- | 0,11 +11,05% |
6 NIGHT/USDT $1,55 M | -- | 0,058 +0,89% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,18 M | $1,75 Bi | 87 894,00 +0,28% |
2 ETH/USDT $317,05 M | $351,01 mM | 2908,35 +0,79% |
3 BNB/USDT $7,70 M | $120,29 mM | 881,70 +1,34% |
4 XRP/USDT $37,79 M | $114,67 mM | 1,88 +0,28% |
5 USDC/USDT $37,25 M | $72,08 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $89,88 M | $70,07 mM | 123,82 +1,54% |
7 TRX/USDT $5,27 M | $27,90 mM | 0,29 -0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,18 M | $464,18 M | 87 894,00 +0,28% |
2 ETH/USDT $317,05 M | $317,05 M | 2908,35 +0,79% |
3 SOL/USDT $89,88 M | $89,88 M | 123,82 +1,54% |
4 DOGE/USDT $37,87 M | $37,87 M | 0,12 +1,13% |
5 XRP/USDT $37,79 M | $37,79 M | 1,88 +0,28% |
6 USDC/USDT $37,25 M | $37,25 M | 1,00 +0,02% |
7 PUMP/USDT $32,54 M | $32,54 M | 0,0030 +22,18% |