Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $87,26 M | 3,77 -- | +36,74% |
2 PIXEL/USDT $11,88 M | 0,014 -- | +35,02% |
3 TURBO/USDT $8,70 M | 0,0011 -- | +21,93% |
4 KMNO/USDT $489,32 mil | 0,021 -- | +16,25% |
5 DOOD/USDT $1,61 M | 0,0032 -- | +15,30% |
6 RENDER/USDT $7,56 M | 1,83 -- | +14,08% |
7 FET/USDT $2,97 M | 0,18 -- | +12,34% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,73 M | $1,43 Bi | 72 208,00 +2,65% |
2 ETH/USDT $470,13 M | $258,36 mM | 2141,35 +3,40% |
3 BNB/USDT $12,40 M | $90,47 mM | 664,40 +2,04% |
4 XRP/USDT $55,11 M | $86,49 mM | 1,41 +2,56% |
5 USDC/USDT $62,75 M | $78,83 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $121,24 M | $51,27 mM | 90,01 +3,88% |
7 TRX/USDT $12,69 M | $27,44 mM | 0,28 +0,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581,73 M | $581,73 M | 72 208,00 +2,65% |
2 ETH/USDT $470,12 M | $470,12 M | 2141,35 +3,40% |
3 SOL/USDT $121,24 M | $121,24 M | 90,01 +3,88% |
4 DOGE/USDT $115,04 M | $115,04 M | 0,098 +4,59% |
5 TRUMP/USDT $87,26 M | $87,26 M | 3,77 +36,74% |
6 PI/USDT $73,61 M | $73,61 M | 0,24 -4,47% |
7 USDC/USDT $62,75 M | $62,75 M | 0,99 -0,02% |