Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,12 M | 88 532,70 -- | +0,89% |
2 ETH/USDT $398,99 M | 2930,36 -- | +1,43% |
3 SOL/USDT $101,45 M | 124,23 -- | +1,20% |
4 DOGE/USDT $44,74 M | 0,12 -- | -0,17% |
5 SPACE/USDT $15,38 M | 0,013 -- | -22,35% |
6 AXS/USDT $17,16 M | 2,65 -- | +33,75% |
7 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +16,36% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $17,16 M | 2,65 -- | +33,75% |
2 PROMPT/USDT $953,70 mil | 0,067 -- | +19,72% |
3 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +16,36% |
4 RSS3/USDT $1,10 M | 0,012 -- | +16,04% |
5 HYPE/USDT $18,31 M | 25,44 -- | +13,76% |
6 SLP/USDT $337,33 mil | 0,00099 -- | +11,88% |
7 HMSTR/USDT $3,25 M | 0,00025 -- | +11,66% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,38 M | 0,013 -- | -22,35% |
2 MERL/USDT $2,37 M | 0,095 -- | -9,14% |
3 KMNO/USDT $349,25 mil | 0,041 -- | -8,59% |
4 CXT/USDT $153,79 mil | 0,0054 -- | -8,27% |
5 AUCTION/USDT $3,14 M | 6,14 -- | -7,87% |
6 IP/USDT $10,01 M | 2,18 -- | -7,00% |
7 WLFI/USDT $9,76 M | 0,15 -- | -6,58% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,38 M | -- | 0,013 -22,39% |
2 LIT/USDT $8,53 M | -- | 1,73 +7,88% |
3 FOGO/USDT $14,94 M | -- | 0,037 +5,73% |
4 BREV/USDT $1,40 M | -- | 0,21 +0,47% |
5 WET/USDT $605,24 mil | -- | 0,11 +3,26% |
6 NIGHT/USDT $1,46 M | -- | 0,060 +4,48% |
7 DASH/USDT $1,39 M | -- | 61,55 +3,79% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,12 M | $1,77 Bi | 88 532,70 +0,89% |
2 ETH/USDT $398,99 M | $354,27 mM | 2930,36 +1,43% |
3 BNB/USDT $7,84 M | $120,16 mM | 881,00 +0,70% |
4 XRP/USDT $42,25 M | $116,18 mM | 1,90 +0,92% |
5 USDC/USDT $35,72 M | $72,13 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $101,45 M | $70,40 mM | 124,23 +1,20% |
7 TRX/USDT $5,22 M | $28,08 mM | 0,29 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,12 M | $485,12 M | 88 532,70 +0,89% |
2 ETH/USDT $398,99 M | $398,99 M | 2930,36 +1,43% |
3 SOL/USDT $101,45 M | $101,45 M | 124,23 +1,20% |
4 DOGE/USDT $44,74 M | $44,74 M | 0,12 -0,17% |
5 XRP/USDT $42,25 M | $42,25 M | 1,90 +0,92% |
6 XAUT/USDT $40,23 M | $40,23 M | 5062,70 -0,36% |
7 USDC/USDT $35,72 M | $35,72 M | 1,00 -0,02% |