Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT AED44,62 M | 0,014 -- | +38,12% |
2 TRA/USDT AED795,41 mil | 0,29 -- | +26,56% |
3 TRUMP/USDT AED336,59 M | 3,83 -- | +24,38% |
4 PHA/USDT AED3,51 M | 0,036 -- | +22,84% |
5 DOOD/USDT AED6,07 M | 0,0032 -- | +13,26% |
6 GALFT/USDT AED1,13 M | 1,82 -- | +12,80% |
7 RENDER/USDT AED30,10 M | 1,83 -- | +12,71% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED7,86 M | 0,087 -- | -11,87% |
2 BABY/USDT AED1,90 M | 0,013 -- | -9,64% |
3 PI/USDT AED295,82 M | 0,23 -- | -9,33% |
4 TURBO/USDT AED22,00 M | 0,0011 -- | -8,63% |
5 FLOW/USDT AED2,83 M | 0,050 -- | -8,33% |
6 RSS3/USDT AED775,61 mil | 0,0075 -- | -7,73% |
7 RIO/USDT AED746,81 mil | 0,040 -- | -7,32% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 mM | AED5,22 Bi | 71 109,00 +1,13% |
2 ETH/USDT AED1,88 mM | AED931,73 mM | 2102,09 +1,71% |
3 BNB/USDT AED52,35 M | AED329,12 mM | 657,20 +1,03% |
4 XRP/USDT AED218,66 M | AED314,97 mM | 1,40 +1,42% |
5 USDC/USDT AED259,47 M | AED289,90 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT AED481,81 M | AED186,07 mM | 88,73 +2,42% |
7 TRX/USDT AED50,76 M | AED101,42 mM | 0,29 +0,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,46 mM | AED2,46 mM | 71 109,00 +1,13% |
2 ETH/USDT AED1,88 mM | AED1,88 mM | 2102,09 +1,71% |
3 SOL/USDT AED481,81 M | AED481,81 M | 88,73 +2,42% |
4 DOGE/USDT AED462,61 M | AED462,61 M | 0,095 +1,51% |
5 TRUMP/USDT AED336,59 M | AED336,59 M | 3,83 +24,38% |
6 PI/USDT AED295,82 M | AED295,82 M | 0,23 -9,33% |
7 USDC/USDT AED259,47 M | AED259,47 M | 0,99 -0,02% |