Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,34 M | 88 035,60 -- | +0,24% |
2 ETH/USDT $317,64 M | 2913,70 -- | +0,70% |
3 SOL/USDT $89,50 M | 124,05 -- | +1,45% |
4 DOGE/USDT $37,69 M | 0,12 -- | +0,76% |
5 AXS/USDT $12,36 M | 2,56 -- | +4,90% |
6 SPACE/USDT $15,98 M | 0,012 -- | -23,55% |
7 RESOLV/USDT $2,31 M | 0,11 -- | -17,17% |
Principais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,98 M | 0,012 -- | -23,56% |
2 RESOLV/USDT $2,31 M | 0,11 -- | -17,17% |
3 AUCTION/USDT $2,22 M | 6,03 -- | -12,19% |
4 KMNO/USDT $533,40 mil | 0,040 -- | -11,21% |
5 CXT/USDT $95,68 mil | 0,0054 -- | -10,33% |
6 MERL/USDT $2,40 M | 0,094 -- | -9,21% |
7 AGLD/USDT $307,15 mil | 0,28 -- | -7,06% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 SPACE/USDT $15,98 M | -- | 0,012 -23,55% |
2 LIT/USDT $11,92 M | -- | 1,84 +9,96% |
3 FOGO/USDT $17,48 M | -- | 0,036 -1,45% |
4 BREV/USDT $1,58 M | -- | 0,20 +1,01% |
5 WET/USDT $1,02 M | -- | 0,11 +11,79% |
6 NIGHT/USDT $1,55 M | -- | 0,058 +0,62% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,34 M | $1,75 Bi | 88 035,60 +0,24% |
2 ETH/USDT $317,64 M | $351,67 mM | 2913,70 +0,70% |
3 BNB/USDT $7,90 M | $119,94 mM | 879,30 +0,85% |
4 XRP/USDT $37,84 M | $114,89 mM | 1,88 +0,05% |
5 USDC/USDT $37,18 M | $72,08 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $89,50 M | $70,19 mM | 124,05 +1,45% |
7 TRX/USDT $5,33 M | $27,90 mM | 0,29 -0,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,34 M | $465,34 M | 88 035,60 +0,24% |
2 ETH/USDT $317,64 M | $317,64 M | 2913,70 +0,70% |
3 SOL/USDT $89,50 M | $89,50 M | 124,05 +1,45% |
4 XRP/USDT $37,84 M | $37,84 M | 1,88 +0,05% |
5 DOGE/USDT $37,69 M | $37,69 M | 0,12 +0,76% |
6 USDC/USDT $37,18 M | $37,18 M | 1,00 +0,01% |
7 PUMP/USDT $32,89 M | $32,89 M | 0,0031 +23,92% |