
Monitora la cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Goatseus Maximus
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | AED0,30421 | AED0,31310 | AED0,30748 | AED0,29620 | AED2,06 Mln |
07/10/2025 | AED0,33319 | AED0,33399 | AED0,30476 | AED0,30178 | AED5,01 Mln |
06/10/2025 | AED0,32235 | AED0,33363 | AED0,33278 | AED0,31019 | AED2,13 Mln |
05/10/2025 | AED0,30696 | AED0,33208 | AED0,32261 | AED0,30553 | AED3,41 Mln |
04/10/2025 | AED0,32889 | AED0,33466 | AED0,30703 | AED0,30545 | AED3,33 Mln |
03/10/2025 | AED0,31607 | AED0,32970 | AED0,32867 | AED0,31372 | AED3,81 Mln |
02/10/2025 | AED0,31049 | AED0,32378 | AED0,31662 | AED0,30303 | AED3,42 Mln |
01/10/2025 | AED0,27989 | AED0,31313 | AED0,31027 | AED0,27739 | AED3,11 Mln |
30/09/2025 | AED0,29499 | AED0,30222 | AED0,28022 | AED0,27736 | AED1,45 Mln |
29/09/2025 | AED0,29040 | AED0,30175 | AED0,29451 | AED0,28577 | AED1,08 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus
Il prezzo più alto di Goatseus Maximus mai registrato nella cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus è AED3,4527.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Goatseus Maximus e le tappe importanti nella storia di Goatseus Maximus.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.